當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 華北水利水電大學 更新時間  2024-02-22 20:04:48

華北水利水電大學河南

本科 理工

進入官方網站>> 招生電話:0371-65790702

學校介紹
  • 1951

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 河南

  • 38個

  • 4個

華北水利水電大學(North China University of Water Resources and Electric Power)建有花園校區(河南省鄭州市北環路36號,占地面積555畝)、龍子湖校區(河南省鄭州市金水東路136號,占地面積1780畝)和江淮校區(河南省信陽市羅山縣龍池大道236號,占地面積1500畝),是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的高校,是河南省特色骨干大學, 更多 >>
華北水利水電大學 - 招生計劃
2020年華北水利水電大學各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2020 綜合 本科 6 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 電氣工程及其自動化(5500元) 4 4年 5500/年
北京 2020 綜合 本科 工程管理(5000元) 2 4年 5000/年
北京 2020 綜合 本科 6 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 水利水電工程(5500元) 2 4年 5500/年
北京 2020 綜合 本科 水文與水資源工程(5500元) 2 4年 5500/年
北京 2020 綜合 本科 水務工程(5000元) 2 4年 5000/年
北京 2020 綜合 本科 2 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 建筑類(五年制)(5000元,含建筑學、城鄉規劃、風景園林) 2 5年 5000/年
北京 2020 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(15000元)(專業辦學地點花園校區) 4 4年 15000/年
天津 2020 綜合 本科A 10 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 道路橋梁與渡河工程 4 四年年 5000/年
天津 2020 綜合 本科A 土木工程 4 四年年 5500/年
天津 2020 綜合 本科A 工程造價 2 四年年 5000/年
天津 2020 綜合 本科A 10 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 港口航道與海岸工程 4 四年年 5000/年
天津 2020 綜合 本科A 水利水電工程 2 四年年 5500/年
天津 2020 綜合 本科A 水務工程 4 四年年 5000/年
天津 2020 綜合 本科A 3 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林) 3 五年年 5000/年
天津 2020 綜合 本科A 2 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 物流管理 2 四年年 4400/年
天津 2020 綜合 本科A 5 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 5 四年年 15000/年
河北 2020 理科 本科 (鄭州市) 110 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 水利水電工程 10 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 港口航道與海岸工程 4 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 工程造價 3 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 水文與水資源工程 5 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 土木工程(巖土工程及地下建筑) 5 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 地質工程 5 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 測繪工程 3 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 材料成型及控制工程 2 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 工程力學 5 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 土木工程 5 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 道路橋梁與渡河工程 4 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 交通工程 4 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 能源與動力工程(熱動) 2 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制專業) 4 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 核工程與核技術 6 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程專業) 5 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 給排水科學與工程 5 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 消防工程 2 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 經濟學 2 4年 4400/年
河北 2020 理科 本科 信息管理與信息系統 2 4年 4400/年
河北 2020 理科 本科 市場營銷 2 4年 4400/年
河北 2020 理科 本科 物流管理 2 4年 4400/年
河北 2020 理科 本科 工業工程 2 4年 4400/年
河北 2020 理科 本科 數學與應用數學 2 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 建筑類(含建筑學、城鄉規劃、風景園林專業) 3 5年 5000/年
河北 2020 理科 本科 計算機科學與技術 3 4年 5500/年
河北 2020 理科 本科 人工智能 2 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 電子科學與技術 5 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 通信工程 4 4年 5000/年
河北 2020 理科 本科 (鄭州市)(中外合作辦學) 40 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 地質工程(中外合作辦學)(災害管理) 5 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 5 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 物流管理(中外合作辦學) 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 土木工程(中外合作辦學) 5 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 測繪工程(中外合作辦學) 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動) 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 給排水科學與工程(中外合作辦學) 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 建筑學(中外合作辦學) 5 5年 18000/年
河北 2020 文科 本科 (鄭州市) 20 -年 -/年
河北 2020 文科 本科 國際經濟與貿易 5 4年 4400/年
河北 2020 文科 本科 市場營銷 5 4年 4400/年
河北 2020 文科 本科 會計學 10 4年 4840/年
山西 2020 理科 本一B (鄭州) 100 -年 -/年
山西 2020 理科 本一B 工程力學 9 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一B 機械類(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) 15 4年 5500/年
山西 2020 理科 本一B 自動化類(包含專業自動化、軌道交通信號與控制) 15 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一B 計算機科學與技術 2 4年 5500/年
山西 2020 理科 本一B 土木工程(巖土工程及地下建筑) 6 4年 5500/年
山西 2020 理科 本一B 土木工程 15 4年 5500/年
山西 2020 理科 本一B 水利水電工程 8 4年 5500/年
山西 2020 理科 本一B 水文與水資源工程 10 4年 5500/年
山西 2020 理科 本一B 地質工程 10 4年 5500/年
山西 2020 理科 本一B 工程造價 10 4年 5000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 70 -年 -/年
內蒙古 2020 理科 本二A 水利水電工程(辦學地點龍子湖校區)(收費標準5500元/年)(學制四年) 5 4年 5500/年
內蒙古 2020 理科 本二A 工程管理(辦學地點龍子湖校區)(收費標準5000元/年)(學制四年) 2 4年 5000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 土木工程(巖土工程及地下建筑)(辦學地點龍子湖校區)(收費標準5500元/年)(學制四年) 2 4年 5500/年
內蒙古 2020 理科 本二A 土木工程(辦學地點花園校區)(收費標準5500元/年)(學制四年) 6 4年 5500/年
內蒙古 2020 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程(辦學地點花園校區)(收費標準5000元/年)(學制四年) 6 4年 5000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 能源與動力工程(熱動)(辦學地點花園校區)(收費標準5500元/年)(學制四年) 4 4年 5500/年
內蒙古 2020 理科 本二A 電氣工程及其自動化(辦學地點花園校區)(收費標準5500元/年)(學制四年) 2 4年 5500/年
內蒙古 2020 理科 本二A 機械類(辦學地點花園校區)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(學制四年) 7 4年 5500/年
內蒙古 2020 理科 本二A 消防工程(辦學地點龍子湖校區)(收費標準5000元/年)(學制四年) 2 4年 5000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 經濟學(辦學地點龍子湖校區)(收費標準4400元/年)(學制四年) 2 4年 4400/年
內蒙古 2020 理科 本二A 建筑類(辦學地點龍子湖校區)(收費標準5000元/年)(包含專業建筑學、城鄉規劃、風景園林)(學制五年) 2 5年 5000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 軟件工程(辦學地點龍子湖校區)(收費標準5000元/年)(學制四年) 2 4年 5000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 電子信息科學與技術(辦學地點龍子湖校區)(收費標準5000元/年)(學制四年) 3 4年 5000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 土木工程(中外合作辦學)(辦學地點花園校區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 5 4年 15000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 測繪工程(中外合作辦學)(辦學地點花園校區)(收費標準18000元/年)(學制四年) 5 4年 18000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動)(辦學地點花園校區)(收費標準18000元/年)(學制四年) 5 4年 18000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 給排水科學與工程(中外合作辦學)(辦學地點花園校區)(收費標準18000元/年)(學制四年) 5 4年 18000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 建筑學(中外合作辦學)(辦學地點花園校區)(收費標準18000元/年)(學制五年) 5 5年 18000/年
遼寧 2020 理科 本科 (鄭州市) 35 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 水利水電工程(語種不限) 4 4年 5500/年
遼寧 2020 理科 本科 水文與水資源工程(語種不限) 2 4年 5500/年
遼寧 2020 理科 本科 城市地下空間工程(語種不限) 2 4年 5000/年
遼寧 2020 理科 本科 地質工程(語種不限) 2 4年 5500/年
遼寧 2020 理科 本科 材料成型及控制工程(語種不限) 2 4年 5000/年
遼寧 2020 理科 本科 工程力學(語種不限) 2 4年 5000/年
遼寧 2020 理科 本科 土木工程(語種不限) 3 4年 5500/年
遼寧 2020 理科 本科 道路橋梁與渡河工程(語種不限) 2 4年 5000/年
遼寧 2020 理科 本科 能源與動力工程(熱動)(語種不限) 2 4年 5500/年
遼寧 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(語種不限) 2 4年 5500/年
遼寧 2020 理科 本科 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制)(語種不限) 3 4年 5000/年
遼寧 2020 理科 本科 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)(語種不限) 3 4年 5500/年
遼寧 2020 理科 本科 環境科學與工程類(環境工程) 2 4年 5000/年
遼寧 2020 理科 本科 會計學(語種不限) 2 4年 4840/年
遼寧 2020 理科 本科 電子信息工程(語種不限) 2 4年 5000/年
遼寧 2020 理科 本科 (鄭州市) 15 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 土木工程(中外合作辦學)(語種不限) 3 4年 15000/年
遼寧 2020 理科 本科 測繪工程(中外合作辦學)(語種不限) 3 4年 18000/年
遼寧 2020 理科 本科 能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動)(語種不限) 3 4年 18000/年
遼寧 2020 理科 本科 給排水科學與工程(中外合作辦學)(語種不限) 3 4年 18000/年
遼寧 2020 理科 本科 建筑學(中外合作辦學) 3 5年 18000/年
吉林 2020 理科 本一A (鄭州市,10078) 5 -年 -/年
吉林 2020 理科 本一A 水利水電工程 5 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A (鄭州市,10078) 65 -年 -/年
吉林 2020 理科 本二A 金融數學 3 4年 4400/年
吉林 2020 理科 本二A 信息與計算科學 2 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 地理科學類(人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) 6 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 統計學類(統計學、應用統計學) 4 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) 6 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A 測控技術與儀器 2 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 能源與動力工程(熱動) 2 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A 電氣工程及其自動化 2 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A 人工智能 3 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) 4 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 軟件工程 4 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 土木工程 5 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A 給排水科學與工程 2 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A 水文與水資源工程 2 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A 資源循環科學與工程 2 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 地質工程 2 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A 交通工程 2 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 農業水利工程 2 4年 5500/年
吉林 2020 理科 本二A 建筑類(學制五年)(建筑學、城鄉規劃風景園林) 4 5年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 工程管理 2 4年 5000/年
吉林 2020 理科 本二A 會計學 2 4年 4840/年
吉林 2020 理科 本二A 工業工程 2 4年 4400/年
吉林 2020 理科 本二A (鄭州市,10078) 20 -年 -/年
吉林 2020 理科 本二A 能源與動力工程(中外合作辦學(熱動)) 4 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 土木工程(中外合作辦學) 4 4年 15000/年
吉林 2020 理科 本二A 給排水科學與工程(中外合作辦學) 4 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 測繪工程(中外合作辦學) 4 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 建筑學(中外合作辦學)(學制5年) 4 5年 18000/年
黑龍江 2020 理科 本一A (鄭州市) 29 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 本一A 土木工程 8 4年 5500/年
黑龍江 2020 理科 本一A 水利水電工程 6 4年 5500/年
黑龍江 2020 理科 本一A 水文與水資源工程 7 4年 5500/年
黑龍江 2020 理科 本一A 地質工程 8 4年 5500/年
黑龍江 2020 理科 本二A (鄭州市) 21 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 本二A 應用化學 6 4年 5000/年
黑龍江 2020 理科 本二A 電氣工程及其自動化 2 4年 5500/年
黑龍江 2020 理科 本二A 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) 8 4年 5000/年
黑龍江 2020 理科 本二A 軟件工程 5 4年 5000/年
黑龍江 2020 理科 本二A (鄭州市) 15 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 本二A 能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動) 3 4年 18000/年
黑龍江 2020 理科 本二A 土木工程(中外合作辦學) 3 4年 15000/年
黑龍江 2020 理科 本二A 給排水科學與工程(中外合作辦學) 3 4年 18000/年
黑龍江 2020 理科 本二A 測繪工程(中外合作辦學) 3 4年 18000/年
黑龍江 2020 理科 本二A 建筑學(中外合作辦學) 3 5年 18000/年
上海 2020 綜合 本科 (辦學點龍子湖校區) 2 -年 -/年
上海 2020 綜合 本科 港口航道與海岸工程(語種不限) 2 4年 5000/年
上海 2020 綜合 本科 (辦學點03專業在花園校區,其他專業在龍子湖校區) 7 -年 -/年
上海 2020 綜合 本科 統計學類(含統計學、應用統計學專業)(語種不限) 3 4年 5000/年
上海 2020 綜合 本科 無機非金屬材料工程(語種不限) 2 4年 5000/年
上海 2020 綜合 本科 建筑環境與能源應用工程(語種不限) 2 4年 5000/年
上海 2020 綜合 本科 (辦學點龍子湖校區) 6 -年 -/年
上海 2020 綜合 本科 國際經濟與貿易(語種不限) 3 4年 4400/年
上海 2020 綜合 本科 市場營銷(語種不限) 3 4年 4400/年
江蘇 2020 理科 本一 (選測科目等級要求BB,必測科目等級要求5合格)(以下各專業除注明外在龍子湖校區學習)(鄭州) 75 -年 -/年
江蘇 2020 理科 本一 水利水電工程 5 4年 5500/年
江蘇 2020 理科 本一 港口航道與海岸工程 3 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 水務工程 4 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 工程力學(花園校區) 4 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 土木工程(花園校區) 6 4年 5500/年
江蘇 2020 理科 本一 道路橋梁與渡河工程(花園校區) 3 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 電氣工程及其自動化(花園校區) 2 4年 5500/年
江蘇 2020 理科 本一 自動化類(花園校區) 7 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 機械類(花園校區) 7 4年 5500/年
江蘇 2020 理科 本一 建筑環境與能源應用工程 3 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 給排水科學與工程 4 4年 5500/年
江蘇 2020 理科 本一 國際經濟與貿易 4 4年 4400/年
江蘇 2020 理科 本一 信息管理與信息系統 4 4年 4400/年
江蘇 2020 理科 本一 數學與應用數學 4 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 統計學類 5 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 軟件工程 7 4年 5000/年
江蘇 2020 理科 本一 通信工程 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 (鄭州) 60 -年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 能源與動力工程(水動)(花園校區) 6 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 1段 計算機科學與技術(龍子湖校區) 6 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 1段 國際經濟與貿易(龍子湖校區) 4 4年 4400/年
浙江 2020 綜合 1段 環境科學與工程類(龍子湖校區。含環境工程專業) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 金融數學(龍子湖校區) 4 4年 4400/年
浙江 2020 綜合 1段 水利水電工程(龍子湖校區) 4 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 1段 資源循環科學與工程(花園校區) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 建筑環境與能源應用工程(龍子湖校區) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 港口航道與海岸工程(龍子湖校區) 5 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 城市地下空間工程(龍子湖校區) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 土木工程(花園校區) 5 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 1段 工程管理(龍子湖校區) 4 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 核工程與核技術(花園校區) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 1段 農業水利工程(龍子湖校區) 3 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 1段 市場營銷(龍子湖校區) 4 4年 4400/年
浙江 2020 綜合 2段 (鄭州) 60 -年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 能源與動力工程(水動)(花園校區) 6 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 2段 計算機科學與技術(龍子湖校區) 6 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 2段 國際經濟與貿易(龍子湖校區) 4 4年 4400/年
浙江 2020 綜合 2段 環境科學與工程類(龍子湖校區。含環境工程專業) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 金融數學(龍子湖校區) 4 4年 4400/年
浙江 2020 綜合 2段 水利水電工程(龍子湖校區) 4 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 2段 資源循環科學與工程(花園校區) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 建筑環境與能源應用工程(龍子湖校區) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 港口航道與海岸工程(龍子湖校區) 5 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 城市地下空間工程(龍子湖校區) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 土木工程(花園校區) 5 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 2段 工程管理(龍子湖校區) 4 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 核工程與核技術(花園校區) 3 4年 5000/年
浙江 2020 綜合 2段 農業水利工程(龍子湖校區) 3 4年 5500/年
浙江 2020 綜合 2段 市場營銷(龍子湖校區) 4 4年 4400/年
安徽 2020 理科 本一 140 -年 -/年
安徽 2020 理科 本一 水利水電工程(5500元/年) 10 4年 5500/年
安徽 2020 理科 本一 水文與水資源工程(5500元/年) 7 4年 5500/年
安徽 2020 理科 本一 港口航道與海岸工程(5000元/年) 8 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 地質工程(5500元/年) 10 4年 5500/年
安徽 2020 理科 本一 土木工程(巖土工程及地下建筑)(5500元/年) 5 4年 5500/年
安徽 2020 理科 本一 工程造價(5000元/年) 7 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 土木工程(5500元/年) 10 4年 5500/年
安徽 2020 理科 本一 工程力學(5000元/年) 7 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 自動化類(5000元/年;含自動化、軌道交通信號與控制) 10 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 交通工程(5000元/年) 7 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 道路橋梁與渡河工程(5000元/年) 6 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 給排水科學與工程(5500元/年) 5 4年 5500/年
安徽 2020 理科 本一 環境科學與工程類(5000元/年;含環境工程) 5 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 機械類(5500元/年;含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) 8 4年 5500/年
安徽 2020 理科 本一 電子科學與技術(5000元/年) 8 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 計算機科學與技術(5500元/年) 5 4年 5500/年
安徽 2020 理科 本一 建筑類(5年)(5000元/年;含建筑學、城鄉規劃、風景園林) 6 5年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 通信工程(5000元/年) 8 4年 5000/年
安徽 2020 理科 本一 電子信息科學與技術(5000元/年) 8 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 (鄭州市)(公辦) 100 -年 -/年
福建 2020 理科 本科 國際經濟與貿易 5 4年 4400/年
福建 2020 理科 本科 工程力學 7 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) 8 4年 5500/年
福建 2020 理科 本科 能源與動力工程(水動) 5 4年 5500/年
福建 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 5500/年
福建 2020 理科 本科 電子信息工程 5 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制) 6 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 計算機科學與技術 5 4年 5500/年
福建 2020 理科 本科 土木工程 8 4年 5500/年
福建 2020 理科 本科 城市地下空間工程 5 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 水利水電工程 7 4年 5500/年
福建 2020 理科 本科 水文與水資源工程 6 4年 5500/年
福建 2020 理科 本科 測繪工程 5 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 地質工程 3 4年 5500/年
福建 2020 理科 本科 環境科學與工程類(含環境工程) 5 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 建筑類(含建筑學、城鄉規劃、風景園林) 5 5年 5000/年
福建 2020 理科 本科 消防工程 4 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 工程管理 4 4年 5000/年
福建 2020 理科 本科 工程造價 5 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 (校址河南省鄭州市) 130 -年 -/年
江西 2020 理科 本一 水利水電工程 5 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 農業水利工程 5 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 工程造價 5 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 水文與水資源工程 5 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 水務工程 5 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 土木工程(巖土工程及地下建筑) 2 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 地質工程 5 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 地理科學類(人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) 7 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 測繪工程 5 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 材料成型及控制工程 5 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 工程力學 5 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 土木工程 8 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 交通工程 5 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 能源與動力工程(水動) 5 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 電氣工程及其自動化 3 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) 8 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) 8 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 測控技術與儀器 5 4年 5000/年
江西 2020 理科 本一 給排水科學與工程 5 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 經濟學 3 4年 4400/年
江西 2020 理科 本一 會計學 3 4年 4840/年
江西 2020 理科 本一 工業工程 2 4年 4400/年
江西 2020 理科 本一 金融數學 2 4年 4400/年
江西 2020 理科 本一 建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年) 7 5年 5000/年
江西 2020 理科 本一 計算機科學與技術 7 4年 5500/年
江西 2020 理科 本一 人工智能 5 4年 5000/年
山東 2020 綜合 1段 (河南公辦) 85 -年 -/年
山東 2020 綜合 1段 水利水電工程 5 4年 5500/年
山東 2020 綜合 1段 水文與水資源工程 5 4年 5500/年
山東 2020 綜合 1段 地質工程 5 4年 5500/年
山東 2020 綜合 1段 材料成型及控制工程 10 4年 5000/年
山東 2020 綜合 1段 土木工程 10 4年 5500/年
山東 2020 綜合 1段 電氣工程及其自動化 5 4年 5500/年
山東 2020 綜合 1段 核工程與核技術 5 4年 5000/年
山東 2020 綜合 1段 應用化學 5 4年 5000/年
山東 2020 綜合 1段 國際經濟與貿易 5 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 市場營銷 5 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 物流管理 5 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 計算機科學與技術 5 4年 5500/年
山東 2020 綜合 1段 軟件工程 10 4年 5000/年
山東 2020 綜合 1段 電子信息工程 5 4年 5000/年
山東 2020 綜合 1段 (河南公辦) 30 -年 -/年
山東 2020 綜合 1段 地質工程(中外合作辦學)(災害管理) 5 4年 15000/年
山東 2020 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 5 4年 15000/年
山東 2020 綜合 1段 土木工程(中外合作辦學) 10 4年 15000/年
山東 2020 綜合 1段 能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動) 10 4年 18000/年
河南 2020 文科 本一 497 -年 -/年
河南 2020 文科 本一 經濟學 22 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 國際經濟與貿易 20 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 法學 80 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 漢語國際教育 45 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 英語 95 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 俄語 30 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 市場營銷 22 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 會計學 31 4年 4800/年
河南 2020 文科 本一 行政管理 80 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 勞動與社會保障 45 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 物流管理 27 4年 4400/年
河南 2020 理科 本一 2543 -年 -/年
河南 2020 理科 本一 經濟學(4400元/年) 12 4年 4400/年
河南 2020 理科 本一 金融數學(4400元/年) 56 4年 4400/年
河南 2020 理科 本一 國際經濟與貿易(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2020 理科 本一 數學與應用數學(5000元/年) 59 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 信息與計算科學(5000元/年) 48 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 應用化學(5000元/年) 56 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 地理科學類(5000元/年;包含專業人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) 51 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 統計學類(5000元/年;包含專業統計學、應用統計學) 85 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 工程力學(5000元/年) 24 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 機械類(5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) 161 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 材料成型及控制工程(5000元/年) 100 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 測控技術與儀器(5000元/年) 78 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 無機非金屬材料工程(5000元/年) 73 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 能源與動力工程(水動)(5500元/年) 80 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 能源與動力工程(熱動)(5500元/年) 98 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 電氣工程及其自動化(5500元/年) 38 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 電子信息工程(5000元/年) 70 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 電子科學與技術(5000元/年) 62 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 通信工程(5000元/年) 60 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 電子信息科學與技術(5000元/年) 25 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 人工智能(5000元/年) 40 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 自動化類(5000元/年;包含專業自動化、軌道交通信號與控制) 10 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 計算機科學與技術(5500元/年) 41 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 軟件工程(5000元/年) 58 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 土木工程(巖土工程及地下建筑)(5500元/年) 15 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 土木工程(5500元/年) 40 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 建筑環境與能源應用工程(5000元/年) 100 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 給排水科學與工程(5500元/年) 62 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 城市地下空間工程(5000元/年) 66 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 道路橋梁與渡河工程(5000元/年) 77 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 水利水電工程(5500元/年) 22 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 水文與水資源工程(5500元/年) 8 4年 5500/年
河南 2020 理科 本一 港口航道與海岸工程(5000元/年) 46 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 水務工程(5000元/年) 40 4年 5000/年
河南 2020 理科 本一 測繪工程(5000元/年) 61 4年 5000/年
