2020年廣東高考文科540分左右的大學名單
序號 | 廣東高考540分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 廣東 | 文科 | 512分 | 專科批 |
2 | 燕山大學 | 廣東 | 文科 | 546分 | 本科批 |
3 | 安徽大學 | 廣東 | 文科 | 461分 | 專科批 |
4 | 黑龍江大學 | 廣東 | 文科 | 544分 | 本科批 |
5 | 福建農林大學 | 廣東 | 文科 | 535分 | 本科批 |
6 | 南方醫科大學 | 廣東 | 文科 | 512分 | 專科批 |
7 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 文科 | 468分 | 本科批 |
8 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 文科 | 533分 | 本科批 |
9 | 西北師范大學 | 廣東 | 文科 | 543分 | 本科批 |
10 | 山東農業大學 | 廣東 | 文科 | 537分 | 本科批 |
11 | 廣州大學 | 廣東 | 文科 | 460分 | 專科批 |
12 | 山東科技大學 | 廣東 | 文科 | 542分 | 本科批 |
13 | 河南科技大學 | 廣東 | 文科 | 539分 | 本科批 |
14 | 湖南農業大學 | 廣東 | 文科 | 546分 | 本科批 |
15 | 河南師范大學 | 廣東 | 文科 | 546分 | 本科批 |
16 | 長春理工大學 | 廣東 | 文科 | 534分 | 本科批 |
17 | 云南民族大學 | 廣東 | 文科 | 512分 | 本科批 |
18 | 哈爾濱師范大學 | 廣東 | 文科 | 541分 | 本科批 |
19 | 河南農業大學 | 廣東 | 文科 | 536分 | 本科批 |
20 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 文科 | 538分 | 本科批 |
2020年廣東高考理科540分左右的大學名單
序號 | 廣東高考540分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 理科 | 507分 | 本科批 |
2 | 北京交通大學(威海校區) | 廣東 | 理科 | 533分 | 本科批 |
3 | 南京農業大學 | 廣東 | 理科 | 546分 | 本科批 |
4 | 東北師范大學 | 廣東 | 理科 | 546分 | 本科批 |
5 | 合肥工業大學(宣城校區) | 廣東 | 理科 | 544分 | 本科批 |
6 | 南昌大學 | 廣東 | 理科 | 430分 | 專科批 |
7 | 陜西師范大學 | 廣東 | 理科 | 546分 | 本科批 |
8 | 昆明理工大學 | 廣東 | 理科 | 508分 | 本科批 |
9 | 中國礦業大學(徐州) | 廣東 | 理科 | 545分 | 本科批 |
10 | 中國石油大學(華東) | 廣東 | 理科 | 545分 | 本科批 |
11 | 華南農業大學 | 廣東 | 理科 | 509分 | 本科批 |
12 | 燕山大學 | 廣東 | 理科 | 530分 | 本科批 |
13 | 河南大學 | 廣東 | 理科 | 511分 | 本科批 |
14 | 寧波大學 | 廣東 | 理科 | 522分 | 本科批 |
15 | 福建師范大學 | 廣東 | 理科 | 507分 | 本科批 |
16 | 浙江工業大學 | 廣東 | 理科 | 537分 | 本科批 |
17 | 浙江師范大學 | 廣東 | 理科 | 536分 | 本科批 |
18 | 江蘇大學 | 廣東 | 理科 | 534分 | 本科批 |
19 | 廣西大學 | 廣東 | 理科 | 544分 | 本科批 |
20 | 長安大學 | 廣東 | 理科 | 542分 | 本科批 |
廣東高考540分能上什么大學,2020廣東高考成績540分左右的大學
廣東540分的大學,廣東高考文科540分可以上什么大學2020年
廣東警官學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農業大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:02