廣東高考文科540分能上什么大學(200所)
廣東高考成績公布后,很多高考考生都會根據自己分數預選一些大學。那么廣東高考文科成績540分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網小編整理了一些關于廣東高考文科540分如何選大學的相關知識。首先,你根據自己的分數及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據。至于這方面的數據,高考升學網已經給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網的查詢系統查詢到今年你的高考名次、已經全國每個大學的歷年投檔線。再根據今年《招生目錄》中該大學的招生人數,與往年招生人數和投檔人數之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么廣東高考文科540分左右推薦上的大學名單有哪些呢?廣東文科540分可以考什么大學?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
中南大學 | 湖南 | 本一 | 560 | 544 | - |
北京外國語大學 | 北京 | 本一 | 562 | 544 | - |
合肥工業大學(宣城校區) | 安徽 | 本一 | 561 | 544 | - |
昆明理工大學 | 云南 | 本科 | - | 544 | - |
北京體育大學 | 北京 | 本一 | - | 544 | - |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | - | 544 | - |
大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | - | 544 | - |
安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | - | 544 | - |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | - | 544 | - |
齊魯工業大學 | 山東 | 本二 | - | 544 | - |
齊魯工業大學 | 山東 | 本二 | - | 544 | - |
河北師范大學 | 河北 | 本二 | - | 544 | - |
河南農業大學 | 河南 | 本二 | 561 | 544 | - |
杭州師范大學 | 浙江 | 本一 | - | 544 | - |
云南民族大學 | 云南 | 本二 | - | 544 | - |
大連大學 | 遼寧 | 本二 | - | 544 | - |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科 | - | 544 | - |
云南農業大學 | 云南 | 本二 | - | 544 | - |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科 | - | 544 | - |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | - | 544 | - |
天津科技大學 | 天津 | 本二 | - | 544 | - |
西南民族大學 | 四川 | 本科 | - | 544 | - |
河南理工大學 | 河南 | 本二 | - | 544 | - |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | - | 544 | - |
湖北工業大學 | 湖北 | 本科 | - | 544 | - |
吉林農業大學 | 吉林 | 本科 | 553 | 544 | - |
重慶師范大學 | 重慶 | 本一 | - | 544 | - |
煙臺大學 | 山東 | 本二 | - | 544 | - |
華東交通大學 | 江西 | 本二 | - | 544 | - |
集美大學 | 福建 | 本科A段 | - | 544 | - |
西藏大學 | 西藏 | 本二 | - | 544 | - |
西藏大學 | 西藏 | 本二 | - | 544 | - |
新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 549 | 544 | - |
北華大學 | 吉林 | 本二 | - | 544 | - |
長春工業大學 | 吉林 | 本二 | - | 544 | - |
長春工業大學 | 吉林 | 本科 | 553 | 544 | - |
桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | - | 544 | - |
山西師范大學 | 山西 | 本二 | - | 544 | - |
山西師范大學 | 山西 | 本二 | - | 544 | - |
湖南商學院 | 湖南 | 本二 | - | 544 | - |
聊城大學 | 山東 | 本二 | 564 | 544 | - |
大連交通大學 | 遼寧 | 本二 | - | 544 | - |
北京聯合大學 | 北京 | 本二 | - | 544 | - |
青海師范大學 | 青海 | 本二 | - | 544 | - |
西華師范大學 | 四川 | 本二 | - | 544 | - |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | 552 | 544 | - |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | - | 544 | - |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本二 | - | 544 | - |
長春大學 | 吉林 | 本二 | - | 544 | - |
中原工學院 | 河南 | 本二 | - | 544 | - |
延安大學 | 陜西 | 本二 | - | 544 | - |
廣西師范學院 | 廣西 | 本二 | - | 544 | - |
昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | - | 544 | - |
昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 582 | 544 | - |
合肥學院 | 安徽 | 本二 | - | 544 | - |
河北地質大學 | 河北 | 本科 | - | 544 | - |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本二 | 555 | 544 | - |
四川外國語大學 | 重慶 | 本一 | - | 544 | - |
南京工程學院 | 江蘇 | 本二 | - | 544 | - |
大連民族大學 | 遼寧 | 本科 | - | 544 | - |
山東工商學院 | 山東 | 本科 | - | 544 | - |
山東工商學院 | 山東 | 本二 | - | 544 | - |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | - | 544 | - |
河北工程大學 | 河北 | 本二 | - | 544 | - |
麗水學院 | 浙江 | 本二 | - | 544 | - |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科 | - | 544 | - |
紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | - | 544 | - |
貴陽中醫學院 | 貴州 | 本二 | - | 544 | - |
廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本科 | - | 544 | - |
廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本二 | - | 544 | - |
上海政法學院 | 上海 | 本一 | 577 | 544 | - |
淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | - | 544 | - |
重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | - | 544 | - |
重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | - | 544 | - |
安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 552 | 544 | - |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | - | 544 | - |
廣東醫科大學 | 廣東 | 本科 | 568 | 544 | - |
重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | - | 544 | - |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | - | 544 | - |
北京物資學院 | 北京 | 本二 | - | 544 | - |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | - | 544 | - |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 553 | 544 | - |
湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | - | 544 | - |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | - | 544 | - |
甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 本二 | - | 544 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科 | - | 544 | - |
四川輕化工大學 | 四川 | 本二 | - | 544 | - |
河北科技師范學院 | 河北 | 本二 | 568 | 544 | - |
南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科 | - | 544 | - |
河南工程學院 | 河南 | 本二 | - | 544 | - |
湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 544 | - |
湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | - | 544 | - |
長沙學院 | 湖南 | 本二 | - | 544 | - |
滁州學院 | 安徽 | 本二 | - | 544 | - |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本二 | - | 544 | - |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | - | 544 | - |
臺州學院 | 浙江 | 本二 | - | 544 | - |
濰坊學院 | 山東 | 本二 | - | 544 | - |
太原師范學院 | 山西 | 本二 | - | 544 | - |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 544 | - |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 本二 | - | 544 | - |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 本二 | - | 544 | - |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 本二 | - | 544 | - |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | - | 544 | - |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | - | 544 | - |
上海建橋學院 | 上海 | 本二 | - | 544 | - |
廣東理工學院 | 廣東 | 本二 | - | 544 | - |
河南師范大學新聯學院 | 河南 | 本二 | - | 544 | - |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本二 | - | 544 | - |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 544 | - |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | - | 543 | - |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | - | 543 | - |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本二 | - | 543 | - |
廣東科技學院 | 廣東 | 本二 | - | 543 | - |
漢口學院 | 湖北 | 本二 | - | 543 | - |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | - | 543 | - |
四川電影電視學院 | 四川 | 本二 | - | 543 | - |
黑龍江生物科技職業學院 | 黑龍江 | 專科 | - | 543 | - |
西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 本一 | 548 | 543 | 546 |
天津師范大學 | 天津 | 本二 | - | 543 | - |
遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | - | 543 | - |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | - | 543 | - |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | - | 543 | - |
山東科技大學 | 山東 | 本科 | - | 543 | - |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科 | - | 543 | - |
天津工業大學 | 天津 | 本科A段 | - | 543 | - |
中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 568 | 543 | - |
大連大學 | 遼寧 | 本二 | - | 543 | - |
中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 552 | 543 | 548 |
天津科技大學 | 天津 | 本二 | - | 543 | - |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | - | 543 | - |
河南工業大學 | 河南 | 本科 | - | 543 | - |
廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | - | 543 | - |
煙臺大學 | 山東 | 本二 | - | 543 | - |
南通大學 | 江蘇 | 本科 | - | 543 | - |
南通大學 | 江蘇 | 本二 | - | 543 | - |
西藏大學 | 西藏 | 本科 | 576 | 543 | - |
新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | - | 543 | - |
北華大學 | 吉林 | 本二 | - | 543 | - |
長春工業大學 | 吉林 | 本二 | - | 543 | - |
長春工業大學 | 吉林 | 本二 | - | 543 | - |
重慶工商大學 | 重慶 | 本二 | - | 543 | - |
景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本二 | - | 543 | - |
上海工程技術大學 | 上海 | 本二 | - | 543 | - |
海南師范大學 | 海南 | 本科 | - | 543 | - |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | - | 543 | - |
吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | - | 543 | - |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本二 | - | 543 | - |
華北理工大學 | 河北 | 本二 | - | 543 | - |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本二 | - | 543 | - |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本二 | - | 543 | - |
山西財經大學 | 山西 | 本一 | - | 543 | - |
聊城大學 | 山東 | 本二 | - | 543 | - |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科 | 556 | 543 | - |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 543 | - |
山西農業大學 | 山西 | 本二 | - | 543 | - |
天津商業大學 | 天津 | 本科 | - | 543 | - |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本二 | - | 543 | - |
河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | - | 543 | - |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本二 | - | 543 | - |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本二 | - | 543 | - |
西安工業大學 | 陜西 | 本二 | - | 543 | - |
延安大學 | 陜西 | 本二 | - | 543 | - |
合肥學院 | 安徽 | 本二 | - | 543 | - |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本二 | - | 543 | - |
貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | - | 543 | - |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本一 | 543 | 543 | - |
臨沂大學 | 山東 | 本二 | - | 543 | - |
臨沂大學 | 山東 | 本二 | - | 543 | - |
山東工商學院 | 山東 | 本二 | - | 543 | - |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科 | - | 543 | - |
北京農學院 | 北京 | 本二 | - | 543 | - |
麗水學院 | 浙江 | 本二 | 560 | 543 | - |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科 | 549 | 543 | - |
北京印刷學院 | 北京 | 本科A段 | - | 543 | - |
廈門理工學院 | 福建 | 本二 | - | 543 | - |
廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | - | 543 | - |
廣西科技大學 | 廣西 | 本二 | - | 543 | - |
嘉興學院 | 浙江 | 本科 | - | 543 | - |
安慶師范大學 | 安徽 | 本科 | 553 | 543 | - |
安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | - | 543 | - |
寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | 560 | 543 | - |
長春師范大學 | 吉林 | 本二 | - | 543 | - |
大理大學 | 云南 | 本二 | - | 543 | - |
大理大學 | 云南 | 本二 | - | 543 | - |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | - | 543 | - |
湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | - | 543 | - |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | - | 543 | - |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本二 | 556 | 543 | - |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 579 | 543 | - |
湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 543 | - |
湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 543 | - |
湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | - | 543 | - |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | - | 543 | - |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | - | 543 | - |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | - | 543 | - |
湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | - | 543 | - |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本二 | - | 543 | - |
天津農學院 | 天津 | 本二 | 557 | 543 | - |
閩江學院 | 福建 | 本二 | - | 543 | - |
山東交通學院始建于1956年,2000年由交通部劃轉山東省,實行中央與地方共建,以地方管理為主的管理體制。學校占地面積3200余畝,分為長清校區、無影山校區、威海校區3個校區辦學。教學科研儀器設備總值2.6億元,館藏紙質圖書179.11萬冊。現有全日制在校學生21381人,在職教職工1403人,專任教師1038人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1956年 | 公立 | 工科 | 山東省教育廳 |
湖南警察學院是由湖南省人民政府舉辦、湖南省公安廳主管、湖南省教育廳指導的全省唯一一所培養警務專門人才的全日制普通高等本科院校。學院地處長沙市星沙經濟技術開發區,占地面積700.5畝,校舍建筑面積21萬平方米,固定資產4.9億元。實驗儀器設備總值3983萬元,圖書館藏書69萬冊。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1949年 | 公立 | 政法 | 湖南省公安廳 |
北華航天工業學院是由國家國防科技工業局、中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司與河北省人民政府共建的一所普通高等院校,是服務國家(航天)特殊需求人才碩士專業學位研究生教育試點單位。學校占地面積j近800畝,分東、西兩個校區,總建筑面積近35萬平方米。校園環境優雅,是省級文明單位、安全工作先進單位、衛生綠化工作先進單位和花園式單位。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1978年 | 公立 | 工科 | 河北省教育廳 |
廣東警官學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農業大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:02