1、長春大學旅游學院在浙江的市場營銷((奢嶺校區))招生人數為5人;
2、長春大學旅游學院在浙江的物流管理((奢嶺校區))招生人數為5人;
3、長春大學旅游學院在浙江的漢語國際教育((奢嶺校區))招生人數為5人;
4、長春大學旅游學院在浙江的風景園林((奢嶺校區))招生人數為5人;
5、長春大學旅游學院在浙江的數據科學與大數據技術((奢嶺校區))招生人數為5人;
6、長春大學旅游學院在浙江的導游((奢嶺校區))招生人數為5人;
1、2022長春大學旅游學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 10 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 10 | 不限 | 綜合 |
會展經濟與管理 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 9 | 不限 | 綜合 |
文化產業管理 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 8 | 不限 | 綜合 |
金融學 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 10 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 5 | 不限 | 綜合 |
會計學 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 5 | 不限 | 綜合 |
財務管理 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 5 | 不限 | 綜合 |
物流管理 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 5 | 不限 | 綜合 |
電子商務 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 5 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 5 | 不限 | 綜合 |
風景園林 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 5 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
工程管理 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 3 | 物 | 綜合 |
網絡工程 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 022 | 5 | 物 | 綜合 |
數據科學與大數據技術 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 023 | 5 | 物 | 綜合 |
導游 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數字化運營 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 502 | 5 | 不限 | 綜合 |
空中乘務 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 503 | 25 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/1段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
導游 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/2段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數字化運營 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/2段 | 502 | 5 | 不限 | 綜合 |
空中乘務 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/2段 | 503 | 25 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 ((奢嶺校區)) | 浙江 | 2022/2段 | 504 | 4 | 不限 | 綜合 |
2、2021長春大學旅游學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 8 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 7 | 不限 | 綜合 |
會展經濟與管理 | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 7 | 不限 | 綜合 |
文化產業管理 | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 8 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 10 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 5 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 5 | 不限 | 綜合 |
會計學 | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 10 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 5 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 5 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 5 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 5 | 不限 | 綜合 |
英語 | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 5 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 5 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
風景園林 | 浙江 | 2021/1段 | 022 | 5 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
空中乘務 | 浙江 | 2021/1段 | 501 | 25 | 不限 | 綜合 |
導游 | 浙江 | 2021/1段 | 502 | 5 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 | 浙江 | 2021/1段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
空中乘務 | 浙江 | 2021/2段 | 501 | 25 | 不限 | 綜合 |
導游 | 浙江 | 2021/2段 | 502 | 4 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 | 浙江 | 2021/2段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
3、2020長春大學旅游學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 5 | 物 | 綜合 |
人工智能 | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 5 | 物 | 綜合 |
物聯網工程 | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 5 | 物 | 綜合 |
風景園林 | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 5 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
工程造價 | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 5 | 物 | 綜合 |
網絡工程 | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 5 | 物 | 綜合 |
旅游管理 | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 5 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 5 | 不限 | 綜合 |
會展經濟與管理 | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 5 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 5 | 不限 | 綜合 |
文化產業管理 | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 5 | 不限 | 綜合 |
英語 | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 5 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 5 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 5 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 5 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 5 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 5 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 浙江 | 2020/1段 | 019 | 5 | 不限 | 綜合 |
會計學 | 浙江 | 2020/1段 | 020 | 5 | 不限 | 綜合 |
空中乘務 | 浙江 | 2020/1段 | 501 | 20 | 不限 | 綜合 |
數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020/2段 | 001 | 5 | 物 | 綜合 |
人工智能 | 浙江 | 2020/2段 | 002 | 5 | 物 | 綜合 |
物聯網工程 | 浙江 | 2020/2段 | 003 | 5 | 物 | 綜合 |
風景園林 | 浙江 | 2020/2段 | 004 | 5 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
工程造價 | 浙江 | 2020/2段 | 005 | 5 | 物 | 綜合 |
網絡工程 | 浙江 | 2020/2段 | 006 | 5 | 物 | 綜合 |
旅游管理 | 浙江 | 2020/2段 | 007 | 5 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2020/2段 | 008 | 5 | 不限 | 綜合 |
會展經濟與管理 | 浙江 | 2020/2段 | 009 | 5 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2020/2段 | 010 | 5 | 不限 | 綜合 |
文化產業管理 | 浙江 | 2020/2段 | 011 | 5 | 不限 | 綜合 |
英語 | 浙江 | 2020/2段 | 012 | 5 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020/2段 | 013 | 5 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2020/2段 | 014 | 5 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 浙江 | 2020/2段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 浙江 | 2020/2段 | 016 | 5 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020/2段 | 017 | 5 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2020/2段 | 018 | 5 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 浙江 | 2020/2段 | 019 | 5 | 不限 | 綜合 |
會計學 | 浙江 | 2020/2段 | 020 | 5 | 不限 | 綜合 |
空中乘務 | 浙江 | 2020/2段 | 501 | 20 | 不限 | 綜合 |
數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020/3段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
人工智能 | 浙江 | 2020/3段 | 002 | 5 | 物 | 綜合 |
物聯網工程 | 浙江 | 2020/3段 | 003 | 5 | 物 | 綜合 |
工程造價 | 浙江 | 2020/3段 | 005 | 5 | 物 | 綜合 |
網絡工程 | 浙江 | 2020/3段 | 006 | 5 | 物 | 綜合 |
空中乘務 | 浙江 | 2020/3段 | 501 | 20 | 不限 | 綜合 |
長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,2004年經教育部確認為獨立學院。2010年學校獲得學士學位授予權,2017年獲得與長春大學聯合培養碩士研究生培養權。學校系中國民辦教育協會理事單位,中國民辦教育協會高等教育專業委員會常務理事單位,中國旅游協會教育分會理事單位,中國會展經濟研究會理事單位,吉林省旅游協會理論研究與教育分會會長單位,吉林省會展協會副會長單位,省級民辦非企業單位黨建示范基地,吉林省民政廳評定的5A級民辦非企業單位。學校設有10個教學單位,38個專業,涵蓋管理學、經濟學、文學、藝術學、工學等五大學科門類。在全國27個省、市、自治區和直轄市招生,現有全日制在校學生9371人。學校教職工643人,其中專任教師42
長春大學旅游學院在浙江高
時間:2024-11-13 21:0:16湖北汽車工業學院在浙江高
時間:2024-11-13 21:0:50浙江高考排名在235300的考
時間:2024-11-13 19:0:14浙江高考排名在229850的考
時間:2024-11-13 18:0:52