很多河北的同學問李老師,今年高考物理類573分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考物理573分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據河北高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道河北高考物理573分能上的大學名單具體有蘇州大學、南京師范大學、華北電力大學(保定)、河海大學、江南大學、西北大學、北京林業大學、西南大學、首都經濟貿易大學、福州大學、中國石油大學(華東)、華中農業大學、河北工業大學、北京體育大學、寧波大學、東北林業大學、北京建筑大學、西安郵電大學、成都信息工程大學、天津理工大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
2 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
3 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
4 | 中國農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 583 | 17536 | 本科 |
5 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
6 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
7 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
8 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
9 | 海軍軍醫大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
10 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
11 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
12 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
13 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
14 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
15 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
16 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
17 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
18 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
19 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
20 | 合肥工業大學宣城校區 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 568 | 26529 | 本科 |
21 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
22 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
23 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
24 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
25 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
26 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
27 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
28 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
29 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
30 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
31 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
32 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
33 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
34 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 572 | 23984 | 本科 |
35 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
36 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
37 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
38 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
39 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
40 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
41 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 567 | 27220 | 本科 |
42 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
43 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
44 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
45 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
46 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
47 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
48 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
49 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
50 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
51 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
52 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
53 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
54 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
55 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
56 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
57 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
58 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
59 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
60 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
61 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
62 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
63 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
64 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
65 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
66 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
67 | 天津美術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
2 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
3 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
4 | 中國農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 583 | 17536 | 本科 |
5 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
6 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
7 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
8 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
9 | 海軍軍醫大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
10 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
11 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
12 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
13 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
14 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
15 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
16 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
17 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
18 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
19 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
20 | 合肥工業大學宣城校區 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 568 | 26529 | 本科 |
21 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
22 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
23 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
24 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
25 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
26 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
27 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
28 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
29 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
30 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
31 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
32 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
33 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
34 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 572 | 23984 | 本科 |
35 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
36 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
37 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
38 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
39 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
40 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
41 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 567 | 27220 | 本科 |
42 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
43 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
44 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
45 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
46 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
47 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
48 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
49 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
50 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
51 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
52 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
53 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
54 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
55 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
56 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
57 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
58 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
59 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
60 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
61 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
62 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
63 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
64 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
65 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
66 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
67 | 天津美術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
68 | 西北工業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 578 | 24508 | 本科 |
69 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 575 | 26354 | 本科 |
70 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 578 | 24508 | 本科 |
71 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 578 | 24508 | 本科 |
72 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 566 | 32017 | 本科 |
73 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 581 | 22793 | 本科 |
74 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2021 | 物理 | 河北 | 564 | 33361 | 本科 |
75 | 北京工業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 579 | 23927 | 本科 |
76 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 574 | 26972 | 本科 |
77 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 575 | 26354 | 本科 |
78 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 578 | 24508 | 本科 |
79 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 570 | 29403 | 本科 |
80 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 569 | 30021 | 本科 |
81 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 582 | 22261 | 本科 |
82 | 北京林業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 569 | 30021 | 本科 |
83 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 570 | 29403 | 本科 |
84 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 564 | 33361 | 本科 |
85 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 570 | 29403 | 本科 |
86 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 582 | 22261 | 本科 |
87 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 581 | 22793 | 本科 |
88 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 581 | 22793 | 本科 |
89 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 564 | 33361 | 本科 |
90 | 華中農業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 576 | 25729 | 本科 |
91 | 南京農業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 583 | 21718 | 本科 |
92 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 581 | 22793 | 本科 |
93 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 576 | 25729 | 本科 |
94 | 河北工業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 576 | 25729 | 本科 |
95 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 582 | 22261 | 本科 |
96 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 581 | 22793 | 本科 |
97 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 567 | 31356 | 本科 |
98 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 567 | 31356 | 本科 |
99 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 574 | 26972 | 本科 |
100 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 576 | 25729 | 本科 |
101 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 578 | 24508 | 本科 |
102 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 570 | 29403 | 本科 |
103 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 571 | 28818 | 本科 |
104 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 565 | 32704 | 本科 |
105 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 564 | 33361 | 本科 |
106 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 567 | 31356 | 本科 |
107 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 571 | 28818 | 本科 |
108 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 571 | 28818 | 本科 |
109 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 573 | 27552 | 本科 |
110 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 582 | 22261 | 本科 |
111 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 571 | 28818 | 本科 |
112 | 東北農業大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 564 | 33361 | 本科 |
113 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 570 | 29403 | 本科 |
114 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 571 | 28818 | 本科 |
115 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 566 | 32017 | 本科 |
116 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 564 | 33361 | 本科 |
117 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 579 | 23927 | 本科 |
118 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 566 | 32017 | 本科 |
119 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 564 | 33361 | 本科 |
120 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 567 | 31356 | 本科 |
121 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 566 | 32017 | 本科 |
122 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 568 | 30714 | 本科 |
123 | 山東財經大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 566 | 32017 | 本科 |
124 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 569 | 30021 | 本科 |
河北高考物理類573分能上什
時間:2025-01-10 11:0:44黔南民族師范學院在河北錄
時間:2025-01-09 20:0:04河北高考物理類252分能上什
時間:2025-01-09 13:0:29北京科技經營管理學院在河
時間:2025-01-09 04:0:35