很多重慶的同學問李老師,今年高考歷史類510分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考重慶高考歷史510分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據重慶高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道重慶高考歷史510分能上的大學名單具體有四川農業大學、重慶交通大學、西安石油大學、北京師范大學-、長江大學、江西理工大學、湖北中醫藥大學、湖南第一師范學院、中華女子學院、廣西中醫藥大學、西華師范大學、大連大學、首都體育學院、湖南醫藥學院、湖州師范學院、長沙學院、山東農業大學、長春師范大學、北華大學、山西大同大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
2 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 516 | 10131 | 本科 |
3 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12633 | 本科 |
4 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
5 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
6 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
7 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 |
8 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
9 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
10 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
11 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 513 | 10756 | 本科 |
12 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 520 | 9382 | 本科 |
13 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 519 | 9563 | 本科 |
14 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 |
15 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
16 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
17 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
18 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
19 | 河北醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
20 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 519 | 9563 | 本科 |
21 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
22 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
23 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
24 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 520 | 9382 | 本科 |
25 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 |
26 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
27 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 |
28 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
29 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
30 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
31 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
32 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 516 | 10131 | 本科 |
33 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
34 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
35 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
36 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
37 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
38 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
39 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
40 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
41 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
42 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
43 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 |
44 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 519 | 9563 | 本科 |
45 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
46 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 |
47 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 519 | 9563 | 本科 |
48 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
49 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
50 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
51 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
52 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 |
53 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
54 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
55 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
56 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 520 | 9382 | 本科 |
57 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
58 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
59 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
60 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
61 | 湖北中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
62 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
63 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
64 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
65 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 520 | 9382 | 本科 |
66 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 |
67 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
68 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
69 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
70 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
71 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
72 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
73 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
74 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
75 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
76 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
77 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 |
78 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
79 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
80 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
81 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
82 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 |
83 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
84 | 沈陽農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
85 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
86 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 |
87 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 |
88 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
89 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
90 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
91 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
92 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
93 | 湖南醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
94 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
95 | 成都師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
96 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
97 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
98 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
99 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
100 | 山東農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
101 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
102 | 河南農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
103 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 |
104 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
105 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 |
106 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
107 | 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
108 | 南昌醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
109 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
110 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
111 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
112 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
113 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
114 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
115 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 |
116 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
117 | 江西農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 |
118 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
119 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
120 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
121 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
122 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
123 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
124 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
125 | 貴州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 |
126 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
127 | 吉林農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
128 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
129 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
2 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 516 | 10131 | 本科 |
3 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12633 | 本科 |
4 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
5 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
6 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
7 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 |
8 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
9 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
10 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
11 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 513 | 10756 | 本科 |
12 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 520 | 9382 | 本科 |
13 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 519 | 9563 | 本科 |
14 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 |
15 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
16 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
17 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
18 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
19 | 河北醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
20 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 519 | 9563 | 本科 |
21 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
22 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
23 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
24 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 520 | 9382 | 本科 |
25 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 |
26 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
27 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 |
28 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
29 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
30 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
31 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
32 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 516 | 10131 | 本科 |
33 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
34 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
35 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
36 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
37 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
38 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
39 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
40 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
41 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
42 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
43 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 |
44 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 519 | 9563 | 本科 |
45 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
46 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 |
47 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 519 | 9563 | 本科 |
48 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
49 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
50 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
51 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
52 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 |
53 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
54 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
55 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
56 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 520 | 9382 | 本科 |
57 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
58 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
59 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
60 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
61 | 湖北中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
62 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
63 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
64 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
65 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 520 | 9382 | 本科 |
66 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 |
67 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
68 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
69 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
70 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
71 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
72 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
73 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
74 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
75 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
76 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
77 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 |
78 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
79 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
80 | 云南財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
81 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
82 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 |
83 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
84 | 沈陽農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
85 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 |
86 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 |
87 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 |
88 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
89 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 |
90 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
91 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 |
92 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
93 | 湖南醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
94 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
95 | 成都師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
96 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
97 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
98 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
99 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
100 | 山東農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
101 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
102 | 河南農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
103 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 |
104 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 |
105 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 |
106 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
107 | 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
108 | 南昌醫學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 518 | 9732 | 本科 |
109 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 517 | 9930 | 本科 |
110 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
111 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
112 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
113 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
114 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
115 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 |
116 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
117 | 江西農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 |
118 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
119 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 |
120 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
121 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
122 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 |
123 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
124 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 |
125 | 貴州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 |
126 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
127 | 吉林農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 |
128 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 |
129 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 |
130 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 517 | 19830 | 專科 |
