1、長春醫學高等專科學校在山西的臨床醫學專業招生人數為6人;
2、長春醫學高等專科學校在山西的口腔醫學專業招生人數為4人;
3、長春醫學高等專科學校在山西的護理專業招生人數為3人;
4、長春醫學高等專科學校在山西的中醫學專業招生人數為2人;
1、2022長春醫學高等專科學校在山西的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫學 | 山西 | 2022/專科 | 30 | 6 | - | 理科 |
口腔醫學 | 山西 | 2022/專科 | 31 | 4 | - | 理科 |
護理 | 山西 | 2022/專科 | 01 | 3 | - | 文科 |
中醫學 | 山西 | 2022/專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
2、2021長春醫學高等專科學校在山西的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
藥品生物技術 | 山西 | 2021/專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
化妝品技術 | 山西 | 2021/專科 | 31 | 2 | - | 理科 |
藥物制劑技術 | 山西 | 2021/專科 | 32 | 1 | - | 理科 |
臨床醫學 | 山西 | 2021/專科 | 33 | 23 | - | 理科 |
口腔醫學 | 山西 | 2021/專科 | 34 | 17 | - | 理科 |
護理 | 山西 | 2021/專科 | 35 | 8 | - | 理科 |
藥學 | 山西 | 2021/專科 | 36 | 4 | - | 理科 |
中醫學 | 山西 | 2021/專科 | 37 | 2 | - | 理科 |
針灸推拿 | 山西 | 2021/專科 | 38 | 1 | - | 理科 |
中藥學 | 山西 | 2021/專科 | 39 | 3 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 | 山西 | 2021/專科 | 40 | 3 | - | 理科 |
醫學影像技術 | 山西 | 2021/專科 | 41 | 2 | - | 理科 |
醫學美容技術 | 山西 | 2021/專科 | 42 | 1 | - | 理科 |
康復治療技術 | 山西 | 2021/專科 | 43 | 3 | - | 理科 |
衛生信息管理 | 山西 | 2021/專科 | 44 | 1 | - | 理科 |
預防醫學 | 山西 | 2021/專科 | 45 | 1 | - | 理科 |
眼視光技術 | 山西 | 2021/專科 | 46 | 2 | - | 理科 |
藥品生物技術 | 山西 | 2021/專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
化妝品技術 | 山西 | 2021/專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
藥物制劑技術 | 山西 | 2021/專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
護理 | 山西 | 2021/專科 | 04 | 8 | - | 文科 |
中醫學 | 山西 | 2021/專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
針灸推拿 | 山西 | 2021/專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
醫學檢驗技術 | 山西 | 2021/專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
醫學影像技術 | 山西 | 2021/專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
醫學美容技術 | 山西 | 2021/專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
康復治療技術 | 山西 | 2021/專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
衛生信息管理 | 山西 | 2021/專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
3、2020長春醫學高等專科學校在山西的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
藥品生物技術 | 山西 | 2020/專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
中醫學 | 山西 | 2020/專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
針灸推拿 | 山西 | 2020/專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
護理 | 山西 | 2020/專科 | 04 | 13 | - | 文科 |
助產 | 山西 | 2020/專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
醫學美容技術 | 山西 | 2020/專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
藥品生物技術 | 山西 | 2020/專科 | 30 | 1 | - | 理科 |
臨床醫學 | 山西 | 2020/專科 | 31 | 18 | - | 理科 |
口腔醫學 | 山西 | 2020/專科 | 32 | 8 | - | 理科 |
中醫學 | 山西 | 2020/專科 | 33 | 5 | - | 理科 |
針灸推拿 | 山西 | 2020/專科 | 34 | 2 | - | 理科 |
護理 | 山西 | 2020/專科 | 35 | 14 | - | 理科 |
助產 | 山西 | 2020/專科 | 36 | 1 | - | 理科 |
藥學 | 山西 | 2020/專科 | 37 | 4 | - | 理科 |
中藥學 | 山西 | 2020/專科 | 38 | 2 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 | 山西 | 2020/專科 | 39 | 3 | - | 理科 |
醫學影像技術 | 山西 | 2020/專科 | 40 | 2 | - | 理科 |
醫學美容技術 | 山西 | 2020/專科 | 41 | 1 | - | 理科 |
眼視光技術 | 山西 | 2020/專科 | 42 | 1 | - | 理科 |
預防醫學 | 山西 | 2020/專科 | 43 | 2 | - | 理科 |
衛生信息管理 | 山西 | 2020/專科 | 44 | 1 | - | 理科 |
長春醫學高等專科學校坐落于吉林省長春市,始建于1936年,1993年經教育部批準為全日制普通高等專科學校。2001年學校與長春市職工醫科大學合并,2007年與長春市直機關業余大學合并,組成新的長春醫學高等專科學校。學校現有教職工477人,博士16人,副高級以上教師占41.3%。學校面向全國30個省區市招生,現有在校學生9344人,開設了醫藥衛生、食品藥品與糧食、生物與化工等4個大類,涵蓋臨床醫學類、護理類、藥學類、醫學技術類、健康管理與促進類等共13個類別、27個專業。形成了以“醫藥康護健”五大專業集群的校企聯動人才培養模式,并與澳大利亞、韓國、日本開展合作辦學。學校作為長春市唯一的一所醫學專科院校,為吉林省特別是長春市基層醫療衛生機構培養了數萬名優秀人才。據麥可思五年跟蹤調研結果顯示,學校畢業生一次就業率始終保持在85%以上,就業對口率達到90%以上,學生就業滿意率達到95
長春醫學高等專科學校在山
時間:2024-07-17 19:0:29山西高考排名在49750的文科
時間:2024-07-17 07:0:06山西高考排名在36750的理科
時間:2024-07-16 21:0:37隴東學院在山西高考專業招
時間:2024-07-16 19:0:48