1、中央民族大學在四川的教育學((豐臺校區))招生人數為2人;
2、中央民族大學在四川的新聞傳播學類((豐臺校區)(包含專業:新聞學、廣告學))招生人數為3人;
3、中央民族大學在四川的外國語言文學類((豐臺校區)(包含專業:英語、翻譯)(招收英語語種考生)(外語口試))招生人數為3人;
4、中央民族大學在四川的統計學類((豐臺校區)(包含專業:統計學、應用統計學))招生人數為6人;
5、中央民族大學在四川的民族學專業招生人數為2人;
6、中央民族大學在四川的公共管理類專業招生人數為6人;
1、2022中央民族大學在四川的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類 ((豐臺校區)(包含專業:經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)) | 四川 | 2022/本一 | 02 | 12 | - | 理科 |
法學類 ((豐臺校區)(包含專業:法學、法學(涉外法治))) | 四川 | 2022/本一 | 03 | 6 | - | 理科 |
教育學 ((豐臺校區)) | 四川 | 2022/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((豐臺校區)(包含專業:新聞學、廣告學)) | 四川 | 2022/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((豐臺校區)(包含專業:工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、旅游管理)) | 四川 | 2022/本一 | 13 | 6 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((豐臺校區)(包含專業:英語、翻譯)(招收英語語種考生)(外語口試)) | 四川 | 2022/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
統計學類 ((豐臺校區)(包含專業:統計學、應用統計學)) | 四川 | 2022/本一 | 29 | 6 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((豐臺校區)) | 四川 | 2022/本一 | 30 | 6 | - | 理科 |
納米材料與技術 ((豐臺校區)) | 四川 | 2022/本一 | 32 | 6 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((豐臺校區)) | 四川 | 2022/本一 | 33 | 6 | - | 理科 |
生物科學類 ((海淀校區)(包含專業:生物科學、生態學)) | 四川 | 2022/本一 | 34 | 10 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((海淀校區)(包含專業:環境工程、環境科學)) | 四川 | 2022/本一 | 35 | 11 | - | 理科 |
電子信息類 ((豐臺校區)(包含專業:電子信息工程、通信工程)) | 四川 | 2022/本一 | 37 | 10 | - | 理科 |
計算機類 ((豐臺校區)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術)) | 四川 | 2022/本一 | 38 | 12 | - | 理科 |
環境科學 ((中外合作辦學)(高收費專業)) | 四川 | 2022/本一 | 36 | 4 | - | 理科 |
哲學類 | 四川 | 2022/本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
經濟學類 | 四川 | 2022/本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
法學類 | 四川 | 2022/本一 | 03 | 6 | - | 文科 |
社會學類 | 四川 | 2022/本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
民族學 | 四川 | 2022/本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
歷史學類 | 四川 | 2022/本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
教育學 | 四川 | 2022/本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 四川 | 2022/本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 | 四川 | 2022/本一 | 11 | 4 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 四川 | 2022/本一 | 12 | 5 | - | 文科 |
工商管理類 | 四川 | 2022/本一 | 13 | 6 | - | 文科 |
公共管理類 | 四川 | 2022/本一 | 14 | 6 | - | 文科 |
外國語言文學類 | 四川 | 2022/本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
2、2021中央民族大學在四川的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲學類 ((包含專業哲學、宗教學)) | 四川 | 2021/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
經濟學類 ((包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)) | 四川 | 2021/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
法學類 ((包含專業法學、法學(涉外法治人才))) | 四川 | 2021/本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
社會學類 ((包含專業社會學、社會工作)) | 四川 | 2021/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
文物與博物館學 | 四川 | 2021/本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
歷史學類 ((包含專業歷史學(基地班)、歷史學(中國與周邊國家關系史實驗班))) | 四川 | 2021/本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 | 四川 | 2021/本一 | 11 | 3 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((包含專業新聞學、廣告學)) | 四川 | 2021/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((包含專業工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、旅游管理)) | 四川 | 2021/本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
公共管理類 ((包含專業公共事業管理、行政管理)) | 四川 | 2021/本一 | 14 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((包含專業英語、翻譯)(招收英語語種考生)(外語口試)) | 四川 | 2021/本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
經濟學類 ((包含專業經濟學、數字經濟、財政學、金融學、國際經濟與貿易)) | 四川 | 2021/本一 | 02 | 8 | - | 理科 |
法學類 ((包含專業法學、法學(涉外法治人才))) | 四川 | 2021/本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((包含專業新聞學、廣告學)) | 四川 | 2021/本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((包含專業工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、旅游管理)) | 四川 | 2021/本一 | 13 | 6 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((包含專業英語、翻譯)(招收英語語種考生)(外語口試)) | 四川 | 2021/本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 四川 | 2021/本一 | 30 | 4 | - | 理科 |
統計學類 ((包含專業統計學、應用統計學)) | 四川 | 2021/本一 | 32 | 4 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 四川 | 2021/本一 | 33 | 3 | - | 理科 |
生物科學類 ((包含專業生物科學、生態學)) | 四川 | 2021/本一 | 34 | 5 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((包含專業環境工程、環境科學)) | 四川 | 2021/本一 | 35 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 ((包含專業電子信息工程、通信工程)) | 四川 | 2021/本一 | 37 | 5 | - | 理科 |
計算機類 ((包含專業計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術)) | 四川 | 2021/本一 | 38 | 5 | - | 理科 |
環境科學 ((中外合作辦學)(豐臺校區)) | 四川 | 2021/本一 | 36 | 4 | - | 理科 |
3、2020中央民族大學在四川的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲學類 ((包含專業哲學、宗教學)) | 四川 | 2020/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
經濟學類 ((包含專業經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)) | 四川 | 2020/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
法學類 ((包含專業法學、法學(法學與英語))) | 四川 | 2020/本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
社會學類 ((包含專業社會學、社會工作)) | 四川 | 2020/本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
文物與博物館學 | 四川 | 2020/本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
歷史學類 ((包含專業歷史學(基地班)、歷史學(中國與周邊國家關系史實驗班))) | 四川 | 2020/本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
教育學 | 四川 | 2020/本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 | 四川 | 2020/本一 | 10 | 3 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((包含專業新聞學、廣告學)) | 四川 | 2020/本一 | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((包含專業工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理)) | 四川 | 2020/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((包含專業公共事業管理、行政管理)) | 四川 | 2020/本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((包含專業英語、翻譯)(招收英語語種考生)(外語口試)) | 四川 | 2020/本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
經濟學類 ((包含專業:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)) | 四川 | 2020/本一 | 02 | 8 | - | 理科 |
法學類 ((包含專業:法學、法學(法學與英語))) | 四川 | 2020/本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((包含專業:工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理)) | 四川 | 2020/本一 | 12 | 6 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((包含專業:英語、翻譯)(招收英語語種考生)(外語口試)) | 四川 | 2020/本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 四川 | 2020/本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 四川 | 2020/本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
生物科學類 ((包含專業:生物科學、生物技術、生態學)) | 四川 | 2020/本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
中藥學 | 四川 | 2020/本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((包含專業:電子信息工程、通信工程)) | 四川 | 2020/本一 | 27 | 6 | - | 理科 |
計算機類 ((包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術、自動化)) | 四川 | 2020/本一 | 28 | 3 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((包含專業:環境工程、環境科學、化學)) | 四川 | 2020/本一 | 30 | 4 | - | 理科 |
環境科學 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2020/本一 | 29 | 4 | - | 理科 |
中央民族大學(Minzu University of China)坐落于北京學府林立的海淀區,南鄰國家圖書館,北依中關村科技園,校園環境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族特色。坐落于青龍湖畔的豐臺校區于2021年9月正式啟用,具有中式經典、山水校園風貌特點,徹底提升了“大文化”與“小空間”的匹配度,為中央民族大學跨越式發展提供了新起點。中央民族大學是黨和國家為解決中國民族問題、培養少數民族干部和高級專門人才而創建的一所具有鮮明特色的高等學校。學校源于1941年成立的延安民族學院。新中國成立后,經中央政府批準,1951年在北京成立了中央民族學院,烏蘭夫任首任院長;1993年11月,更名為中央民族大學;1999年、2004年學校先后進入國家“211工程”和“985工程”;2002年,國家民委、教育部、北京市人民政府簽署了《關于重點共建中央民族大學的協議》,加快了學校改革和發展的步
中央民族大學在四川高考專
時間:2025-02-05 12:0:13四川高考排名在184400的理
時間:2025-02-05 10:0:03安徽科技學院在四川高考專
時間:2025-02-05 02:0:51四川高考排名在252550的理
時間:2025-02-05 02:0:06