今天很多人問高老師,關于上海電力大學和山西大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看上海電力大學VS山西大學,包括上海電力大學和山西大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出上海電力大學和山西大學哪個好。
根據2023年最新上海電力大學和山西大學各自招生辦公布的數據,上海電力大學和山西大學哪個好對比如下:
1、上海電力大學在北京2022年綜合最低分為555分,山西大學在北京2022年綜合最低分為534分,從最低錄取分數線對比,上海電力大學已經超過山西大學,分數線排名的角度來說上海電力大學更好;
2、上海電力大學和山西大學各自的創辦時間對比分別為1951年和1902年;
3、上海電力大學辦學層次為本科、山西大學辦學層次為本科;
4、上海電力大學隸屬關系為市政府、山西大學隸屬關系為省政府;
5、上海電力大學院校類型是理工類高校、山西大學院校類型是大學;
6、上海電力大學是在上海楊浦區;山西大學是在山西太原市;
下面是上海電力大學和山西大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海電力大學和山西大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海電力大學和山西大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 上海電力大學 | 山西大學 |
綜合排名 | 141 | 151 |
所屬地區 | 上海楊浦區 | 山西太原市 |
創辦時間 | 1951年 | 1902年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | √ |
院系數 | 12 | 21 |
專業數 | 41 | 88 |
博士點 | 1 | 27 |
碩士點 | 11 | 67 |
男生占比 | 59 | 59 |
女生占比 | 41 | 41 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 上海電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
2022 | 上海電力大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 44186 | |
2022 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 22458 | 物理+不限 |
2022 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 24115 | 物理+不限 |
2022 | 上海電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 592 | 11325 | |
2022 | 上海電力大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 上海電力大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 24169 | |
2022 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 | 物理+不限 |
2022 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海電力大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
2022 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 28942 | |
2022 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 | |
2022 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
2022 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 上海電力大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 24263 | |
2022 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25780 | |
2022 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 39943 | |
2022 | 上海電力大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
2022 | 上海電力大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 上海電力大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 16140 | |
2022 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
2022 | 上海電力大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7210 | |
2022 | 上海電力大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
2022 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
2022 | 上海電力大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 | 歷史+不限 |
2022 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7941 | |
2022 | 上海電力大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 | |
2022 | 上海電力大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 16092 | |
2022 | 上海電力大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 15659 | |
2022 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 16610 | |
2022 | 上海電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
2022 | 上海電力大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 上海電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | |
2022 | 上海電力大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 516 | 19109 | |
2022 | 上海電力大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 10733 | |
2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 15882 | 物 |
2022 | 上海電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
2022 | 上海電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 | |
2022 | 上海電力大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 478 | 2352 | |
2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 24016 | 物 |
2022 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 468 | 7789 | |
2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 |
2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 化 |
2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 24851 | 物 或 化 |
2022 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 368 | 2890 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5788 | 物 |
2021 | 上海電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 |
2021 | 上海電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 600 | 10481 | |
2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6234 | |
2021 | 上海電力大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 45019 | |
2021 | 上海電力大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
2021 | 上海電力大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
2021 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 28672 | 物理+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 30098 | 物理+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
2021 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
2021 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 581 | 22080 | |
2021 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 30068 | |
2021 | 上海電力大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 16308 | |
2021 | 上海電力大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 25729 | |
2021 | 上海電力大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 25018 | |
2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26368 | |
2021 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 36917 | |
2021 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 | |
2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18487 | |
2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 | 歷史+不限 |
2021 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 | 物 |
2021 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 7985 | |
2021 | 上海電力大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 18691 | |
2021 | 上海電力大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 19299 | |
2021 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 18426 | 不限 |
2021 | 上海電力大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 17802 | |
2021 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 530 | 19069 | |
2021 | 上海電力大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 | |
2021 | 上海電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 11548 | |
2021 | 上海電力大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 507 | 23389 | |
2021 | 上海電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 | |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 | 物 |
2021 | 上海電力大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 16350 | |
2021 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 481 | 18370 | |
2021 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 8362 | |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23275 | 不限 |
2021 | 上海電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24151 | 物 或 化 |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 24381 | 化 |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 25676 | 物 |
2021 | 上海電力大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 454 | 3985 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9652 | 物 |
2020 | 上海電力大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6577 | 物 |
2020 | 上海電力大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 | |
2020 | 上海電力大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 | |
2020 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 | |
2020 | 上海電力大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 25076 | |
2020 | 上海電力大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 46226 | |
2020 | 上海電力大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 599 | 10090 | |
2020 | 上海電力大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 596 | 10761 | |
2020 | 上海電力大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 13035 | |
2020 | 上海電力大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 24550 | |
2020 | 上海電力大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 30141 | |
2020 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 25095 | |
2020 | 上海電力大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
2020 | 上海電力大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 上海電力大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 8623 | |
2020 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 39561 | |
2020 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 | |
2020 | 上海電力大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 583 | 29396 | |
2020 | 上海電力大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5946 | |
2020 | 上海電力大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 576 | 15523 | |
2020 | 上海電力大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 4982 | |
2020 | 上海電力大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 5071 | |
2020 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 20853 | |
2020 | 上海電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 10912 | |
2020 | 上海電力大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 566 | 18553 | |
2020 | 上海電力大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 566 | 15820 | |
2020 | 上海電力大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 565 | 19843 | |
2020 | 上海電力大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 16467 | |
2020 | 上海電力大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 7230 | |
2020 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 17162 | 物 |
2020 | 上海電力大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 4507 | |
2020 | 上海電力大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 | |
2020 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 539 | 19609 | |
2020 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 20280 | 不限 |
2020 | 上海電力大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 535 | 10614 | |
2020 | 上海電力大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 529 | 1735 | |
2020 | 上海電力大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 524 | 24593 | |
2020 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 517 | 17784 | |
2020 | 上海電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
2020 | 上海電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 500 | 4855 | |
2020 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 495 | 8663 | |
2020 | 上海電力大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 |
2020 | 上海電力大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 488 | 2556 | |
2020 | 上海電力大學(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 22810 | 不限 |
2020 | 上海電力大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23446 | 物 或 化 |
2020 | 上海電力大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23646 | 化 |
2020 | 上海電力大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 | 物 |
2020 | 上海電力大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 | |
2020 | 上海電力大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 物 |
2022 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 不限 |
2022 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 史 和 地 |
2022 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 化 |
2022 | 山西大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 3745 | |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 史 和 地 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 不限 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 政 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 史 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 化 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 化 或 地 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 和 化 |
2022 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16424 | 化 或 生 |
2022 | 山西大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 584 | 3871 | |
2022 | 山西大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 71009 | |
2022 | 山西大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41013 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
2022 | 山西大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 山西大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 | |
2022 | 山西大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 | 歷史+選考地理 |
2022 | 山西大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山西大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 563 | 8119 | |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 5688 | 歷史+(政或地) |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+地理 |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+地理 |
2022 | 山西大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | |
2022 | 山西大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
2022 | 山西大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 | |
2022 | 山西大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5098 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 9152 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 15106 | 物 |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+政治 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6410 | |
2022 | 山西大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+選考化學 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 山西大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61765 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 山西大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 山西大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34376 | |
2022 | 山西大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+化學 |
2022 | 山西大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63322 | 物理+化學 |
2022 | 山西大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 史 和 地 |
2022 | 山西大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 山西大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 53354 | |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+地理 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+化學 |
2022 | 山西大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
2022 | 山西大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6242 | |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 6850 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+化學 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 7069 | 歷史+思想政治 |
2022 | 山西大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | |
2022 | 山西大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 不限 |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+化學 |
2022 | 山西大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 548 | 11969 | 歷史+思想政治 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 546 | 6020 | |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+(化或地) |
2022 | 山西大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14004 | 歷史+地理 |
2022 | 山西大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14161 | 歷史+思想政治 |
2022 | 山西大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 14317 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 山西大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 17532 | 化 或 生 |
2022 | 山西大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 山西大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25807 | |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+化學 |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 5502 | |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | 歷史+不限 |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+化學 |
2022 | 山西大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28923 | |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 山西大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 536 | 3870 | |
2022 | 山西大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 19491 | 化 |
2022 | 山西大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 4853 | |
2022 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 山西大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 | |
2022 | 山西大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 | |
2022 | 山西大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 2238 | |
2022 | 山西大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 | |
2022 | 山西大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 | |
2022 | 山西大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 | |
2022 | 山西大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 | |
2022 | 山西大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 13480 | |
2022 | 山西大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 物 |
2022 | 山西大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 24529 | |
2022 | 山西大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 501 | 31162 | |
2022 | 山西大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 500 | 16084 | |
2022 | 山西大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
2022 | 山西大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 不限 |
2022 | 山西大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 史 和 地 |
2022 | 山西大學(軟件工程) | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | |
2022 | 山西大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 山西大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 化 |
2022 | 山西大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 |
2022 | 山西大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | |
2022 | 山西大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 15309 | |
2022 | 山西大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 305 | 7005 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 史 和 地 |
2021 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 物 |
2021 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 不限 |
2021 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10279 | 化 |
2021 | 山西大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7231 | |
2021 | 山西大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
2021 | 山西大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 史 和 地 |
2021 | 山西大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5859 | |
2021 | 山西大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 586 | 4777 | |
2021 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 不限 |
2021 | 山西大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 | 歷史+(政或地) |
2021 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 物 |
2021 | 山西大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+政治 |
2021 | 山西大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 7215 | 歷史+不限 |
2021 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 化 |
2021 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 地 或 化 |
2021 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+化學 |
2021 | 山西大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 576 | 5222 | |
2021 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化學 |
2021 | 山西大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 山西大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 46989 | 物理+化學 |
2021 | 山西大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+化學 |
2021 | 山西大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 |
2021 | 山西大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 山西大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+思想政治 |
