當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于哈爾濱金融學院和山西工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看哈爾濱金融學院VS山西工學院,包括哈爾濱金融學院和山西工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出哈爾濱金融學院和山西工學院哪個好。
根據(jù)2023年最新哈爾濱金融學院和山西工學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),哈爾濱金融學院和山西工學院哪個好對比如下:
1、哈爾濱金融學院在北京2022年綜合最低分為462分,山西工學院在北京2022年綜合最低分為463分,從最低錄取分數(shù)線對比,山西工學院已經(jīng)超過哈爾濱金融學院,分數(shù)線排名的角度來說哈爾濱金融學院更好;
2、哈爾濱金融學院隸屬關(guān)系為省政府、山西工學院隸屬關(guān)系為省政府;
3、哈爾濱金融學院和山西工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和2001年;
4、哈爾濱金融學院是在黑龍江哈爾濱市;山西工學院是在山西朔州市;
5、哈爾濱金融學院辦學層次為本科、山西工學院辦學層次為本科;
6、哈爾濱金融學院院校類型是財經(jīng)類高校、山西工學院院校類型是理工類大學;
下面是哈爾濱金融學院和山西工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體哈爾濱金融學院和山西工學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱金融學院和山西工學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎信息 | 哈爾濱金融學院 | 山西工學院 |
綜合排名 | 712 | 900 |
所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 山西朔州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 2001年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經(jīng) | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 24 | 33 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119180 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31787 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26073 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42295 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25468 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178111 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17416 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7700 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122459 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96830 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 24967 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 78441 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 6468 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 395 | 37123 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99260 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
2022 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 371 | 24399 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 325 | 78011 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 318 | 2859 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28943 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 110552 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22386 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 516 | 37534 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73018 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 18170 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20082 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 171442 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 482 | 37277 | 物 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19803 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84852 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117237 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 29178 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75482 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 294 | 78108 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 546 | 10523 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 544 | 108474 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28821 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24574 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 22945 | 物 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24905 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68478 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 166533 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 25427 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97262 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 495 | 22516 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 20292 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2871 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 444 | 13772 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 79055 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 423 | 34478 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 50377 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33055 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93003 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 55691 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 22056 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 368 | 27886 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 333 | 80960 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
2022 | 山西工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127819 | |
2022 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 生 或 史 |
2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 |
2022 | 山西工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34378 | |
2022 | 山西工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30109 | |
2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 143128 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 143138 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 495 | 36039 | |
2022 | 山西工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
2022 | 山西工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 山西工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
2022 | 山西工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山西工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89457 | |
2022 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216855 | |
2022 | 山西工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120882 | |
2022 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
2022 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
2022 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
2022 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 山西工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 62807 | |
2022 | 山西工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23524 | |
2022 | 山西工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
2022 | 山西工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 | |
2022 | 山西工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 72806 | |
2022 | 山西工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 81987 | |
2022 | 山西工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 山西工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 山西工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
2022 | 山西工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 或 生 或 史 |
2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 不限 |
2022 | 山西工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
2022 | 山西工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
2022 | 山西工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
2022 | 山西工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
2022 | 山西工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36067 | |
2021 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
2021 | 山西工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122289 | |
2021 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 山西工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 山西工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 山西工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 30413 | 歷史+不限 |
2021 | 山西工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 山西工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 38163 | |
2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 不限 |
2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 史 或 物 或 生 |
2021 | 山西工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 489 | 35882 | 物 |
2021 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151964 | 物理+不限 |
2021 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 485 | 184676 | |
2021 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 山西工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 山西工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83469 | |
2021 | 山西工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 178120 | |
2021 | 山西工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 209401 | |
2021 | 山西工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 山西工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 24133 | |
2021 | 山西工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 山西工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
2021 | 山西工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 62225 | |
2021 | 山西工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 124386 | |
2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 史 或 物 或 生 |
2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 |
2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 或 生 或 史 |
2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 | 不限 |
2021 | 山西工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 山西工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
2021 | 山西工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 83075 | |
2021 | 山西工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
2021 | 山西工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
2021 | 山西工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
2021 | 山西工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 山西工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 | |
2021 | 山西工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 | 52804 | |
2021 | 山西工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
2021 | 山西工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 511 | 143709 | |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 489 | 38454 | 物 或 化 |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 | |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 40818 | 物 |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 90923 | |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 |
2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
