今天很多人問高老師,關于河北工業大學和煙臺大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看河北工業大學VS煙臺大學,包括河北工業大學和煙臺大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出河北工業大學和煙臺大學哪個好。
根據2023年最新河北工業大學和煙臺大學各自招生辦公布的數據,河北工業大學和煙臺大學哪個好對比如下:
1、河北工業大學在天津2022年綜合最低分為600分,煙臺大學在天津2022年綜合最低分為560分,從最低錄取分數線對比,河北工業大學已經超過煙臺大學,分數線排名的角度來說河北工業大學更好;
2、河北工業大學隸屬關系為省政府、煙臺大學隸屬關系為省政府;
3、河北工業大學院校類型是理工類高校、煙臺大學院校類型是大學;
4、河北工業大學是在天津北辰區;煙臺大學是在山東煙臺市;
5、河北工業大學和煙臺大學各自的創辦時間對比分別為1903年和1984年;
6、河北工業大學辦學層次為本科、煙臺大學辦學層次為本科;
下面是河北工業大學和煙臺大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北工業大學和煙臺大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北工業大學和煙臺大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 河北工業大學 | 煙臺大學 |
綜合排名 | 126 | 317 |
所屬地區 | 天津北辰區 | 山東煙臺市 |
創辦時間 | 1903年 | 1984年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 15 | 19 |
專業數 | 70 | 60 |
博士點 | 11 | - |
碩士點 | 71 | 33 |
男生占比 | 64 | 63 |
女生占比 | 36 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 |
2022 | 河北工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 | 物 或 化 |
2022 | 河北工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 政 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 | 化 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 化 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 |
2022 | 河北工業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 | |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 |
2022 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
2022 | 河北工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 48615 | |
2022 | 河北工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 | |
2022 | 河北工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26439 | 物理+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 21142 | |
2022 | 河北工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 30411 | 物理+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 585 | 13310 | |
2022 | 河北工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
2022 | 河北工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 582 | 4398 | |
2022 | 河北工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+選考化學 |
2022 | 河北工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+化學 |
2022 | 河北工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 化 |
2022 | 河北工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化學 |
2022 | 河北工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 | |
2022 | 河北工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+化學 |
2022 | 河北工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 |
2022 | 河北工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 570 | 6586 | |
2022 | 河北工業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 | |
2022 | 河北工業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 3530 | |
2022 | 河北工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 14059 | |
2022 | 河北工業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4716 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 567 | 7214 | |
2022 | 河北工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 27220 | |
2022 | 河北工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 4215 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
2022 | 河北工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 42751 | |
2022 | 河北工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8063 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 45218 | |
2022 | 河北工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 8356 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 | |
2022 | 河北工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
2022 | 河北工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
2022 | 河北工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35137 | |
2022 | 河北工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北工業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 553 | 4249 | |
2022 | 河北工業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 | |
2022 | 河北工業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 河北工業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 | |
2022 | 河北工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 548 | 10218 | |
2022 | 河北工業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43144 | |
2022 | 河北工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
2022 | 河北工業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 | |
2022 | 河北工業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 11319 | |
2022 | 河北工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 物 |
2022 | 河北工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 | |
2022 | 河北工業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 518 | 33882 | |
2022 | 河北工業大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27453 | |
2022 | 河北工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | |
2022 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生) | 吉林 | 文科 | 本一B | 498 | 4928 | |
2022 | 河北工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 | |
2022 | 河北工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 河北工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 | |
2022 | 河北工業大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 485 | 20238 | |
2022 | 河北工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 | |
2022 | 河北工業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 465 | 50634 | |
2022 | 河北工業大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 457 | 28383 | |
2022 | 河北工業大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 430 | 13828 | |
2022 | 河北工業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 5919 | |
2022 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生) | 吉林 | 理科 | 本一B | 406 | 42237 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4994 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 |
2021 | 河北工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6093 | 物 或 化 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 化 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 | 政 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 不限 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 物 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 | 物 或 化 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 |
2021 | 河北工業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | |
2021 | 河北工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 19481 | |
2021 | 河北工業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 610 | 2879 | |
2021 | 河北工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 21152 | |
2021 | 河北工業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 4361 | 歷史+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+化學 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 |
2021 | 河北工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 16289 | |
2021 | 河北工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 27560 | 物理+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 | |
2021 | 河北工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化學 |
2021 | 河北工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 591 | 12571 | |
2021 | 河北工業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 3553 | |
2021 | 河北工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53453 | |
2021 | 河北工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 11780 | |
2021 | 河北工業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 3762 | |
2021 | 河北工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 | |
2021 | 河北工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 15511 | 物 |
2021 | 河北工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 | 物理+選考化學 |
2021 | 河北工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | |
2021 | 河北工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | |
2021 | 河北工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 | 歷史+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 580 | 2132 | |
2021 | 河北工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5780 | |
2021 | 河北工業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 1081 | |
2021 | 河北工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 8285 | 歷史+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 25729 | |
2021 | 河北工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 | 歷史+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 11970 | 物 |
2021 | 河北工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 12613 | 化 |
2021 | 河北工業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 | |
2021 | 河北工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 | |
2021 | 河北工業大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 41025 | |
2021 | 河北工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+不限 |
2021 | 河北工業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | |
2021 | 河北工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49667 | |
2021 | 河北工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 37566 | |
2021 | 河北工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | |
2021 | 河北工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北工業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | |
2021 | 河北工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 549 | 10447 | |
2021 | 河北工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 63366 | |
2021 | 河北工業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 544 | 15387 | |
2021 | 河北工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 542 | 9008 | |
2021 | 河北工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+不限 |
2021 | 河北工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 533 | 1307 | |
2021 | 河北工業大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 29443 | |
2021 | 河北工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 | |
2021 | 河北工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 物 |
2021 | 河北工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 506 | 5847 | |
2021 | 河北工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 504 | 13086 | |
2021 | 河北工業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 | |
2021 | 河北工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 86253 | |
2021 | 河北工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 88132 | |
2021 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一B | 469 | 8122 | |
2021 | 河北工業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4635 | |
2021 | 河北工業大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 423 | 13537 | |
2021 | 河北工業大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 420 | 32336 | |
2021 | 河北工業大學(芬蘭校區)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
2021 | 河北工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 理科 | 本一B | 361 | 46711 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7666 | 化 |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7666 | 生 |
2020 | 河北工業大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5356 | 物 |
2020 | 河北工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 632 | 19083 | |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 | 政 |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 | 物 |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 | 不限 |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北工業大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5727 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 或 化 |
2020 | 河北工業大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 5941 | 物 或 化 |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9113 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 26894 | |
2020 | 河北工業大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 619 | 20064 | |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10622 | 物 |
2020 | 河北工業大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 616 | 21637 | |
2020 | 河北工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14946 | |
2020 | 河北工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 | |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11796 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 | 物 |
2020 | 河北工業大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 604 | 14239 | |
2020 | 河北工業大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 603 | 3217 | |
2020 | 河北工業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 | |
2020 | 河北工業大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 603 | 3616 | |
2020 | 河北工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 或 化 |
2020 | 河北工業大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 | |
2020 | 河北工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 11280 | |
2020 | 河北工業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 600 | 974 | |
2020 | 河北工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 27082 | |
2020 | 河北工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 11678 | |
2020 | 河北工業大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 598 | 10322 | |
2020 | 河北工業大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 | |
2020 | 河北工業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 | |
2020 | 河北工業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 3524 | |
2020 | 河北工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 10167 | 物 |
2020 | 河北工業大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 593 | 4796 | |
2020 | 河北工業大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 34201 | |
2020 | 河北工業大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 586 | 27716 | |
2020 | 河北工業大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 585 | 13104 | |
2020 | 河北工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11806 | 不限 |
2020 | 河北工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 583 | 8476 | |
2020 | 河北工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 12273 | 化 |
2020 | 河北工業大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 | |
2020 | 河北工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 11530 | |
2020 | 河北工業大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 577 | 12907 | |
2020 | 河北工業大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
2020 | 河北工業大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 573 | 4431 | |
2020 | 河北工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 | |
2020 | 河北工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 10694 | |
2020 | 河北工業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 2270 | |
2020 | 河北工業大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
2020 | 河北工業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 8705 | |
2020 | 河北工業大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 | |
2020 | 河北工業大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 562 | 9465 | |
2020 | 河北工業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 561 | 1914 | |
2020 | 河北工業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 560 | 13919 | |
2020 | 河北工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
2020 | 河北工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 542 | 8840 | |
2020 | 河北工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 1464 | |
2020 | 河北工業大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 537 | 16996 | |
2020 | 河北工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 527 | 5675 | |
2020 | 河北工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 511 | 4056 | |
2020 | 河北工業大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 13263 | 物 |
2020 | 河北工業大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 13727 | 不限 |
2020 | 河北工業大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 13960 | 物 或 化 |
2020 | 河北工業大學(芬蘭校區)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 481 | 31275 | |
2020 | 河北工業大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 464 | 30001 | |
2020 | 河北工業大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 460 | 12399 | |
2020 | 河北工業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 447 | 4742 | |
2020 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 理科 | 本一B | 444 | 35144 | |
2020 | 河北工業大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 375 | 26887 | |
2020 | 河北工業大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 370 | 5992 | |
2020 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一B | 317 | 30891 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 煙臺大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 | |
2022 | 煙臺大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
2022 | 煙臺大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 不限 |
2022 | 煙臺大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 |
2022 | 煙臺大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 4845 | |
2022 | 煙臺大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 91295 | |
2022 | 煙臺大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 化 |
2022 | 煙臺大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 |
2022 | 煙臺大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 煙臺大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5437 | |
2022 | 煙臺大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 化 |
2022 | 煙臺大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 8179 | 歷史+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 548 | 12152 | |
2022 | 煙臺大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 547 | 7209 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 煙臺大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 545 | 6196 | |
2022 | 煙臺大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84767 | 物理+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 | |
2022 | 煙臺大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32155 | |
2022 | 煙臺大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 530 | 17542 | |
2022 | 煙臺大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 21314 | 歷史+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 | |
2022 | 煙臺大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 23795 | 歷史+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 | |
2022 | 煙臺大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 煙臺大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20085 | |
2022 | 煙臺大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 煙臺大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 525 | 33544 | |
2022 | 煙臺大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 39501 | |
2022 | 煙臺大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 522 | 35971 | |
2022 | 煙臺大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 8975 | |
2022 | 煙臺大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+化學 |
2022 | 煙臺大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
2022 | 煙臺大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 煙臺大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
2022 | 煙臺大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 煙臺大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 煙臺大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 煙臺大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 136459 | |
2022 | 煙臺大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 煙臺大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+選考化學 |
2022 | 煙臺大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 煙臺大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
2022 | 煙臺大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90594 | |
2022 | 煙臺大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+(化或生) |
2022 | 煙臺大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 | |
2022 | 煙臺大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+化學 |
2022 | 煙臺大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 493 | 37185 | |
2022 | 煙臺大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+化學 |
2022 | 煙臺大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 6743 | |
2022 | 煙臺大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
2022 | 煙臺大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 51596 | 歷史+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 煙臺大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 14196 | |
2022 | 煙臺大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 | |
2022 | 煙臺大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 483 | 59363 | |
2022 | 煙臺大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206100 | |
2022 | 煙臺大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 476 | 5806 | |
2022 | 煙臺大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 184469 | 物理+不限 |
2022 | 煙臺大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
