1958
公辦
理工
省政府
本科
江蘇
3個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二B | 9 | -年 -/年 | |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二B | 少數民族預科班預科一年結束后確定專業,辦學地點:金陵科技學院幕府校區 | 3 | 1年 2500/年 |
寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 秘書學 | 1 | 4年 5200/年 |
寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育 | 1 | 4年 5200/年 |
寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 1 | 4年 5200/年 |
寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 12 | -年 -/年 | |
寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 1 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 英語(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 食品科學與工程(幕府校區) | 1 | 4年 5800/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 網絡工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 通信工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 計算機科學與技術(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 軟件工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 城鄉規劃(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 物聯網工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 市場營銷(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 車輛工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 金融學(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 會計學(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 國際經濟與貿易(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 財務管理(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 42 | -年 -/年 | |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 復合材料與工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 寶石及材料工藝學(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 食品科學與工程(辦學地點:幕府校區) | 1 | 4年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 園藝(辦學地點:幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 信息工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 電子信息工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 土木工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 建筑學(辦學地點:江寧校區) | 1 | 5年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工程管理(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 自動化(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 機械設計制造及其自動化(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 數字出版(辦學地點:幕府校區) | 1 | 4年 5200/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 市場營銷(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 會計學(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 28 | -年 -/年 | |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 1 | 4年 5200/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 動物醫學(農林類) | 1 | 4年 2500/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 設施農業科學與工程(農林類) | 1 | 4年 2500/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 園藝(農林類) | 1 | 4年 2500/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 城鄉規劃 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑學 | 1 | 5年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 食品科學與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 軟件工程 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 物聯網工程 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息工程 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子信息工程 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 寶石及材料工藝學 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字出版 | 1 | 4年 5200/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融工程 | 1 | 4年 5200/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 20 | -年 -/年 | |
北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 土木工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 會計學(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 金融學(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 87 | -年 -/年 | |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 會計學(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 市場營銷(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流管理(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字出版(幕府校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 車輛工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑電氣與智能化(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 物聯網工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 城市地下空間工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 城鄉規劃(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑學(江寧校區) | 1 | 5年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 軟件工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息安全(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 計算機科學與技術(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 通信工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 設施農業科學與工程(農林類幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 園林(農林類幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 園藝(農林類幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 動物科學(農林類幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 動物醫學(農林類幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 食品科學與工程(幕府校區) | 1 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 寶石及材料工藝學(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 8 | -年 -/年 | |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 金融學 | 1 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 國際經濟與貿易 | 1 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 行政管理 | 1 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 古典文獻學 | 1 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育 | 2 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 秘書學 | 2 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 33 | -年 -/年 | |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 財務管理(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 國際經濟與貿易(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 會計學(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 金融學(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 市場營銷(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 物流管理(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育(幕府校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 行政管理(幕府校區) | 1 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 秘書學(幕府校區) | 2 | 4年 5200/年 |
云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 旅游管理(幕府校區) | 1 | 4年 5200/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 36 | -年 -/年 | |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 園藝(辦學地點:幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 設施農業科學與工程(辦學地點:幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融學(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 市場營銷(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 會計學(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 光電信息科學與工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 網絡工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 城市地下空間工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑學(5年制)(辦學地點:江寧校區) | 1 | 5年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 36 | -年 -/年 | |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流管理(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑電氣與智能化(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 物聯網工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 軟件工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 園藝(辦學地點:幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 動物醫學(辦學地點:幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 21 | -年 -/年 | |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 金融學 | 1 | 4年 5200/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 復合材料與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 通信工程 | 1 | 4年 5800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 計算機科學與技術 | 1 | 4年 5800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 1 | 4年 5800/年 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 風景園林 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 45 | -年 -/年 | |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 會計學 | 1 | 4年 5200/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 1 | 4年 5200/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工程管理 | 1 | 4年 5200/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 軟件工程 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 電子信息工程 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 網絡工程 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 設施農業科學與工程 | 1 | 4年 2500/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 1 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 復合材料與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 78 | -年 -/年 | |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子商務 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 國際經濟與貿易 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 會計學 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融學 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 審計學 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 市場營銷 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字出版 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 車輛工程 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 1 | 4年 5200/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑學(五年) | 1 | 5年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 軟件工程 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息安全 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字媒體技術 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子科學與技術 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 光電信息科學與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 網絡工程 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 風景園林 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 設施農業科學與工程 | 1 | 4年 2500/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 動物科學 | 1 | 4年 2500/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 動物醫學 | 1 | 4年 2500/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 食品科學與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 寶石及材料工藝學 | 1 | 4年 5800/年 |
江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 63 | -年 -/年 | |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 金融學(辦學地點:江寧校區) | 2 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 國際經濟與貿易(辦學地點:江寧校區) | 2 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育(辦學地點:幕府校區) | 3 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 古典文獻學(辦學地點:幕府校區) | 1 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 秘書學(辦學地點:幕府校區) | 3 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 市場營銷(辦學地點:江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 會計學(辦學地點:江寧校區) | 2 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 行政管理(辦學地點:幕府校區) | 3 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 物流管理(辦學地點:江寧校區) | 2 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 旅游管理(辦學地點:幕府校區) | 2 | 4年 5200/年 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 3 | -年 -/年 | |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育 | 1 | 4年 5200/年 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 行政管理 | 1 | 4年 5200/年 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 秘書學 | 1 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 18 | -年 -/年 | |
吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 金融工程 | 1 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 數字媒體技術 | 1 | 4年 5800/年 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 動物醫學 | 1 | 4年 2500/年 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 電子商務 | 1 | 4年 5200/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 9 | -年 -/年 | |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 1 | 4年 5800/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字媒體技術 | 1 | 4年 5800/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 食品科學與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 園藝 | 1 | 4年 2500/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 園林 | 1 | 4年 2500/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 1 | 4年 5200/年 |
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 會計學 | 1 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 168 | -年 -/年 | |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子商務(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 國際經濟與貿易(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 會計學(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融工程(江寧校區) | 2 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融學(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 審計學(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 市場營銷(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流管理(江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字出版(幕府校區) | 2 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 車輛工程(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑電氣與智能化(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 物聯網工程(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 自動化(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 城市地下空間工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 城鄉規劃(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理(江寧校區) | 2 | 4年 5200/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑學(江寧校區) | 2 | 5年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 軟件工程(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息安全(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 計算機科學與技術(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字媒體技術(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 光電信息科學與工程(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 通信工程(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 網絡工程(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 設施農業科學與工程(幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 園林(幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 園藝(幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 動物科學(幕府校區) | 2 | 4年 2500/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 動物醫學(幕府校區) | 2 | 4年 2500/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 食品科學與工程(幕府校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 寶石及材料工藝學(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程(江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(江寧校區) | 2 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 36 | -年 -/年 | |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融學 | 1 | 4年 5200/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 市場營銷 | 1 | 4年 5200/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字出版 | 1 | 4年 5200/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 園藝 | 1 | 4年 2500/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 設施農業科學與工程 | 1 | 4年 2500/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 食品科學與工程 | 1 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 1 | 4年 5200/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 軟件工程 | 1 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 計算機科學與技術 | 1 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子信息工程 | 1 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 物聯網工程 | 1 | 4年 5800/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 33 | -年 -/年 | |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 數字出版(地點幕府校區) | 1 | 4年 5200/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 復合材料與工程(地點江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 電子科學與技術(地點江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 光電信息科學與工程(地點江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 網絡工程(地點江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息安全(地點江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 建筑電氣與智能化(地點江寧校區) | 1 | 4年 5800/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理(地點江寧校區) | 1 | 4年 5200/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 本科預科班(1年;培養地點金陵科技學院幕府校區;外語語種不限;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 2 | 1年 2500/年 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 園藝(地點幕府校區) | 1 | 4年 2500/年 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 3 | -年 -/年 | |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 古典文獻學 | 1 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 漢語國際教育 | 1 | 4年 5200/年 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 4年 5200/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 18 | -年 -/年 | |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 城市地下空間工程 | 1 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 信息工程 | 1 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 自動化 | 1 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 數字出版 | 1 | 4年 5200/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 園藝 | 1 | 4年 2500/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 建筑電氣與智能化 | 1 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 物流管理 | 1 | 4年 5200/年 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 9 | -年 -/年 | |
