當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 河南城建學院 更新時間  2024-05-21 20:18:50

河南城建學院河南

本科 理工

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0375-2089092

學校介紹
  • 1983

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 河南

  • 0個

  • 0個

河南城建學院是一所以工科為主、以“城建”為特色的多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬普通本科高校。學校坐落在中國優(yōu)秀旅游城市、園林城市—平頂山市新城區(qū),南臨白龜湖、北倚大香山,這里草木蔥蘢、鳥語花香,學習生活環(huán)境宜人。 河南城建學院前身是創(chuàng)建于1983年的平頂山城建環(huán)保學校和1985年的武漢城建學院河南分院,1993年武漢城建學院河南分院更名為河南城建高等專科學校,2000年兩校合并成立新的河南城建高等專科學校, 更多 >>
河南城建學院 - 專業(yè)分數(shù)線
2019年河南城建學院全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
北京 2019 理科 本科 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 461 24868
北京 2019 理科 本科 建筑學 463 24652
天津 2019 理科 本科A 測繪工程 444 25639
天津 2019 理科 本科A 化學工程與工藝 444 25639
天津 2019 理科 本科A 城市管理 444 25639
天津 2019 理科 本科A 建筑學 444 25639
天津 2019 理科 本科A 自動化 445 25508
天津 2019 理科 本科A 環(huán)境科學(監(jiān)測與評價方向) 445 25508
天津 2019 理科 本科A 市場營銷 445 25508
天津 2019 理科 本科A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 445 25508
天津 2019 理科 本科A 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 447 25247
天津 2019 理科 本科A 電氣工程及其自動化 447 25247
天津 2019 理科 本科A 計算機科學與技術(shù) 447 25247
天津 2019 理科 本科A 工程管理 447 25247
天津 2019 理科 本科A 金融數(shù)學 448 25103
天津 2019 理科 本科A 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 448 25103
天津 2019 文科 本科A 英語招收英語語種考生 467 7384
天津 2019 文科 本科A 法學 467 7384
河北 2019 理科 本二 安全工程 471 116475
河北 2019 理科 本二 化學工程與工藝 471 116475
河北 2019 理科 本二 生物技術(shù) 471 116475
河北 2019 理科 本二 翻譯 471 116475
河北 2019 理科 本二 工程管理 472 115596
河北 2019 理科 本二 地理信息科學 472 115596
河北 2019 理科 本二 生物工程 472 115596
河北 2019 理科 本二 勘查技術(shù)與工程 473 114643
河北 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 473 114643
河北 2019 理科 本二 測繪工程 473 114643
河北 2019 理科 本二 高分子材料與工程 473 114643
河北 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 473 114643
河北 2019 理科 本二 應(yīng)用物理學(光伏工程方向) 473 114643
河北 2019 理科 本二 金融數(shù)學 473 114643
河北 2019 理科 本二 交通工程 475 112869
河北 2019 理科 本二 能源與動力工程 475 112869
河北 2019 理科 本二 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)) 477 111037
河北 2019 理科 本二 新能源科學與工程 478 110144
河北 2019 理科 本二 風景園林 479 109232
河北 2019 理科 本二 電子信息工程 479 109232
河北 2019 理科 本二 自動化 481 107432
河北 2019 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 483 105598
河北 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 487 101837
河北 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 487 101837
河北 2019 理科 本二 建筑學 492 97247
河北 2019 文科 本二 翻譯(只招英語語種考生) 524 29619
河北 2019 文科 本二 財務(wù)管理 525 29127
河北 2019 文科 本二 城市管理 525 29127
河北 2019 文科 本二 法學 528 27695
山西 2019 理科 本二A 市場營銷 447 74039
山西 2019 理科 本二A 水文與水資源工程 447 74039
山西 2019 理科 本二A 土地資源管理 447 74039
山西 2019 理科 本二A 生物制藥 448 73231
山西 2019 理科 本二A 工程管理 449 72434
山西 2019 理科 本二A 應(yīng)用物理學(光伏工程方向) 449 72434
山西 2019 理科 本二A 安全工程 451 70822
山西 2019 理科 本二A 高分子材料與工程 452 70048
山西 2019 理科 本二A 建筑電氣與智能化 453 69267
山西 2019 理科 本二A 遙感科學與技術(shù) 453 69267
山西 2019 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 454 68520
山西 2019 理科 本二A 給排水科學與工程 455 67719
山西 2019 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 456 66933
山西 2019 理科 本二A 計算機科學與技術(shù) 457 66127
山西 2019 理科 本二A 土木類(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 458 65381
山西 2019 文科 本二A 旅游管理 503 16736
山西 2019 文科 本二A 英語(外語語種英語) 504 16368
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 369 52719
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 無機非金屬材料工程(建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測方向) 369 52719
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 生物技術(shù) 390 47496
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 土地資源管理 399 45287
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 化學工程與工藝 400 45038
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 金融數(shù)學 401 44803
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 能源與動力工程 403 44265
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 建筑學 405 43749
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 土木類(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 409 42742
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 418 40451
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 財務(wù)管理 474 13767
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 476 13449
遼寧 2019 理科 本科 測繪工程 443 70364
遼寧 2019 理科 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(城市設(shè)計方向) 444 69886
遼寧 2019 理科 本科 遙感科學與技術(shù) 445 69438
遼寧 2019 理科 本科 生物技術(shù) 445 69439
遼寧 2019 理科 本科 新能源科學與工程 448 68072
遼寧 2019 理科 本科 土木工程(裝配式建筑方向) 451 66771
吉林 2019 理科 本二A 勘查技術(shù)與工程 417 46624
吉林 2019 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 418 46347
吉林 2019 理科 本二A 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 421 45553
吉林 2019 理科 本二A 給排水科學與工程 426 44201
吉林 2019 文科 本二A 勞動與社會保障 449 14239
黑龍江 2019 理科 本二A 翻譯(招英語考生) 414 58557
黑龍江 2019 理科 本二A 高分子材料與工程 414 58557
黑龍江 2019 理科 本二A 生物工程 414 58557
黑龍江 2019 理科 本二A 交通工程 415 58208
黑龍江 2019 理科 本二A 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 416 57857
黑龍江 2019 理科 本二A 建筑學 423 55420
黑龍江 2019 文科 本二A 旅游管理 443 16073
黑龍江 2019 文科 本二A 法學 444 15923
上海 2019 綜合 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(城市設(shè)計方向,校本部,語種:不限) 408 34757
上海 2019 綜合 本科 電氣工程及其自動化(辦學點:校本部,語種:不限) 410 34454
上海 2019 綜合 本科 財務(wù)管理(辦學點:校本部,語種:不限) 407 34907
江蘇 2019 理科 本二 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 322 123868
江蘇 2019 理科 本二 環(huán)境科學 322 123868
江蘇 2019 理科 本二 給排水科學與工程 322 123868
江蘇 2019 理科 本二 風景園林 322 123868
江蘇 2019 理科 本二 能源與動力工程 322 123868
江蘇 2019 理科 本二 地理信息科學 322 123868
江蘇 2019 理科 本二 園林 322 123868
江蘇 2019 理科 本二 自動化 323 121981
江蘇 2019 文科 本二 英語(只招英語考生) 312 36694
浙江 2019 綜合 1段 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)) - -
浙江 2019 綜合 1段 勘查技術(shù)與工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 財務(wù)管理 - -
浙江 2019 綜合 1段 環(huán)境工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 水文與水資源工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 風景園林 - -
浙江 2019 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 新能源科學與工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 測繪工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 計算機科學與技術(shù) - -
浙江 2019 綜合 1段 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) - -
浙江 2019 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 電氣工程及其自動化 - -
浙江 2019 綜合 1段 自動化 - -
浙江 2019 綜合 1段 化學工程與工藝 - -
浙江 2019 綜合 1段 園林 - -
浙江 2019 綜合 1段 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 - -
浙江 2019 綜合 1段 翻譯 - -
浙江 2019 綜合 2段 勘查技術(shù)與工程 546 106650
浙江 2019 綜合 2段 水文與水資源工程 548 103869
浙江 2019 綜合 2段 化學工程與工藝 551 100245
浙江 2019 綜合 2段 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)) 552 99659
浙江 2019 綜合 2段 環(huán)境工程 552 99096
浙江 2019 綜合 2段 新能源科學與工程 552 99852
浙江 2019 綜合 2段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 553 98946
浙江 2019 綜合 2段 自動化 553 98509
浙江 2019 綜合 2段 園林 553 98637
浙江 2019 綜合 2段 測繪工程 554 97885
浙江 2019 綜合 2段 電氣工程及其自動化 554 97374
浙江 2019 綜合 2段 風景園林 555 96773
浙江 2019 綜合 2段 物聯(lián)網(wǎng)工程 555 96729
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 556 95538
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 556 94801
浙江 2019 綜合 2段 計算機科學與技術(shù) 558 92881
浙江 2019 綜合 2段 財務(wù)管理 559 91782
浙江 2019 綜合 2段 翻譯 559 92008
安徽 2019 理科 本二 材料化學 472 102228
安徽 2019 理科 本二 地理信息科學 472 102228
安徽 2019 理科 本二 交通工程 472 102228
安徽 2019 理科 本二 無機非金屬材料工程(建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測方向) 472 102228
安徽 2019 理科 本二 環(huán)境工程 473 101759
安徽 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 473 101759
安徽 2019 理科 本二 金融數(shù)學 473 101759
安徽 2019 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 474 100708
安徽 2019 理科 本二 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 474 100708
安徽 2019 理科 本二 給排水科學與工程(中外合作辦學) 445 131813
安徽 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化(中外課程合作) 447 130328
福建 2019 理科 本二 應(yīng)用物理學(光伏工程方向) 435 63698
福建 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 435 63698
福建 2019 理科 本二 測繪工程 435 63698
福建 2019 理科 本二 遙感科學與技術(shù) 435 63698
福建 2019 理科 本二 環(huán)境科學(監(jiān)測與評價方向) 435 63698
福建 2019 理科 本二 能源與動力工程 436 63208
福建 2019 理科 本二 安全工程 436 63208
福建 2019 理科 本二 自動化 437 62673
福建 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 437 62673
福建 2019 理科 本二 生物制藥 437 62673
福建 2019 理科 本二 園林 437 62673
福建 2019 理科 本二 生物技術(shù) 439 61599
福建 2019 理科 本二 電子信息工程 439 61599
福建 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 439 61599
福建 2019 理科 本二 土木類(含土木工程城市地下空間工程道路橋梁與渡河工程) 440 61088
福建 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 442 60037
福建 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 446 57930
福建 2019 文科 本二 城市管理 500 19137
福建 2019 文科 本二 英語 501 18857
福建 2019 文科 本二 財務(wù)管理 501 18857
江西 2019 理科 本二 電子信息工程 491 63408
江西 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 492 62879
江西 2019 文科 本二 法學 530 21950
山東 2019 理科 本科 能源與動力工程 471 150323
山東 2019 理科 本科 測繪工程 471 150711
山東 2019 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 472 150294
山東 2019 理科 本科 高分子材料與工程 472 149052
山東 2019 理科 本科 生物工程 472 149324
山東 2019 理科 本科 城市管理 473 148040
山東 2019 理科 本科 風景園林 473 148755
山東 2019 理科 本科 計算機科學與技術(shù) 473 147937
山東 2019 理科 本科 給排水科學與工程 474 146652
山東 2019 理科 本科 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) 475 145262
山東 2019 理科 本科 工程造價(數(shù)字化建造方向) 476 144481
山東 2019 文科 本科 市場營銷 521 40278
河南 2019 理科 本一 給排水科學與工程 502 107111
河南 2019 理科 本一 建筑學(學制五年) 502 107111
河南 2019 理科 本一 城鄉(xiāng)規(guī)劃(城市設(shè)計方向)(學制五年) 502 107111
河南 2019 理科 本一 工程管理 502 107111
河南 2019 理科 本一 工程造價(數(shù)字化建造方向) 502 107111
河南 2019 理科 本一 土木工程(裝配式建筑方向) 504 104489
河南 2019 理科 本一 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) 505 103209
河南 2019 理科 本二 安全工程 462 164407
河南 2019 理科 本二 測繪工程 462 164407
河南 2019 理科 本二 城市管理 462 164407
河南 2019 理科 本二 地理信息科學 462 164407
河南 2019 理科 本二 高分子材料與工程 462 164407
河南 2019 理科 本二 化學工程與工藝 462 164407
河南 2019 理科 本二 環(huán)境科學(監(jiān)測與評價方向) 462 164407
河南 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 462 164407
河南 2019 理科 本二 勘查技術(shù)與工程 462 164407
河南 2019 理科 本二 生物工程 462 164407
河南 2019 理科 本二 生物技術(shù) 462 164407
河南 2019 理科 本二 水文與水資源工程 462 164407
河南 2019 理科 本二 土地資源管理 462 164407
河南 2019 理科 本二 無機非金屬材料工程(建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測方向) 462 164407
河南 2019 理科 本二 應(yīng)用物理學(光伏工程方向) 462 164407
河南 2019 理科 本二 園林 462 164407
河南 2019 理科 本二 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 463 162953
河南 2019 理科 本二 生物制藥 463 162953
河南 2019 理科 本二 遙感科學與技術(shù) 463 162953
河南 2019 理科 本二 材料化學 464 161404
河南 2019 理科 本二 風景園林 464 161404
河南 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 464 161404
河南 2019 理科 本二 交通工程 464 161404
河南 2019 理科 本二 環(huán)境工程 465 159888
河南 2019 理科 本二 金融數(shù)學 465 159888
河南 2019 理科 本二 旅游管理 465 159888
河南 2019 理科 本二 能源與動力工程 465 159888
河南 2019 理科 本二 市場營銷 465 159888
河南 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 466 158333
河南 2019 理科 本二 新能源科學與工程 467 156834
河南 2019 理科 本二 翻譯(只招英語語種考生) 468 155299
河南 2019 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 468 155299
河南 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 468 155299
河南 2019 理科 本二 土木類(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 468 155299
河南 2019 理科 本二 財務(wù)管理 470 152213
河南 2019 理科 本二 電子信息工程 470 152213
河南 2019 理科 本二 自動化 470 152213
河南 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 471 150749
河南 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 475 144952
河南 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 480 137646
河南 2019 理科 本二 給排水科學與工程(中外合作辦學)(合作方:俄羅斯圣彼得堡國立建筑工程大學) 430 214312
河南 2019 理科 本二 土木工程(中外課程合作)(與俄羅斯圣彼得堡國立建筑工程大學合辦) 432 211300
河南 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化(中外課程合作)(與英國高地與群島大學合辦) 433 209699
河南 2019 文科 本二 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 501 47369
河南 2019 文科 本二 勞動與社會保障 501 47369
河南 2019 文科 本二 旅游管理 501 47369
河南 2019 文科 本二 市場營銷 501 47369
河南 2019 文科 本二 城市管理 502 46498
河南 2019 文科 本二 翻譯(只招英語語種考生) 502 46498
河南 2019 文科 本二 英語(只招英語語種考生) 503 45680
河南 2019 文科 本二 財務(wù)管理 505 44033
河南 2019 文科 本二 法學 507 42372
湖北 2019 理科 本二 安全工程 451 84760
湖北 2019 理科 本二 化學工程與工藝 451 84760
湖北 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 451 84760
湖北 2019 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 451 84760
湖北 2019 理科 本二 園林 451 84760
湖北 2019 理科 本二 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 453 83551
湖北 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 453 83551
湖南 2019 理科 本二 生物工程 460 92459
湖南 2019 理科 本二 生物技術(shù) 460 92459
湖南 2019 理科 本二 生物制藥 460 92459
湖南 2019 理科 本二 應(yīng)用物理學(光伏工程方向) 460 92459
湖南 2019 理科 本二 環(huán)境工程 461 91586
湖南 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 461 91586
湖南 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 461 91586
湖南 2019 理科 本二 高分子材料與工程 462 90693
湖南 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術(shù)方向) 463 89832
湖南 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 463 89832
湖南 2019 理科 本二 能源與動力工程 464 88923
湖南 2019 理科 本二 工程管理 465 88021
湖南 2019 理科 本二 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)) 465 88021
湖南 2019 文科 本二 財務(wù)管理 528 27765
湖南 2019 文科 本二 翻譯(只招收英語語種考生) 530 26645
廣東 2019 理科 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 443 140841
廣東 2019 理科 本科 電子信息工程 443 140841
廣東 2019 理科 本科 電氣工程及其自動化(培養(yǎng)智能輸配電人才) 444 139691
廣東 2019 理科 本科 土木工程(培養(yǎng)裝配式建筑人才) 445 138379
廣東 2019 理科 本科 風景園林 445 138379
廣東 2019 文科 本科 市場營銷 513 44889
廣西 2019 理科 本二 地理信息科學 413 86380
廣西 2019 理科 本二 材料化學 413 86380
廣西 2019 理科 本二 化學工程與工藝 413 86380
廣西 2019 理科 本二 風景園林 413 86380
廣西 2019 理科 本二 能源與動力工程 414 85805
廣西 2019 理科 本二 新能源科學與工程 414 85805
廣西 2019 理科 本二 環(huán)境工程 416 84639
廣西 2019 理科 本二 生物制藥 417 84058
廣西 2019 理科 本二 工程管理 419 82891
廣西 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 422 81180
廣西 2019 理科 本二 土木類(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 425 79442
廣西 2019 文科 本二 旅游管理 432 33757
海南 2019 理科 本科A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 554 15766
海南 2019 理科 本科A 水文與水資源工程 554 15766
海南 2019 理科 本科A 生物工程 554 15766
海南 2019 理科 本科A 材料化學 556 15479
海南 2019 理科 本科A 測繪工程 557 15337
海南 2019 理科 本科A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 560 14956
海南 2019 理科 本科A 城市管理 561 14830
海南 2019 理科 本科A 計算機科學與技術(shù) 565 14256
海南 2019 理科 本科A 工程造價(數(shù)字化建造方向) 565 14256
海南 2019 理科 本科A 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 573 13175
海南 2019 理科 本科A 土木工程(中外課程合作) 545 17034
海南 2019 理科 本科A 電氣工程及其自動化(中外課程合作) 546 16908
海南 2019 文科 本科A 旅游管理 605 5633
重慶 2019 理科 本二 安全工程 480 62544
重慶 2019 理科 本二 旅游管理 480 62544
重慶 2019 理科 本二 能源與動力工程 482 61562
重慶 2019 理科 本二 遙感科學與技術(shù) 482 61562
四川 2019 理科 本二 安全工程 496 130327
四川 2019 理科 本二 水文與水資源工程 496 130327
四川 2019 理科 本二 金融數(shù)學 500 126148
四川 2019 理科 本二 土木類(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) 501 125129
貴州 2019 理科 本二 土地資源管理 418 81225
貴州 2019 理科 本二 測繪工程 419 80980
貴州 2019 理科 本二 自動化 419 80980
貴州 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 421 79283
貴州 2019 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 421 79283
貴州 2019 理科 本二 財務(wù)管理 423 77606
云南 2019 理科 本二 生物制藥 472 66262
云南 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 472 66262
云南 2019 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 473 65661
云南 2019 理科 本二 交通工程 474 65049
云南 2019 理科 本二 工程管理 475 64455
陜西 2019 理科 本二 材料化學(教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 449 77192
陜西 2019 理科 本二 化學工程與工藝(教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 449 77192
陜西 2019 理科 本二 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 449 77192
陜西 2019 理科 本二 無機非金屬材料工程(建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測方向,教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 449 77192
陜西 2019 理科 本二 勘查技術(shù)與工程(教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 450 76468
陜西 2019 理科 本二 環(huán)境科學(監(jiān)測與評價方向,教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 451 75786
陜西 2019 理科 本二 電子信息工程(教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 452 75050
陜西 2019 理科 本二 交通工程(教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 452 75050
陜西 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化(教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 453 74300
陜西 2019 理科 本二 土木類(土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程,教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 453 74300
陜西 2019 文科 本二 勞動與社會保障(教學地點:河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)龍翔大道河南城建學院) 490 23833
甘肅 2019 理科 本二 遙感科學與技術(shù) 445 51591
甘肅 2019 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 446 50965
甘肅 2019 理科 本二 應(yīng)用物理學(光伏工程方向) 446 50965
甘肅 2019 理科 本二 高分子材料與工程 447 50328
青海 2019 理科 本二 能源與動力工程 377 13230
青海 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 379 12994
寧夏 2019 理科 本二 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 417 18121
寧夏 2019 理科 本二 環(huán)境工程 417 18121
寧夏 2019 理科 本二 高分子材料與工程 419 17816
新疆 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 411 23330
新疆 2019 理科 本二 生物工程 411 23330
新疆 2019 理科 本二 給排水科學與工程 412 23146
新疆 2019 理科 本二 電子信息工程 413 22980
9999久久久国产精品,日韩在线一区二区三区欧美,日韩精品综合在线人妻,免费AAAAAA毛片看
性做久久久久久 | 日本最新免费二区 | 天堂网一区二区三区 | 婷婷国产天堂久久综合五月 | 五月天亚洲婷婷综合 | 亚洲精品理论国产电影 |