1956
公辦
醫藥
省政府
本科
四川
71個
32個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 中西醫臨床醫學 | 556 | 11494 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 中藥學 | 556 | 11494 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 臨床醫學 | 561 | 10479 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 中醫學 | 598 | 2094 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 食品質量與安全 | 474 | 42394 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 眼視光學 | 478 | 40445 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 醫學信息工程 | 479 | 39884 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 藏藥學 | 480 | 39375 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 生物技術 | 480 | 39375 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 康復治療學 | 482 | 38357 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 醫學檢驗技術 | 484 | 37349 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 護理學(護理學專業的女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.62米) | 533 | 11683 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 漢語國際教育 | 535 | 11389 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�