今天很多人問高老師,關于浙江工業大學和北京印刷學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看浙江工業大學VS北京印刷學院,包括浙江工業大學和北京印刷學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出浙江工業大學和北京印刷學院哪個好。
根據2023年最新浙江工業大學和北京印刷學院各自招生辦公布的數據,浙江工業大學和北京印刷學院哪個好對比如下:
1、浙江工業大學在天津2022年綜合最低分為609分,北京印刷學院在天津2022年綜合最低分為569分,從最低錄取分數線對比,浙江工業大學已經超過北京印刷學院,分數線排名的角度來說浙江工業大學更好;
2、浙江工業大學隸屬關系為省政府、北京印刷學院隸屬關系為市政府;
3、浙江工業大學是在浙江杭州市;北京印刷學院是在北京大興區;
4、浙江工業大學院校類型是理工類高校、北京印刷學院院校類型是理工類大學;
5、浙江工業大學辦學層次為本科、北京印刷學院辦學層次為本科;
6、浙江工業大學和北京印刷學院各自的創辦時間對比分別為1953年和1958年;
下面是浙江工業大學和北京印刷學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江工業大學和北京印刷學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江工業大學和北京印刷學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 浙江工業大學 | 北京印刷學院 |
綜合排名 | 160 | 250 |
所屬地區 | 浙江杭州市 | 北京大興區 |
創辦時間 | 1953年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 19 | 11 |
專業數 | 73 | 37 |
博士點 | 15 | - |
碩士點 | 54 | 19 |
男生占比 | 55 | 56 |
女生占比 | 45 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 物 |
2022 | 浙江工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 物 或 化 |
2022 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 |
2022 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 或 化 |
2022 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 浙江工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53119 | |
2022 | 浙江工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 24169 | |
2022 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34995 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 | |
2022 | 浙江工業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 4438 | |
2022 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 39847 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江工業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
2022 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42324 | 物理+化學 |
2022 | 浙江工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | |
2022 | 浙江工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23544 | |
2022 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 44889 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3671 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47153 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18637 | |
2022 | 浙江工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+化學 |
2022 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化學 |
2022 | 浙江工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 40558 | |
2022 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+化學 |
2022 | 浙江工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 | |
2022 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 14274 | 物 |
2022 | 浙江工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15725 | |
2022 | 浙江工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 7134 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+選考化學 |
2022 | 浙江工業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 30812 | |
2022 | 浙江工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+化學 |
2022 | 浙江工業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 | |
2022 | 浙江工業大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 15659 | |
2022 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化學 |
2022 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+化學 |
2022 | 浙江工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16051 | |
2022 | 浙江工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 529 | 14965 | |
2022 | 浙江工業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
2022 | 浙江工業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 20836 | |
2022 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 13286 | 物 |
2022 | 浙江工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 | |
2022 | 浙江工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | |
2022 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 15437 | 物 |
2022 | 浙江工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | |
2022 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 | 物 或 化 或 史 |
2022 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 | 物 或 地 |
2022 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 史 或 政 |
2022 | 浙江工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 487 | 1627 | |
2022 | 浙江工業大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 浙江工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 471 | 7461 | |
2022 | 浙江工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 | |
2022 | 浙江工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 447 | 8117 | |
2022 | 浙江工業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 446 | 4094 | |
2022 | 浙江工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 348 | 3825 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江工業大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 639 | 12321 | |
2021 | 浙江工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6438 | 物 |
2021 | 浙江工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7009 | 物 或 化 |
2021 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 10490 | 物 |
2021 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 或 化 |
2021 | 浙江工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 5108 | |
2021 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 浙江工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | |
2021 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 592 | 4042 | |
2021 | 浙江工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 52185 | |
2021 | 浙江工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+化學 |
2021 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31796 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | |
2021 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 35104 | 物理+化學 |
2021 | 浙江工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35144 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35198 | 物理+化學 |
2021 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 | |
2021 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+化學 |
2021 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 41067 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 577 | 3218 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 浙江工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 16017 | |
2021 | 浙江工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 25309 | |
2021 | 浙江工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 36463 | |
2021 | 浙江工業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
2021 | 浙江工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 569 | 18746 | |
2021 | 浙江工業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+化學 |
2021 | 浙江工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 567 | 8513 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+選考化學 |
2021 | 浙江工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 | |
2021 | 浙江工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 32949 | |
2021 | 浙江工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58439 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 32995 | 物理+化學 |
2021 | 浙江工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學 |
2021 | 浙江工業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 15252 | 物 |
2021 | 浙江工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 550 | 15838 | |
2021 | 浙江工業大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 544 | 18200 | |
2021 | 浙江工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 531 | 10716 | |
2021 | 浙江工業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19875 | |
2021 | 浙江工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 525 | 17041 | |
2021 | 浙江工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 521 | 1657 | |
2021 | 浙江工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68600 | |
2021 | 浙江工業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 | |
2021 | 浙江工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 12185 | |
2021 | 浙江工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 507 | 12568 | |
2021 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 或 地 |
2021 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 15939 | 物 |
2021 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16381 | 物 或 化 或 史 |
2021 | 浙江工業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 史 或 政 |
2021 | 浙江工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 7573 | |
2021 | 浙江工業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 | |
2021 | 浙江工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江工業大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6035 | 物 |
2020 | 浙江工業大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 625 | 16958 | |
2020 | 浙江工業大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 6449 | 物 或 化 |
2020 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 |
2020 | 浙江工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 | |
2020 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 |
2020 | 浙江工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36465 | |
2020 | 浙江工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 浙江工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 24508 | |
2020 | 浙江工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21952 | |
2020 | 浙江工業大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 595 | 17792 | |
2020 | 浙江工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 13475 | |
2020 | 浙江工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 31679 | |
2020 | 浙江工業大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 浙江工業大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 | |
2020 | 浙江工業大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 579 | 14973 | |
2020 | 浙江工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5251 | |
2020 | 浙江工業大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 | |
2020 | 浙江工業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 4365 | |
2020 | 浙江工業大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 577 | 33518 | |
2020 | 浙江工業大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34761 | |
2020 | 浙江工業大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 | |
2020 | 浙江工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 564 | 11654 | |
2020 | 浙江工業大學(杭州) | 北京 | 綜合 | 本科 | 560 | 16057 | 物 |
2020 | 浙江工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 | |
2020 | 浙江工業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 552 | 11193 | |
2020 | 浙江工業大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 | |
2020 | 浙江工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 551 | 15886 | |
2020 | 浙江工業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 19068 | |
2020 | 浙江工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 | |
2020 | 浙江工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
2020 | 浙江工業大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 532 | 27726 | |
2020 | 浙江工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 12114 | |
2020 | 浙江工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 526 | 12027 | |
2020 | 浙江工業大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 515 | 37353 | |
2020 | 浙江工業大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 | |
2020 | 浙江工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 7737 | |
2020 | 浙江工業大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 503 | 14917 | 物 |
2020 | 浙江工業大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 15827 | 地 或 物 |
2020 | 浙江工業大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 16961 | 史 或 政 |
2020 | 浙江工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 491 | 5661 | |
2020 | 浙江工業大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 | |
2020 | 浙江工業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13920 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京印刷學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
2022 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 不限 |
2022 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 | |
2022 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 或 化 |
2022 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 573 | 79031 | |
2022 | 北京印刷學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 5918 | |
2022 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 |
2022 | 北京印刷學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
2022 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87611 | |
2022 | 北京印刷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
2022 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 560 | 4403 | |
2022 | 北京印刷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 9328 | |
2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 北京印刷學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 6975 | |
2022 | 北京印刷學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11393 | |
2022 | 北京印刷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 6072 | |
2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85849 | 物理+不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 17841 | 歷史+不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
2022 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 | |
2022 | 北京印刷學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
2022 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 94006 | 物理+化學 |
2022 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 20593 | 歷史+不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 北京印刷學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 528 | 5287 | |
2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 | |
2022 | 北京印刷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
2022 | 北京印刷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104286 | |
2022 | 北京印刷學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43155 | |
2022 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+化學 |
2022 | 北京印刷學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 517 | 68216 | |
2022 | 北京印刷學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
2022 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
2022 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化學 |
2022 | 北京印刷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+化學 |
2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 | |
2022 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 | |
2022 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 510 | 40744 | |
2022 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 北京印刷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+選考化學 |
2022 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
2022 | 北京印刷學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
2022 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 化 |
2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 | 物 或 化 |
2022 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
2022 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 490 | 4506 | |
2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
2022 | 北京印刷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
2022 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
2022 | 北京印刷學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 48925 | |
2022 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 北京印刷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1616 | |
2022 | 北京印刷學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
2022 | 北京印刷學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 458 | 45900 | |
2022 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29062 | |
2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 | |
2022 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 | |
2022 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 | |
2022 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 | |
2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 362 | 1597 | |
2022 | 北京印刷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13071 | |
2022 | 北京印刷學院 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 | 6725 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
2021 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5873 | |
2021 | 北京印刷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 | |
2021 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 579 | 4748 | |
2021 | 北京印刷學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12761 | |
2021 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
2021 | 北京印刷學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2021 | 北京印刷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 570 | 4015 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京印刷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 569 | 7740 | |
2021 | 北京印刷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | |
2021 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 | |
2021 | 北京印刷學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
2021 | 北京印刷學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
2021 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
2021 | 北京印刷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88706 | |
2021 | 北京印刷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 或 化 |
2021 | 北京印刷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 21399 | 物 或 化 |
2021 | 北京印刷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17422 | 歷史+不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30452 | |
2021 | 北京印刷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+選考化學 |
2021 | 北京印刷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+化學 |
2021 | 北京印刷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 歷史+不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 541 | 5765 | |
2021 | 北京印刷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
2021 | 北京印刷學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
2021 | 北京印刷學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 2565 | |
2021 | 北京印刷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+化學 |
2021 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88562 | 物理+不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
2021 | 北京印刷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94909 | 物理+化學 |
2021 | 北京印刷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
2021 | 北京印刷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 528 | 3192 | |
2021 | 北京印刷學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 | |
2021 | 北京印刷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 99242 | |
2021 | 北京印刷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 北京印刷學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
2021 | 北京印刷學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
2021 | 北京印刷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 519 | 36441 | |
2021 | 北京印刷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 519 | 38892 | |
2021 | 北京印刷學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 516 | 5634 | |
2021 | 北京印刷學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 1824 | |
2021 | 北京印刷學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 30807 | |
2021 | 北京印刷學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 | |
2021 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 25312 | 不限 |
2021 | 北京印刷學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 | 化 |
