高考是人生的頭等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分數考得高,是報一個普通大學的強勢專業還是報一流大學的普通專業?恐怕很多人無法做出抉擇。本文小編根據2021年聚志愿網站大數據系統整理了一些關于實驗動物學專業大學排名和開設院校名單相關知識。
培養具有動物科學方面的基本理論、基本知識和基本技能,能在實驗動物科學相關的領域從事技術與設計、經營與管理、推廣與應用等工作,并具有創新精神和實踐能力的復合型科學技術人才。http://www.dianliangwangluo.com
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
實驗動物學 | 090404 | 中國農業大學 | 10019 | A+ |
實驗動物學 | 090404 | 華中農業大學 | 10504 | A+ |
實驗動物學 | 090404 | 華南農業大學 | 10564 | A- |
實驗動物學 | 090404 | 揚州大學 | 11117 | A- |
實驗動物學 | 090404 | 吉林大學 | 10183 | B+ |
實驗動物學 | 090404 | 東北農業大學 | 10224 | B+ |
實驗動物學 | 090404 | 南京農業大學 | 10307 | B+ |
實驗動物學 | 090404 | 西北農林科技大學 | 10712 | B+ |
實驗動物學 | 090404 | 吉林農業大學 | 10193 | B |
實驗動物學 | 090404 | 浙江大學 | 10335 | B |
實驗動物學 | 090404 | 河南農業大學 | 10466 | B |
實驗動物學 | 090404 | 四川農業大學 | 10626 | B |
實驗動物學 | 090404 | 山西農業大學 | 10113 | B- |
實驗動物學 | 090404 | 山東農業大學 | 10434 | B- |
實驗動物學 | 090404 | 湖南農業大學 | 10537 | B- |
實驗動物學 | 090404 | 甘肅農業大學 | 10733 | B- |
實驗動物學 | 090404 | 內蒙古農業大學 | 10129 | C+ |
實驗動物學 | 090404 | 沈陽農業大學 | 10157 | C+ |
實驗動物學 | 090404 | 黑龍江八一農墾大學 | 10223 | C+ |
實驗動物學 | 090404 | 廣西大學 | 10593 | C+ |
實驗動物學 | 090404 | 河北農業大學 | 10086 | C |
實驗動物學 | 090404 | 江西農業大學 | 10410 | C |
實驗動物學 | 090404 | 青島農業大學 | 10435 | C |
實驗動物學 | 090404 | 西南大學 | 10635 | C |
實驗動物學 | 090404 | 北京農學院 | 10020 | C- |
實驗動物學 | 090404 | 福建農林大學 | 10389 | C- |
實驗動物學 | 090404 | 新疆農業大學 | 10758 | C- |
實驗動物學 | 090404 | 石河子大學 | 10759 | C- |
實驗動物科學相關領域:技術與設計、經營與管理、推廣與應用等。
全國非織造材料與工程專業
時間:2024-07-12 09:0:08全國工業智能專業大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:57全國維醫學專業大學排名202
時間:2024-07-12 09:0:04全國土耳其語專業大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:10