筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解資陽環境科技職業學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!資陽環境科技職業學院是民辦專科類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是四川民辦類院校,學校在地址在四川資陽市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于資陽環境科技職業學院的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合 | 專科 | 165 | 18881 |
2022 | 天津 | 綜合 | 專科 | 123 | 11039 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | - | - |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 242 | 6814 |
2023 | 河北 | 歷史 | 專科 | 227 | 220669 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 204 | 191707 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 217 | 198368 |
2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 294 | 316474 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 212 | 296107 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 310 | 206431 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 311 | 241085 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 276 | 162801 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 244 | - |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 271 | - |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - |
2023 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 141322 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 197 | 108834 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 186 | 61353 |
2020 | 上海 | 綜合 | 專科 | - | - |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 220 | 45998 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 238 | 48909 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 專科 | 404 | 26697 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 273 | 53181 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 237 | 39279 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 專科 | 326 | 35972 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 274 | 277524 |
2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 232 | 293700 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 202 | 277136 |
2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | 207 | 148770 |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | - | - |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | - | - |
2023 | 江西 | 理科 | 專科 | 203 | 258785 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 150 | 203799 |
2023 | 江西 | 文科 | 專科 | 201 | 198714 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 168296 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 178 | 660292 |
2023 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 210 | 497746 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 345 | 366020 |
2023 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 208 | 321867 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 207 | 130872 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 專科 | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 233 | 127100 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 200 | 217907 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 403 | 131336 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | - | - |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 281 | 261655 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 256 | 271044 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 254 | 397311 |
2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 180 | 235608 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 208 | 220057 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 226 | 144527 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 230 | 144565 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 71221 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 268 | 66892 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 237 | 81892 |
2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | - |
2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 198 | 112480 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | - | - |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 243 | 288296 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 155 | 283912 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 171 | 257878 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 159 | 260273 |
2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 262 | 204076 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 153 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | 199866 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 156 | 208592 |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 225 | 212602 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 247 | 201494 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 257 | 199212 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 275 | 202819 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 237 | 117591 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 197 | 122988 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 301 | 121506 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 300 | 129326 |
2023 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 云南 | 文科 | 專科 | 272 | 133722 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 339 | 119237 |
2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 203 | 163096 |
2022 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 陜西 | 文科 | 專科 | 219 | 83978 |
2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 229 | 110250 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 76386 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 256 | 75079 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 216 | 81025 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 386 | 51087 |
2023 | 青海 | 理科 | 專科 | 185 | 32257 |
2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 231 | 28664 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 220 | 16754 |
2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 267 | 14337 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 293 | 12808 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 183 | 45459 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 284 | 35457 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 253 | 24217 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
資陽環境科技職業學院是本
時間:2025-01-29 04:0:59北京信息職業技術學院四川
時間:2025-01-28 16:0:08福建水利電力職業技術學院
時間:2025-01-28 14:0:38宿州航空職業學院四川錄取
時間:2025-01-28 11:0:00