新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的大連民族大學生物工程專業錄取分數線數據,包含近三年大連民族大學生物工程專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在內蒙古省份2020年的大連民族大學生物工程專業理科專業分數線是482分,對應的最低錄取位次在20737名;
2、在黑龍江省份2019年的大連民族大學生物工程專業理科專業分數線是462分,對應的最低錄取位次在42238名;
3、在河南省份2021年的大連民族大學生物工程專業理科專業分數線是525分,對應的最低錄取位次在106846名;
4、在湖南省份2022年的大連民族大學生物工程專業物理專業分數線是469分,對應的最低錄取位次在103281名;
5、在貴州省份2020年的大連民族大學生物工程專業理科專業分數線是493分,對應的最低錄取位次在38470名;
6、在貴州省份2019年的大連民族大學生物工程專業理科專業分數線是480分,對應的最低錄取位次在39375名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)生物工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 541 | 50682 |
2 | 生物工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 574 | 50543 |
3 | 生物工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 559 | 40660 |
4 | 生物工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 531 | 57544 |
5 | (辦學地點開發區校區)(收費標準5200元/年)(學制四年)生物工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 464 | 20195 |
6 | (只招少數民族)(辦學地點開發區校區)(收費標準5200元/年)(學制四年)生物工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 445 | 24171 |
7 | (辦學地點開發區校區)(收費標準4200元/年)(學制四年)生物工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 482 | 20737 |
8 | (只招少數民族)(辦學地點開發區校區)(收費標準4200元/年)(學制四年)生物工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 486 | 19875 |
9 | (辦學地點:開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 532 | 13851 |
10 | (只招少數民族)(辦學地點:開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 521 | 16119 |
11 | (開發區校區)生物工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 477 | 18108 |
12 | (只招少數民族)(開發區校區)生物工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 469 | 19869 |
13 | 生物工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 517 | 36973 |
14 | (語種不限)生物工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 526 | 32067 |
15 | 生物工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 533 | 31342 |
16 | 生物工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 506 | 42654 |
17 | 生物工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 484 | 17770 |
18 | (只招少數民族)生物工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | 20449 |
19 | 生物工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 513 | 18551 |
20 | 生物工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 15123 |
21 | 生物工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 493 | 18422 |
22 | 生物工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 458 | 26269 |
23 | (只招少數民族)生物工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 418 | 37682 |
24 | 生物工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 506 | 24437 |
25 | (只招少數民族考生)生物工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 469 | 34936 |
26 | 生物工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 485 | 34657 |
27 | (只招少數民族)生物工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 462 | 42238 |
28 | 生物工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 461 | 27117 |
29 | 生物工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 436 | 35256 |
30 | 生物工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 499 | 62671 |
31 | (5200元/年;辦學地點開發區校區)生物工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 541 | 85633 |
32 | (只招少數民族考生)(5200元/年;辦學地點開發區校區;單列專業)生物工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 525 | 106846 |
33 | (4200元/年;辦學地點開發區校區)生物工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 544 | 110870 |
34 | (只招少數民族考生)(4200元/年;辦學地點開發區校區;單列專業)生物工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 559 | 90901 |
35 | (辦學地點:開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 542 | 60165 |
36 | (只招少數民族考生)(辦學地點:開發區校區;單列專業)生物工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 514 | 91816 |
37 | (5200元/年;辦學地點開發區校區)生物工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 532 | 83691 |
38 | (只招少數民族)(地點開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 473 | 71807 |
39 | (地點開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 490 | 61836 |
40 | (辦學地點開發區校區)生物工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 504 | 78088 |
41 | (辦學地點:開發區校區)(少數民族考生比例不低于65%)生物工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 485 | 70217 |
42 | (辦學地點:開發區校區)生物工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 469 | 103281 |
43 | (理工類,4年,5200元/年,在開發區校區辦學)生物工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 497 | 38883 |
44 | (理工類,4年,4200元/年,在開發區校區辦學)生物工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 490 | 44643 |
45 | (在開發區校區辦學)(招收少數民族考生比例為65%)生物工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 463 | 59130 |
46 | (理工類,4年,5200元/年,在開發區校區辦學)生物工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 475 | 46667 |
47 | (辦學地點:開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 521 | 42116 |
48 | (只招少數民族)(辦學地點:開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 502 | 51766 |
49 | (開發區校區(語種:不限))生物工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 463 | 44873 |
50 | (只招少數民族)(開發區校區)(語種:不限)生物工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 462 | 45485 |
51 | (開發區校區)(語種不限)生物工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 493 | 38470 |
52 | (只招少數民族(開發區校區)(語種不限))生物工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 41190 |
53 | (開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 479 | 39506 |
54 | (開發區校區)生物工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 480 | 39375 |
55 | (開發區校區)(語種:不限)生物工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 456 | 47095 |
56 | (開發區校區)(語種:不限)生物工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 451 | 50155 |
57 | (開發區校區)生物工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 532 | 32068 |
58 | (開發區校區)生物工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 523 | 36701 |
59 | (開發區校區)生物工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 544 | 30791 |
60 | (只招少數民族)生物工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 536 | 34320 |
61 | (開發區校區)生物工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 523 | 36093 |
62 | 生物工程專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
大連民族大學位于海濱城市大連,隸屬于國家民族事務委員會,是全國110多所中央部委直屬高校之一,是國家唯一設在東北和沿海開放地區、以工科為主多學科協調發展的綜合性民族高等學校。學校1984年立項籌建,1993年招生辦學,是國家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。學校工業設計、生物工程、產品設計、網絡工程、電子信息工程等5個專業獲批國家級一流本科專業建設點,國際經濟與貿易、新聞學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程、環境工程、行政管理、日語、信息與計算科學、通信工程、光電信息科學與工程、自動化、建筑學、會計學等14個專業獲批遼寧省一流本科專業建設點,建成8個國家級特色專業建設點,4個專業在遼寧省排名第一,6個專業排名第二,14個專業進入全省排名前20%,80%的專業居前50%。學校7門課程獲批國家級一流本科課程,61門課程獲批省級一流本科課程。學校擁有生物工程、民族學2個一級學科碩士點,擁有電子信息碩士專業學位授權點。擁有省部級重點學科12個,生物技術與資源利用教育部重點實驗室等省部級重點實驗室8個,省部級工程(技術)研究中心3個,省部級專業技術創新中心1個,省部級產業技術研究院1個。獲省部級重點人文社科研究基地7個,省部級研究中心2個,省部級智庫2個。學校獲國家科技進步獎二等獎2項,國家級教學成果二等獎2項,全國教育科學研究優秀成果三等獎1項,教育部高等學校科學研究優秀成果獎三等獎1項,遼寧省教學成果一等獎10項、二等獎22項。2006年,學校被評為全國首批大學英語教學改革示范學校,2007年在教育部教學工作水平評估中獲得優秀,2010年被批準為國家教育體制改革試點學校。學校的本科創新教育、雙語教學、課程教學國際化等特色得到了社會的廣泛認可。建校以來,學校培養畢業生超過5萬人,就業率連續21年保持在90%以上。學校現有開發區和金石灘兩個校區,占地面積1600多畝,設有經濟管理學院、機電工程學院、生命科學學院、外國語學院、計算機科學與工程學院、設計學院、土木工程學院、文法學院、理學院、預科教育學院、國際商學院、信息與通信工程學院、環境與資源學院、物理與材料工程學院、建筑學院、中華民族共同體研究院、東北少數民族研究院、馬克思主義學院、國際文化交流學院、創新創業教育學院、體育教學研究部等21個教學科研單位,本科專業57個,涵蓋工、理、經、管、文、法、藝七大學科門類。學校面向全國31個省區市及港澳臺地區招生,56個民族學生齊聚校園,少數民族學生約占60%。學校現有教職工1200多人,有博士學位的教師近50%,有碩士以上學位的教師近90%,副教授以上職稱的教師占50%。教師中擁有國家“”領軍人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技創新領軍人才、國務院特殊津貼專家、中科院“”、教育部“新世紀優秀人才計劃”等優秀人才14
大連民族大學的生物工程專
時間:2025-02-28 12:0:47遼寧科技大學的材料科學與
時間:2025-02-28 10:0:18遼寧科技學院的測控技術與
時間:2025-02-28 09:0:42大連東軟信息學院的數字媒
時間:2025-02-27 23:0:18