新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中南民族大學高分子材料與工程專業錄取分數線數據,包含近三年中南民族大學高分子材料與工程專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在內蒙古省份2021年的中南民族大學材料類專業理科專業分數線是472分,對應的最低錄取位次在18595名;
2、在遼寧省份2020年的中南民族大學材料類專業理科專業分數線是542分,對應的最低錄取位次在26153名;
3、在江蘇省份2019年的中南民族大學材料類專業理科專業分數線是351分,對應的最低錄取位次在60709名;
4、在浙江省份2021年的中南民族大學材料類專業綜合專業分數線是573分,對應的最低錄取位次在71763名;
5、在四川省份2021年的中南民族大學材料類專業理科專業分數線是539分,對應的最低錄取位次在65609名;
6、在云南省份2022年的中南民族大學材料類專業理科專業分數線是537分,對應的最低錄取位次在29345名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4500元,含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 化 | 463 | 29738 |
2 | (4500元,含材料化學、高分子材料與工程)(辦學地點校本部)材料類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 化 | - | - |
3 | (只招少數民族考生)(含材料化學、高分子材料與工程專業;招色覺異常(含色盲、色弱)考生;只招少數民族考生)材料類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 45772 |
4 | (辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(包含專業材料化學、高分子材料與工程)(學制四年)材料類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 462 | 20597 |
5 | (只招少數民族考生)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(包含專業材料化學、高分子材料與工程)(學制四年)材料類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 472 | 18595 |
6 | (辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(包含專業材料化學、高分子材料與工程)(學制四年)材料類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 487 | 19667 |
7 | (只招少數民族考生)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(包含專業材料化學、高分子材料與工程)(學制四年)材料類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 495 | 17996 |
8 | (辦學地點:校本部)(包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 518 | 16756 |
9 | (只招少數民族考生)(辦學地點:校本部)(包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 519 | 16541 |
10 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程)(校本部)材料類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 475 | 18546 |
11 | (招少數民族考生)(包含專業:材料化學、高分子材料與工程)(校本部)材料類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 466 | 20567 |
12 | (只招少數民族考生(材料化學、高分子材料與工程)(語種不限))材料類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 542 | 26153 |
13 | (材料化學、高分子材料與工程)(以招收少數民族考生為主)材料類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 540 | 28535 |
14 | (只招少數民族考生)(材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 455 | 23973 |
15 | (只招少數民族考生)(材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 486 | 24589 |
16 | (只招少數民族考生)(材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 497 | 25087 |
17 | (招少數民族考生)(材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 457 | 27414 |
18 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 481 | 20579 |
19 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 526 | 19487 |
20 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 529 | 21637 |
21 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
22 | 材料類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 66911 |
23 | 材料類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 354 | 67096 |
24 | 材料類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 60709 |
25 | 材料類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
26 | (只招少數民族考生)(含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 | 549 | 99436 |
27 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 | 573 | 71763 |
28 | (只招少數民族考生)(含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | - | - |
29 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 594 | 53756 |
30 | (只招少數民族考生)(含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 562 | 88125 |
31 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 586 | 61648 |
32 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
33 | (只招少數民族考生)(含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
34 | (只招少數民族考生)(含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 575 | 74234 |
35 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 579 | 70203 |
36 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 | 572 | 80038 |
37 | (4500元/年;含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 558 | 34708 |
38 | (4500元/年;含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 584 | 30966 |
39 | (含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 552 | 31799 |
40 | (4500元/年;含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
41 | (含材料化學、高分子材料與工程。)材料類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 554 | 26946 |
42 | (只招少數民族考生)(含材料化學、高分子材料與工程,只招少數民族考生。)材料類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 523 | 41663 |
43 | (含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 531 | 30949 |
44 | (只招少數民族考生)(含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 483 | 51250 |
45 | (含材料化學高分子材料與工程以招收少數民族考生為主)材料類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 455 | 53387 |
46 | (含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
47 | (只招少數民族考生)(材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 505 | 138873 |
48 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 535 | 83238 |
49 | (只招少數民族考生)(材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 506 | 157966 |
50 | (材料化學、高分子材化學料與工程)材料類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 550 | 81626 |
51 | (只招少數民族考生)(材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 496 | 177465 |
52 | (材料化學、高分子材料與工程,以招收少數民族考生為主)材料類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 500 | 110854 |
53 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 535 | 80722 |
54 | (4500元/年;包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 576 | 45897 |
55 | (只招少數民族考生)(4500元/年;包含專業材料化學、高分子材料與工程;單列專業)材料類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 547 | 78166 |
56 | (4500元/年;包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 601 | 43222 |
57 | (只招少數民族考生)(4500元/年;包含專業材料化學、高分子材料與工程;單列專業)材料類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 573 | 73543 |
58 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 561 | 42168 |
59 | (只招少數民族考生)(包含專業:材料化學、高分子材料與工程;單列專業)材料類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 540 | 62311 |
60 | (4500元/年;包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
61 | (招少數民族考生)(4500元/年;包含專業材料化學、高分子材料與工程;單列專業)材料類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
62 | (材料化學、高分子材料與工程;只招收辦理了少數民族優錄證明的考生)材料類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 37114 |
63 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 27213 |
64 | (材料化學、高分子材料與工程;只招收辦理了少數民族優錄證明的考生)材料類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 31880 |
65 | (含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 554 | 37122 |
66 | (只招少數民族考生含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 570 | 28898 |
67 | (材料化學高分子材料與工程)(招收認定了少數民族高考優錄資格考生的比例原則上不低于40%)材料類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 534 | 37202 |
68 | (材料化學、高分子材料與工程;招收辦理了少數民族優錄證明的考生)材料類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
69 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
70 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
71 | (包含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 31801 |
72 | (包含材料化學、高分子材料與工程)(只招少數民族考生)材料類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 42199 |
73 | (不限民族;含材料化學、高分子材料與工程;)材料類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 571 | 29254 |
74 | (只招少數民族考生;含材料化學、高分子材料與工程;收費4500元/年)材料類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 546 | 44211 |
75 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)(招收少數民族考生的比例不低于40%)材料類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 531 | 36231 |
76 | (包含材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
77 | (包含材料化學、高分子材料與工程)(招少數民族考生)材料類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
78 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 66293 |
79 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 543 | 61234 |
80 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 514 | 91464 |
81 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)材料類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 508 | 63299 |
82 | (含材料化學、高分子材料與工程專業)(只招少數民族考生)材料類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 478 | 95506 |
83 | 含材料化學、高分子材料與工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部材料類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
84 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業材料化學、高分子材料與工程,少數民族考生比例不低于65%)材料類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 520 | 27752 |
85 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業材料化學、高分子材料與工程,少數民族考生比例不低于65%)材料類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 532 | 26313 |
86 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程,以招收少數民族考生為主)材料類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 544 | 23375 |
87 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
88 | 包含專業:材料化學、高分子材料與工程材料類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | - | - |
89 | (只招少數民族考生)(包含專業材料化學、高分子材料與工程。)材料類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 523 | 48921 |
90 | (包含專業材料化學、高分子材料與工程。)材料類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 41871 |
91 | (包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 488 | 47880 |
92 | (只招少數民族考生)(包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 490 | 46888 |
93 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 520 | 42649 |
94 | (只招少數民族考生)(包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 512 | 46636 |
95 | (招少數民族考生)(包含專業材料化學、高分子材料與工程。)材料類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 49085 |
96 | (包含專業材料化學、高分子材料與工程。)材料類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 43124 |
97 | (包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 539 | 65609 |
98 | (包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 521 | 82994 |
99 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 571 | 45460 |
100 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 530 | 80436 |
101 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 583 | 45998 |
102 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程)(只招少數民族考生)材料類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 565 | 60974 |
103 | (包含專業:材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 539 | 60249 |
104 | (只招少數民族考生)(包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 517 | 80952 |
105 | (材料化學、高分子材料與工程)(語種:不限)材料類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 466 | 43160 |
106 | (材料化學、高分子材料與工程)(只招少數民族考生)(語種:不限)材料類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 466 | 43160 |
107 | (材料化學、高分子材料與工程)(語種不限)材料類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 522 | 25447 |
108 | (材料化學、高分子材料與工程)(只招少數民族考生)(語種不限)材料類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 508 | 31192 |
109 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 513 | 24773 |
110 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 29346 |
111 | (材料化學、高分子材料與工程)(語種:不限)材料類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
112 | (材料化學、高分子材料與工程)(語種:不限)材料類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
113 | (材料化學、高分子材料與工程)少數民族考生比例不低于65%材料類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 522 | 37247 |
114 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 550 | 28204 |
115 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 550 | 27185 |
116 | (包含專業材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 537 | 29345 |
117 | (材料化學、高分子材料與工程)(少數民族考生比例不低于65%)材料類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 412 | 80528 |
118 | (材料化學、高分子材料與工程)(少數民族考生比例不低于65%)材料類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 443 | 67710 |
119 | (材料化學、高分子材料與工程以招收少數民族考生為主,教學地點:湖北省武漢市洪山區民族大道182號校本部)材料類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 463 | 67152 |
120 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 474 | 21680 |
121 | (材料化學、高分子材料與工程、只招少數民族考生)材料類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 461 | 26300 |
122 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 492 | 21586 |
123 | (材料化學、高分子材料與工程只招少數民族考生)材料類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 471 | 29850 |
124 | (材料化學、高分子材料與工程)(民族院校(不區分民族成分))材料類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 505 | 21114 |
125 | (材料化學、高分子材料與工程)(民族院校、民族班(少數民族))材料類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 478 | 32923 |
126 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
127 | (材料化學、高分子材料與工程)材料類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
128 | (語種不限)材料類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 426 | 11024 |
129 | (語種不限)材料類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 449 | 10429 |
130 | 材料類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 470 | 9564 |
131 | (語種不限)材料類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
中南民族大學是直屬于國家民族事務委員會的綜合性普通高等學校,國家民族事務委員會、教育部、湖北省、武漢市共建高校,坐落于白云黃鶴的故鄉——武漢南湖之濱。學校創建于1951年,是新中國成立后最早建立的民族高校之一。建校以來,學校始終堅持辦學方向,貫徹落實黨的教育方針和民族政策,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,以立德樹人為根本任務,各項事業獲得了快速發展。學校占地1550余畝,校舍面積100萬余平米。校園內綠樹成蔭、花香四季,具有濃郁民族特色的現代建筑鱗次櫛比,湖光山色與人文景觀交相輝映,構成了教學、科研和生活的優美環境。辦學基礎穩步夯實。學校現有56個民族的全日制博士、碩士、本科、預科等各類學生29000余人。學校現有4個一級學科博士點,25個學術型一級學科碩士點,20個專業型碩士點。現有本科招生專業82個,涵蓋10大學科門類,獲批一流本科專業建設點34個(國家級14個),環境工程專業通過工程教育專業認證,獲得國家級“新工科”項目4項、“新農科”項目5項、“新文科”項目4項,獲批國家級一流本科課程9門、教育部課程思政示范項目2項。2018年1月,學校入選湖北省“國內一流大學建設高校”,其中民族學、化學和藥學3個學科入選“國內一流學科建設學科”。2017年,民族學在教育部學科評估中被評為A類學科;化學、工程學、材料科學3個學科進入ESI學科排名全球前1%。現有教職工2200余人,各類專任教師1400余人,專任教師中具有博士學位的占58%。擁有“黃大年式教師團隊”,引培了國家“杰青”、國家“優青”、國家“”領軍人才等一批高層次人才。“十三五”期間,獲國家級科研項目291項,其中重大重點項目36項;發表CSSCI期刊論文761篇,其中在《中國社會科學》等權威期刊發表論文131篇;發表SCI期刊論文1373篇,其中一區論文279篇;出版高水平學術專著245部,獲批授權發明專利271項,獲省部級科研獎勵123項;制定中藥材艾葉國際標準1項;湖北全面小康建設研究院入選2017年度中國核心智庫,建成“國家級科技企業孵化器”、國家級“互聯網+中華文明”全國示范基地。學校位列2019年全國高校C刊論文發表數量排行榜第86位,自然指數2020年度排124位,學報人文社科版、自科版全部入選“RCCSE中國核心學術期刊”A等級。學校影響不斷擴大。2012年,學校獲批國家級教師教學發展示范中心,是非“985”“211”高校中唯一獲批單位;2001年、2006年、2016年,連續三次在教育部本科教學水平評估中成績優異。2017年8月,獲評“全國創新創業教育深化改革示范高校”。2017年9月,學校人才培養成果入選“砥礪奮進的五年”大型成就展。建校70年來,累計培養了15萬余名高素質人才。近年來,學校承擔扶持人口較少民族發展“十三五”規劃編制工作,利用自身科研優
中南民族大學的高分子材料
時間:2025-02-05 22:0:12湖北大學知行學院的食品質
時間:2025-02-05 19:0:10荊州職業技術學院的應用化
時間:2025-02-05 18:0:58湖北工程學院的土木工程專
時間:2025-02-05 09:0:25