新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國農業大學專業錄取分數線數據,包含近三年中國農業大學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在天津省份2020年的中國農業大學理科試驗班專業綜合專業分數線是658分,對應的最低錄取位次在3787名;
2、在黑龍江省份2019年的中國農業大學理科試驗班類專業理科專業分數線是632分,對應的最低錄取位次在2187名;
3、在河南省份2021年的中國農業大學理科試驗班類專業理科專業分數線是642分,對應的最低錄取位次在6374名;
4、在廣東省份2021年的中國農業大學理科試驗班類專業物理專業分數線是631分,對應的最低錄取位次在7633名;
5、在陜西省份2021年的中國農業大學理科試驗班類專業理科專業分數線是614分,對應的最低錄取位次在3490名;
6、在新疆省份2019年的中國農業大學理科試驗班專業理科專業分數線是599分,對應的最低錄取位次在1571名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (信息科學)(5000元,含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 634 | 3784 |
2 | (生命科學)(5000元,含生物科學類(生物科學、生物技術)、農學、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 652 | 2054 |
3 | (信息科學)(5000元,含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 638 | 3852 |
4 | (生命科學)(5000元,含生物科學類、農學、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 660 | 1776 |
5 | (信息科學)(含電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 642 | 2971 |
6 | (生命科學)(含生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 654 | 1858 |
7 | (信息科學)(5000元,含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 642 | 3533 |
8 | (生命科學)(5000元,含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 657 | 2126 |
9 | (生命科學)(生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類)(海淀校區)理科試驗班類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 669 | 2310 |
10 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)(海淀校區)理科試驗班專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 657 | 3540 |
11 | (生命科學)(包含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 667 | 2635 |
12 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 658 | 3787 |
13 | (信息科學)(電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 641 | 2325 |
14 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 646 | 1966 |
15 | (語種:不限)(口試:否)(信息科學電子信息類、計算機類、農業工程類機械類、水利類、數學與應用數學,工程力學地理科學類北京市海淀區)理科試驗班專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 660 | 3459 |
16 | (語種:不限)(口試:否)(生命科學生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類北京市海淀區)理科試驗班類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 666 | 2718 |
17 | (信息科學)(包含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 4465 |
18 | (生命科學)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;包含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 635 | 3527 |
19 | (信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類專業)理科試驗班專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 656 | 5280 |
20 | (生命科學)(含生物科學類、食品科學與工程類、農學環境科學與工程類、園藝、護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程專業)理科試驗班類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 661 | 4051 |
21 | (信息科學)(含電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類專業)理科試驗班專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 639 | 4320 |
22 | (生命科學)(含生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程專業)理科試驗班類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 640 | 4145 |
23 | (信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類專業)理科試驗班專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 4073 |
24 | (生命科學)(包含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類專業)理科試驗班類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 624 | 3506 |
25 | (信息科學)(包含專業電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 608 | 3459 |
26 | (生命科學)(包含專業生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 610 | 3217 |
27 | (信息科學)(包含專業電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 623 | 4126 |
28 | (生命科學)(包含專業生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 628 | 3378 |
29 | (信息科學)(包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 601 | 3436 |
30 | (生命科學)(包含專業:生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 607 | 2771 |
31 | (信息科學)(包含專業電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 592 | 3597 |
32 | (生命科學)(包含專業生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 594 | 3349 |
33 | (信息科學)(辦學地點北京市海淀區)(收費標準5000元/年)(包含專業電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)(學制四年)理科試驗班專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 596 | 2096 |
34 | (生命科學)(辦學地點北京市海淀區)(收費標準5000元/年)(包含專業生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)(學制四年)理科試驗班類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 615 | 1172 |
35 | (信息科學)(辦學地點北京市)(收費標準5000元/年)(包含專業電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)(學制四年)理科試驗班專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 619 | 1663 |
36 | (生命科學)(辦學地點北京市)(收費標準5000元/年)(包含專業生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)(學制四年)理科試驗班類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 630 | 1140 |
37 | (信息科學)(辦學地點:北京市)(包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 628 | 1328 |
38 | (生命科學)(辦學地點:北京市)(包含專業:生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 638 | 866 |
39 | (信息科學)(包含專業:電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)(北京市海淀區)理科試驗班專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 591 | 1793 |
40 | (生命科學)(包含專業:生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)(北京市海淀區)理科試驗班類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 608 | 1030 |
41 | (信息科學)(包含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 641 | 3190 |
42 | (生命科學)(包含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 652 | 1959 |
43 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)(語種不限)理科試驗班專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 641 | 3014 |
44 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護動物科學、動物醫學草業科學、化學類、種子科學與工程)(語種不限)理科試驗班類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 648 | 2301 |
45 | (信息科學)(電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 631 | 3370 |
46 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 639 | 2415 |
47 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學)(包含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 3187 |
48 | (生命科學)(生物科學、生物技術)(包含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 641 | 1997 |
49 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 592 | 2759 |
50 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 604 | 2028 |
51 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 616 | 3158 |
52 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 637 | 1746 |
53 | (信息科學)(電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 622 | 2734 |
54 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 624 | 2556 |
55 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 589 | 2730 |
56 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 604 | 1639 |
57 | (電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)(信息科學)理科試驗班專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 593 | 3115 |
58 | (生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)(生命科學)理科試驗班類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 604 | 2268 |
59 | (電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)(信息科學)理科試驗班專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 624 | 3405 |
60 | (生物科學類、食品科學與工程類、農學環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)(生命科學)理科試驗班類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 630 | 2913 |
61 | (電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)(信息科學)理科試驗班專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 620 | 3354 |
62 | (生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)(生命科學)理科試驗班類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 632 | 2187 |
63 | (電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)(信息科學)理科試驗班專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 576 | 3242 |
64 | (生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)(生命科學)理科試驗班類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 583 | 2633 |
65 | (信息科學)理科試驗班專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7126 |
66 | (生命科學)理科試驗班類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 607 | 5886 |
67 | (信息科學)理科試驗班專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 395 | 6529 |
68 | (生命科學)理科試驗班類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 400 | 4003 |
69 | (信息科學)理科試驗班專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 387 | 7545 |
70 | (生命科學)理科試驗班類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 389 | 6303 |
71 | (信息科學)理科試驗班專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8350 |
72 | (生命科學)理科試驗班類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 620 | 5628 |
73 | (信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類專業)理科試驗班專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 647 | 8226 |
74 | (生命科學)(含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 652 | 6636 |
75 | (信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 652 | 8077 |
76 | (生命科學)(含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 657 | 6264 |
77 | (信息科學)(含農業機械化及其自動化、農業工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業設計、機械電子工程、電子信息工程、通信工程、自動化、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、地理信息科學、農業水利工程、水利水電工程、能源與動力工程、農業建筑環境與能源工程、林工程、數學與應用數學、工程力學、數據科學與大數據技術專業)理科試驗班專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 653 | 8547 |
78 | (生命科學)(含農學、園藝、植物保護、種子科學與工程、園林、生物科學、生物技術、資源環境科學、環境工程、應用氣象學、土地資源管理、生態學、動物科學、動物醫學、草業科學、食品科學與工程、生物工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程、化學、應用化學專業)理科試驗班類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 659 | 6325 |
79 | (信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 650 | 8126 |
80 | (生命科學)(含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 653 | 7026 |
81 | (信息科學)(5000元/年;含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 628 | 5888 |
82 | (生命科學)(5000元/年;含生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 638 | 3973 |
83 | (信息科學)(5000元/年;含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 643 | 5737 |
84 | (生命科學)(5000元/年;含生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 647 | 4816 |
85 | (信息科學)(含電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 614 | 6647 |
86 | (生命科學)(含生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 5124 |
87 | (生命科學)(5000元/年;含生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 5550 |
88 | (信息科學)(5000元/年;含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 5103 |
89 | (信息科學)(包含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業。)理科試驗班專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 627 | 3822 |
90 | (生命科學)(含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 639 | 2225 |
91 | (信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 630 | 4003 |
92 | (生命科學)(含生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 631 | 3874 |
93 | (信息科學)(含電氣工程及其自動化電子信息類計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 605 | 3798 |
94 | (生命科學)(含生物科學類食品科學與工程類農學環境科學與工程類園藝植物保護動物科學動物醫學草業科學化學類種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 609 | 3334 |
95 | (信息科學)(包含電子信息類、農業工程類機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業。)理科試驗班專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 616 | 5042 |
96 | (生命科學)(包含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 625 | 3511 |
97 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 618 | 4763 |
98 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 626 | 3488 |
99 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 625 | 5189 |
100 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 630 | 4198 |
101 | (信息科學)(電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 616 | 4343 |
102 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 617 | 4185 |
103 | (生命科學)(生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 604 | 4221 |
104 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 604 | 4221 |
105 | (信息科學)(電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 631 | 4847 |
106 | (生命科學)(生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類)理科試驗班類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 635 | 4105 |
107 | (信息科學)(電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、電子信息工程、通信工程、數據科學與大數據技術)(包含計算機類等專業,詳細請查看院校招生章程或咨詢院校)理科試驗班專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 649 | 4793 |
108 | (生命科學)(生物科學、生物技術)(包含生物科學類等專業,詳細請查看院校招生章程或咨詢院校)理科試驗班類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 655 | 3563 |
109 | (信息科學,電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 637 | 3960 |
110 | (生命科學,生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 639 | 3633 |
111 | (信息科學)(包含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 628 | 4825 |
112 | (生命科學)(包含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 633 | 3605 |
113 | (信息科學)(5000元/年;包含專業電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 640 | 6896 |
114 | (生命科學)(5000元/年;包含專業生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 642 | 6374 |
115 | (信息科學)(5000元/年;包含專業電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 658 | 6676 |
116 | (生命科學)(5000元/年;包含專業生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 660 | 6046 |
117 | (信息科學)(包含專業:電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)理科試驗班專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 624 | 6877 |
118 | (生命科學)(包含專業:生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 628 | 5793 |
119 | (信息科學)(5000元/年;包含專業電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 619 | 7490 |
120 | (生命科學)(5000元/年;包含專業生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學類、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 626 | 5504 |
121 | (信息科學;電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、電子信息工程、通信工程、自動化、數據科學與大數據技術;包含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 6466 |
122 | (生命科學;生物科學、生物技術;包含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、環境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業)理科試驗班類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 634 | 5531 |
123 | (生命科學含生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)理科試驗班類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 634 | 5451 |
124 | (信息科學含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類)理科試驗班專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 636 | 5018 |
125 | (信息科學;電氣工程及其自動化、電子信息類、計算機類)(地點中國農業大學(北京市))理科試驗班專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 6148 |
126 | (生命科學;生物科學類、食品科學與工程類、農學、環境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫學、草業科學、化學類、種子科學與工程)(地點中國農業大學(北京市))理科試驗班類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 624 | 4848 |
127 | (信息科學;包含電子信息類、計算機類、農業工程類、機械類、水利類、數學與應用數學、工程力學、地理科學類等專業)理科試驗班專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 6329 |
