《貴州高考206分可以報考大學名單及分數定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據自身分數精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年貴州高考508可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
貴州高考在選擇大學和專業時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優勢等)、招生政策及錄取規則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業錄取規則,比如分數優先或志愿優先等,這些都會影響到考生的專業錄取概率。今年貴州508分可以上的院校具體名單有廣東財經大學、四川農業大學、華僑大學、遵義醫科大學(珠海校區)、廣西師范大學、西華大學、西南民族大學(彝語言零起點班)、西南科技大學、中國民用航空飛行學院、北華航天工業學院、內江師范學院、惠州學院、遼寧中醫藥大學、桂林航天工業學院、天津城建大學、吉林醫藥學院、通化師范學院、新疆農業大學、棗莊學院、黑河學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業規劃:選擇專業時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業規劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業的滿意度。
分析歷年錄取數據:參考過去幾年各高校及專業的錄取分數線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區的生活成本、氣候條件、教育資源、就業機會等均有所不同,應根據個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業,增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業:考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業生就業情況,這對長遠發展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統地評估和選擇適合自己的大學和專業,為未來的學業和職業生涯打下堅實的基礎。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26471 |
2 | 武漢體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23009 |
3 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22609 |
4 | 嘉應學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22347 |
5 | 泰山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 24948 |
6 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 26981 |
7 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21457 |
8 | 西南民族大學(藏語言零起點班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26637 |
9 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26754 |
10 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26545 |
11 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 22066 |
12 | 三明學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21505 |
13 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27109 |
14 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 26074 |
15 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25090 |
16 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 27435 |
17 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24376 |
18 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23428 |
19 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26360 |
20 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25114 |
21 | 綏化學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25706 |
22 | 常州工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21975 |
23 | 海南醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21654 |
24 | 唐山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22699 |
25 | 惠州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21551 |
26 | 湖南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23867 |
27 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 23810 |
28 | 信陽學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23913 |
29 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25020 |
30 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25805 |
31 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26093 |
32 | 龍巖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22099 |
33 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26209 |
34 | 貴州商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23490 |
35 | 河南工業大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25135 |
36 | 牡丹江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23732 |
37 | 泉州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23528 |
38 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24381 |
39 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21612 |
40 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26707 |
41 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23238 |
42 | 楚雄師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23879 |
43 | 新疆農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24012 |
44 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26816 |
45 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22921 |
46 | 浙江理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 26480 |
47 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21514 |
48 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25036 |
49 | 塔里木大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24746 |
50 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 23756 |
51 | 鄭州財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24824 |
52 | 廣西警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21749 |
53 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22695 |
54 | 河套學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25415 |
55 | 保山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21960 |
56 | 湖北工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 25633 |
57 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 24968 |
58 | 海南醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 26864 |
59 | 吉林醫藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26703 |
60 | 河海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 24847 |
61 | 貴州理工學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22101 |
62 | 武夷學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23562 |
63 | 河南大學(軟件類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 24139 |
64 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 26053 |
65 | 遼寧工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24036 |
66 | 六盤水師范學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21813 |
67 | 浙江藥科職業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24286 |
68 | 昌吉學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27345 |
69 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26437 |
70 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22815 |
71 | 川北醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23036 |
72 | 浙江萬里學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27492 |
73 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 502 | 28895 |
74 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21539 |
75 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24645 |
76 | 許昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26220 |
77 | 滇西科技師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21786 |
78 | 江西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 26723 |
79 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25327 |
80 | 沈陽大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22308 |
81 | 濰坊醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21484 |
82 | 佳木斯大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23386 |
83 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22966 |
84 | 山東女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25739 |
85 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26086 |
86 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24788 |
87 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 28112 |
88 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21571 |
89 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21357 |
90 | 淮陰工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23922 |
91 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26320 |
92 | 西南民族大學(彝語言零起點班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23914 |
93 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22561 |
94 | 遵義醫科大學(珠海校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23529 |
95 | 天津農學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24165 |
96 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24764 |
97 | 大慶師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23180 |
98 | 南京工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 27036 |
99 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25267 |
100 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25315 |
101 | 湖南女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24514 |
102 | 上海電機學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26539 |
103 | 河北金融學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 26994 |
104 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22759 |
105 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24705 |
106 | 文山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21777 |
107 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23311 |
108 | 商洛學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22255 |
109 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24826 |
110 | 重慶人文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22960 |
111 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21772 |
112 | 福建商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21272 |
113 | 北華航天工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22649 |
114 | 滇西應用技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24654 |
115 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25607 |
116 | 北京石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21232 |
117 | 南陽理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21480 |
118 | 通化師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22817 |
119 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25748 |
120 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24474 |
121 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22505 |
122 | 上海中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 26053 |
123 | 黑河學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24114 |
124 | 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24007 |
125 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 26614 |
126 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24441 |
127 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22128 |
128 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22679 |
129 | 寧德師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24107 |
130 | 集寧師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24939 |
131 | 長春中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 27604 |
132 | 寧波工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21302 |
133 | 山東管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 22043 |
134 | 廈門理工學院(中外合作辦學、國際本科學術互認課程) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21227 |
135 | 西安理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 26227 |
136 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 26610 |
137 | 四川旅游學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22491 |
138 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26190 |
139 | 大連海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25822 |
140 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21791 |
141 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22426 |
142 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23937 |
143 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25542 |
144 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24046 |
145 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21894 |
146 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22796 |
147 | 天津城建大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27478 |
148 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24940 |
149 | 錦州醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26924 |
150 | 安康學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25712 |
151 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22111 |
152 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21817 |
153 | 福州大學(閩臺合作辦學) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 25157 |
154 | 內蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23501 |
155 | 成都工業學院(宜賓校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23509 |
156 | 九江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 22999 |
157 | 中國礦業大學(中外合作Ⅱ) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 27674 |
158 | 營口理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26778 |
159 | 平頂山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22193 |
160 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 27144 |
161 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23046 |
162 | 貴州民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26283 |
163 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23418 |
164 | 貴州師范學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22800 |
165 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 27311 |
166 | 安順學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21616 |
167 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25515 |
168 | 四川大學錦江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27454 |
169 | 遼寧科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24347 |
170 | 黑龍江工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26000 |
171 | 西昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25167 |
172 | 遵義醫科大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 25893 |
173 | 山東農業工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23575 |
174 | 泰州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22196 |
175 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25417 |
176 | 南京醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 25520 |
177 | 西華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 26767 |
178 | 桂林航天工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22645 |
179 | 邯鄲學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21522 |
180 | 濟寧學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21709 |
181 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26291 |
182 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23667 |
183 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22811 |
184 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24193 |
185 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21586 |
186 | 德州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24033 |
187 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23929 |
188 | 寧夏大學新華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25100 |
189 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23510 |
190 | 棗莊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21963 |
191 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21542 |
192 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26060 |
193 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 28077 |
194 | 青海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 28482 |
195 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21279 |
196 | 遼東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24623 |
197 | 貴陽康養職業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26377 |
198 | 上海電機學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22508 |
199 | 吉林農業科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25040 |
200 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21702 |
201 | 河北工業職業技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26848 |
202 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 26852 |
203 | 四川農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 24919 |
204 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21266 |
205 | 湖北工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22247 |
下表是貴州508分左右可以上的大學統計數據,
高考后根據分數選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業優先還是學校優先:根據個人職業規劃和興趣,決定是優先選擇好學校的一般專業,還是普通學校的優勢專業。
分析歷年錄取數據:不僅要關注去年的數據,還要參考近幾年的數據,因為錄取分數線會受到當年考生整體水平、招生計劃調整等因素的影響。
了解專業限制條件:部分專業對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫學專業,英語專業可能要求英語單科成績等。
考慮未來發展:考慮學校地理位置、實習就業機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發展產生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩一穩、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數匹配度高的學校作為“穩”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調整專業服從調劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業服從調劑”,但需考慮被調劑到不喜歡專業的可能性。
利用模擬填報系統:許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統,通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業或擴招專業:新設立的專業或擴招的專業可能錄取門檻相對較低,對于分數不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金融學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 26994 |
2 | 安康學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25712 |
3 | 常州工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21975 |
4 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26291 |
5 | 福建商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21272 |
6 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 25748 |
7 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27109 |
8 | 惠州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21551 |
9 | 信陽學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23913 |
10 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23667 |
11 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26086 |
12 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21514 |
13 | 貴州理工學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22101 |
14 | 貴州師范學院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22800 |
15 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 27435 |
16 | 大慶師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23180 |
17 | 濰坊醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21484 |
18 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24788 |
19 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22796 |
20 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25114 |
21 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25267 |
22 | 淮陰工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23922 |
23 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23929 |
24 | 遼寧科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24347 |
25 | 西安理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 26227 |
26 | 九江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 22999 |
27 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24826 |
28 | 吉林醫藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26703 |
29 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25315 |
30 | 泉州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23528 |
31 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 26981 |
32 | 楚雄師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23879 |
33 | 濟寧學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21709 |
34 | 平頂山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22193 |
35 | 內蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23501 |
36 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24645 |
37 | 廣西警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21749 |
38 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 23756 |
39 | 福州大學(閩臺合作辦學) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 25157 |
40 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 28077 |
41 | 武夷學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23562 |
42 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26360 |
43 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26060 |
44 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21817 |
45 | 重慶人文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22960 |
46 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22609 |
47 | 黑龍江工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26000 |
48 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 23810 |
49 | 湖南女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24514 |
50 | 湖南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23867 |
51 | 泰州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22196 |
52 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 23046 |
53 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 21772 |
54 | 山東管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 22043 |
55 | 遼東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 24623 |
56 | 嘉應學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22347 |
57 | 昌吉學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27345 |
58 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21279 |
59 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 28112 |
60 | 海南醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 26864 |
61 | 營口理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26778 |
62 | 牡丹江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 23732 |
63 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 26209 |
64 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 25327 |
65 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22815 |
66 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22505 |
67 | 寧德師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 24107 |
68 | 天津城建大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27478 |
69 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21266 |
70 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22921 |
71 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 22111 |
72 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 21612 |
73 | 浙江萬里學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 27492 |
74 | 北華航天工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 22649 |
75 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 26707 |
76 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 26610 |
