今天很多人問高老師,關于大理大學和天津城建大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看大理大學VS天津城建大學,包括大理大學和天津城建大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出大理大學和天津城建大學哪個好。
根據2023年最新大理大學和天津城建大學各自招生辦公布的數據,大理大學和天津城建大學哪個好對比如下:
1、大理大學在北京2022年綜合最低分為487分,天津城建大學在北京2022年綜合最低分為487分,從最低錄取分數線對比,天津城建大學與大理大學相當;
2、大理大學和天津城建大學各自的創辦時間對比分別為1978年和1978年;
3、大理大學院校類型是高校、天津城建大學院校類型是理工類大學;
4、大理大學辦學層次為本科、天津城建大學辦學層次為本科;
5、大理大學隸屬關系為省政府、天津城建大學隸屬關系為市政府;
6、大理大學是在云南大理白族自治州;天津城建大學是在天津西青區;
下面是大理大學和天津城建大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體大理大學和天津城建大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供大理大學和天津城建大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 大理大學 | 天津城建大學 |
綜合排名 | 406 | 639 |
所屬地區 | 云南大理白族自治州 | 天津西青區 |
創辦時間 | 1978年 | 1978年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 17 | 14 |
專業數 | 68 | 56 |
博士點 | 1 | - |
碩士點 | 23 | 25 |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 化 和 生 |
2022 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 不限 |
2022 | 大理大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 | |
2022 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 化 和 生 |
2022 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 19806 | 物 和 生 |
2022 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 |
2022 | 大理大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 大理大學(醫學類) | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
2022 | 大理大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 大理大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 107844 | |
2022 | 大理大學(醫學類預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 大理大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77275 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 大理大學(醫學類) | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 大理大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 541 | 11967 | |
2022 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
2022 | 大理大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 大理大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 大理大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 大理大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 大理大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99917 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 大理大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 大理大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 16223 | |
2022 | 大理大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21421 | |
2022 | 大理大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 61978 | |
2022 | 大理大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 大理大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 15358 | 歷史+政治 |
2022 | 大理大學(醫學類預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 | |
2022 | 大理大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 大理大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28365 | 歷史+不限 |
2022 | 大理大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
2022 | 大理大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 大理大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 大理大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 28719 | 歷史+思想政治 |
2022 | 大理大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+不限 |
2022 | 大理大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 大理大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31791 | 歷史+不限 |
2022 | 大理大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 大理大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 大理大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+思想政治 |
2022 | 大理大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 18661 | 歷史+(政或地) |
2022 | 大理大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 127899 | 物理+化學 |
2022 | 大理大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 | |
2022 | 大理大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 大理大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 大理大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
2022 | 大理大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 507 | 17450 | |
2022 | 大理大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
2022 | 大理大學(醫學類) | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
2022 | 大理大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
2022 | 大理大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 大理大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 大理大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 17148 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大理大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 大理大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 大理大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 498 | 46041 | |
2022 | 大理大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 153274 | |
2022 | 大理大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) |
2022 | 大理大學(醫學類預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 大理大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學 |
2022 | 大理大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 26529 | 化 和 生 |
2022 | 大理大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 大理大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 14316 | |
2022 | 大理大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+化學 |
2022 | 大理大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 66919 | |
2022 | 大理大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 大理大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 大理大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 和 生 |
2022 | 大理大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 大理大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 大理大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
2022 | 大理大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
2022 | 大理大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 大理大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 大理大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
2022 | 大理大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18247 | |
2022 | 大理大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 18105 | |
2022 | 大理大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 大理大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
2022 | 大理大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 | |
2022 | 大理大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 大理大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 大理大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 大理大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 和 生 |
2022 | 大理大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 52783 | |
2022 | 大理大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 29030 | 化 和 生 |
2022 | 大理大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 64736 | |
2022 | 大理大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 73976 | |
2022 | 大理大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 大理大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 大理大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 大理大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 | |
2022 | 大理大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
2022 | 大理大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 大理大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 大理大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 | |
2022 | 大理大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 化 和 生 |
2021 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13777 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 政 |
2021 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 化 和 生 |
2021 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 不限 |
2021 | 大理大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 | |
2021 | 大理大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大理大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21652 | |
2021 | 大理大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14471 | |
2021 | 大理大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
2021 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 物 和 生 |
2021 | 大理大學(醫學類專業其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | |
2021 | 大理大學(醫學類專業其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+政治 |
2021 | 大理大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 12702 | |
2021 | 大理大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 | |
2021 | 大理大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104126 | |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
2021 | 大理大學(醫學類預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 19907 | 歷史+(政或地) |
2021 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 不限 |
2021 | 大理大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
2021 | 大理大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 大理大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 大理大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 89483 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 大理大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
2021 | 大理大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14104 | |
2021 | 大理大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 18755 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 大理大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 大理大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+思想政治 |
2021 | 大理大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+思想政治 |
2021 | 大理大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31816 | 歷史+不限 |
2021 | 大理大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 99209 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 大理大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 34106 | 歷史+不限 |
2021 | 大理大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12893 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 大理大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 大理大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 | 歷史+不限 |
2021 | 大理大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 大理大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 大理大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
2021 | 大理大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
2021 | 大理大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 大理大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+不限 |
2021 | 大理大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 69406 | |
2021 | 大理大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+(化或生) |
2021 | 大理大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
2021 | 大理大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 121185 | 物理+化學 |
2021 | 大理大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 大理大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+選考化學 |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 大理大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 42158 | |
2021 | 大理大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
2021 | 大理大學(醫學類專業其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 | |
2021 | 大理大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 大理大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 大理大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145977 | |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 大理大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 大理大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
2021 | 大理大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64655 | |
2021 | 大理大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 大理大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
2021 | 大理大學(醫學類預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
2021 | 大理大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 18200 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大理大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 大理大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17818 | |
2021 | 大理大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
2021 | 大理大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 化 和 生 |
2021 | 大理大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | |
2021 | 大理大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 472 | 52283 | |
2021 | 大理大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 28627 | 物 和 生 |
2021 | 大理大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+化學 |
2021 | 大理大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 9879 | |
2021 | 大理大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 | |
2021 | 大理大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
2021 | 大理大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | |
2021 | 大理大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 | |
2021 | 大理大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 物 和 生 |
2021 | 大理大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 化 和 生 |
2021 | 大理大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 大理大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 14417 | |
2021 | 大理大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69591 | |
2021 | 大理大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 32613 | 不限 |
2021 | 大理大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 8217 | |
2021 | 大理大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 18578 | |
2021 | 大理大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
2021 | 大理大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
2021 | 大理大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 39855 | |
2021 | 大理大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 315 | 56322 | |
2021 | 大理大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 大理大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大理大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 大理大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 化 和 生 |
2020 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18365 | 化 和 生 |
2020 | 大理大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 大理大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 |
2020 | 大理大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大理大學(醫學類專業其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 21581 | |
2020 | 大理大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 8256 | |
2020 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 和 生 |
2020 | 大理大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 23458 | 不限 |
2020 | 大理大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
2020 | 大理大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 27774 | |
2020 | 大理大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 大理大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 548 | 103173 | |
2020 | 大理大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 大理大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 大理大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20390 | |
2020 | 大理大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 13563 | |
2020 | 大理大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 11530 | |
2020 | 大理大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 大理大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
2020 | 大理大學(醫學類專業其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 16917 | |
2020 | 大理大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 533 | 67226 | |
2020 | 大理大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
2020 | 大理大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
2020 | 大理大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 大理大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 526 | 50223 | |
2020 | 大理大學(醫學類預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
2020 | 大理大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 | |
2020 | 大理大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
2020 | 大理大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
2020 | 大理大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 大理大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 519 | 29791 | |
2020 | 大理大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 大理大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 516 | 3749 | |
2020 | 大理大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | |
2020 | 大理大學(醫學類專業其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 44693 | |
2020 | 大理大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 150038 | |
2020 | 大理大學(醫學類預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 50176 | |
2020 | 大理大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 | |
2020 | 大理大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
2020 | 大理大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18589 | |
2020 | 大理大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 大理大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 化 和 生 |
2020 | 大理大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 498 | 43130 | |
2020 | 大理大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
2020 | 大理大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
2020 | 大理大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 492 | 116829 | |
2020 | 大理大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 29060 | 物 和 生 |
2020 | 大理大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 491 | 44159 | |
2020 | 大理大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 大理大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 大理大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 大理大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 482 | 44190 | |
2020 | 大理大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 14042 | |
2020 | 大理大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 9918 | |
2020 | 大理大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 477 | 71532 | |
2020 | 大理大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 21577 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大理大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 465 | 4696 | |
2020 | 大理大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 30247 | |
2020 | 大理大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 11108 | |
2020 | 大理大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
2020 | 大理大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 | |
2020 | 大理大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 67127 | |
2020 | 大理大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28823 | 化 和 生 |
2020 | 大理大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31248 | 不限 |
2020 | 大理大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31248 | 物 和 生 |
2020 | 大理大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 | |
2020 | 大理大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 18583 | |
2020 | 大理大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 7538 | |
2020 | 大理大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 | |
2020 | 大理大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
2020 | 大理大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 化 |
2022 | 天津城建大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 556 | 9835 | |
2022 | 天津城建大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 108580 | |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 化 |
2022 | 天津城建大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 |
2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100745 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 天津城建大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 522 | 35724 | |
2022 | 天津城建大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42367 | |
2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23359 | |
2022 | 天津城建大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 108978 | |
2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113015 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 119251 | 物理+化學 |
2022 | 天津城建大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 天津城建大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
