1、四川建筑職業技術學院在四川的工程造價(市政工程)招生人數為45人;
2、四川建筑職業技術學院在四川的現代物流管理專業招生人數為10人;
3、四川建筑職業技術學院在四川的現代物業管理專業招生人數為16人;
4、四川建筑職業技術學院在四川的道路與橋梁工程技術專業招生人數為144人;
5、四川建筑職業技術學院在四川的工程造價(鐵路工程)招生人數為20人;
6、四川建筑職業技術學院在四川的工程造價((中外合作辦學))招生人數為16人;
1、2022四川建筑職業技術學院在四川的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 01 | 178 | - | 理科 |
建筑鋼結構工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 02 | 86 | - | 理科 |
建筑工程技術 (工程質量與安全) | 四川 | 2022/專科 | 03 | 149 | - | 理科 |
水利水電工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 04 | 28 | - | 理科 |
智能建造技術 | 四川 | 2022/專科 | 05 | 4 | - | 理科 |
工程造價 | 四川 | 2022/專科 | 07 | 169 | - | 理科 |
工程造價 (安裝工程) | 四川 | 2022/專科 | 08 | 40 | - | 理科 |
工程造價 (市政工程) | 四川 | 2022/專科 | 09 | 45 | - | 理科 |
工程造價 (鐵路工程) | 四川 | 2022/專科 | 0A | 20 | - | 理科 |
建設工程管理 | 四川 | 2022/專科 | 0B | 36 | - | 理科 |
建設工程管理 (BIM技術應用) | 四川 | 2022/專科 | 0C | 20 | - | 理科 |
建設工程監理 | 四川 | 2022/專科 | 0D | 20 | - | 理科 |
大數據與會計 | 四川 | 2022/專科 | 0E | 7 | - | 理科 |
房地產經營與管理 | 四川 | 2022/專科 | 0F | 15 | - | 理科 |
建筑經濟信息化管理 (材料供應與管理) | 四川 | 2022/專科 | 0H | 47 | - | 理科 |
現代物流管理 | 四川 | 2022/專科 | 0K | 10 | - | 理科 |
現代物業管理 | 四川 | 2022/專科 | 0L | 16 | - | 理科 |
建筑設計 | 四川 | 2022/專科 | 0M | 90 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 0N | 41 | - | 理科 |
園林工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 0P | 40 | - | 理科 |
建筑室內設計 | 四川 | 2022/專科 | 0Q | 40 | - | 理科 |
城鄉規劃 | 四川 | 2022/專科 | 0S | 20 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 四川 | 2022/專科 | 0U | 50 | - | 理科 |
機械制造及自動化 (智能制造) | 四川 | 2022/專科 | 0W | 50 | - | 理科 |
工程造價 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2022/專科 | 0Z | 20 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2022/專科 | 10 | 43 | - | 理科 |
應用英語 (國際工程翻譯) | 四川 | 2022/專科 | 11 | 20 | - | 理科 |
電梯工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 12 | 50 | - | 理科 |
給排水工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 13 | 48 | - | 理科 |
工業設備安裝工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 14 | 16 | - | 理科 |
建筑設備工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 15 | 52 | - | 理科 |
建筑設備工程技術 (水暖) | 四川 | 2022/專科 | 16 | 16 | - | 理科 |
建筑設備工程技術 (智慧安裝) | 四川 | 2022/專科 | 18 | 15 | - | 理科 |
建筑消防技術 | 四川 | 2022/專科 | 19 | 50 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 1B | 144 | - | 理科 |
市政工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 1D | 36 | - | 理科 |
城市軌道交通運營管理 | 四川 | 2022/專科 | 1G | 45 | - | 理科 |
地下與隧道工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 1H | 47 | - | 理科 |
鐵道工程技術 | 四川 | 2022/專科 | 1L | 89 | - | 理科 |
測繪地理信息技術 | 四川 | 2022/專科 | 1P | 50 | - | 理科 |
智慧城市管理技術 | 四川 | 2022/專科 | 1R | 46 | - | 理科 |
建筑材料檢測技術 | 四川 | 2022/專科 | 1T | 50 | - | 理科 |
裝配式建筑構件智能制造技術 | 四川 | 2022/專科 | 1U | 9 | - | 理科 |
工程造價 (安裝工程) | 四川 | 2022/專科 | 08 | 40 | - | 文科 |
工程造價 (市政工程) | 四川 | 2022/專科 | 09 | 43 | - | 文科 |
工程造價 (鐵路工程) | 四川 | 2022/專科 | 0A | 20 | - | 文科 |
建設工程管理 | 四川 | 2022/專科 | 0B | 36 | - | 文科 |
建設工程管理 (BIM技術應用) | 四川 | 2022/專科 | 0C | 25 | - | 文科 |
建設工程監理 | 四川 | 2022/專科 | 0D | 25 | - | 文科 |
大數據與會計 | 四川 | 2022/專科 | 0E | 15 | - | 文科 |
房地產經營與管理 | 四川 | 2022/專科 | 0F | 16 | - | 文科 |
建筑經濟信息化管理 (材料供應與管理) | 四川 | 2022/專科 | 0H | 50 | - | 文科 |
人力資源管理 | 四川 | 2022/專科 | 0J | 6 | - | 文科 |
現代物流管理 | 四川 | 2022/專科 | 0K | 14 | - | 文科 |
現代物業管理 | 四川 | 2022/專科 | 0L | 16 | - | 文科 |
城鄉規劃 | 四川 | 2022/專科 | 0S | 20 | - | 文科 |
工程造價 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2022/專科 | 0Z | 16 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2022/專科 | 10 | 30 | - | 文科 |
應用英語 (國際工程翻譯) | 四川 | 2022/專科 | 11 | 20 | - | 文科 |
2、2021四川建筑職業技術學院在四川的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造價 ((安裝工程)) | 四川 | 2021/專科 | 09 | 54 | - | 文科 |
工程造價 ((鐵路工程)) | 四川 | 2021/專科 | 10 | 17 | - | 文科 |
工程造價 ((市政工程)) | 四川 | 2021/專科 | 11 | 16 | - | 文科 |
建設工程管理 | 四川 | 2021/專科 | 12 | 47 | - | 文科 |
房地產經營與管理 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 18 | 4 | - | 文科 |
建筑經濟信息化管理 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 19 | 36 | - | 文科 |
建筑經濟信息化管理 ((材料供應與管理)(成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 20 | 25 | - | 文科 |
大數據與審計 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 22 | 11 | - | 文科 |
現代物流管理 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 23 | 29 | - | 文科 |
現代物業管理 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 24 | 10 | - | 文科 |
法律事務 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 25 | 16 | - | 文科 |
城鄉規劃 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 27 | 30 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2021/專科 | 43 | 10 | - | 文科 |
工程造價 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2021/專科 | 44 | 10 | - | 文科 |
應用英語 ((國際工程翻譯)) | 四川 | 2021/專科 | 45 | 25 | - | 文科 |
建筑材料工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 46 | 20 | - | 文科 |
建筑工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 01 | 97 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((工程質量與安全)) | 四川 | 2021/專科 | 02 | 36 | - | 理科 |
水利水電工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 05 | 31 | - | 理科 |
智能建造技術 | 四川 | 2021/專科 | 07 | 45 | - | 理科 |
工程造價 | 四川 | 2021/專科 | 08 | 105 | - | 理科 |
工程造價 ((安裝工程)) | 四川 | 2021/專科 | 09 | 20 | - | 理科 |
工程造價 ((鐵路工程)) | 四川 | 2021/專科 | 10 | 8 | - | 理科 |
工程造價 ((市政工程)) | 四川 | 2021/專科 | 11 | 10 | - | 理科 |
建設工程管理 | 四川 | 2021/專科 | 12 | 20 | - | 理科 |
智能焊接技術 | 四川 | 2021/專科 | 15 | 7 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 四川 | 2021/專科 | 16 | 8 | - | 理科 |
建筑經濟信息化管理 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 19 | 20 | - | 理科 |
建筑經濟信息化管理 ((材料供應與管理)(成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 20 | 15 | - | 理科 |
大數據與審計 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 22 | 10 | - | 理科 |
現代物流管理 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 23 | 10 | - | 理科 |
現代物業管理 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 24 | 9 | - | 理科 |
法律事務 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 25 | 10 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 27 | 15 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 28 | 44 | - | 理科 |
建筑設計 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 29 | 90 | - | 理科 |
建筑動畫技術 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 31 | 45 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 34 | 105 | - | 理科 |
智能工程機械運用技術 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 36 | 70 | - | 理科 |
道路機械化施工技術 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 38 | 21 | - | 理科 |
電梯工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 39 | 5 | - | 理科 |
給排水工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 40 | 56 | - | 理科 |
工業設備安裝工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 41 | 11 | - | 理科 |
建筑設備工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 42 | 145 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2021/專科 | 43 | 7 | - | 理科 |
工程造價 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2021/專科 | 44 | 7 | - | 理科 |
應用英語 ((國際工程翻譯)) | 四川 | 2021/專科 | 45 | 15 | - | 理科 |
建筑材料工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 46 | 53 | - | 理科 |
建筑材料檢測技術 | 四川 | 2021/專科 | 47 | 16 | - | 理科 |
非金屬礦物材料技術 | 四川 | 2021/專科 | 48 | 82 | - | 理科 |
鐵道工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 51 | 30 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 54 | 75 | - | 理科 |
鐵道供電技術 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 56 | 26 | - | 理科 |
高速鐵路施工與維護 ((成都校區)) | 四川 | 2021/專科 | 57 | 2 | - | 理科 |
裝配式建筑工程技術 | 四川 | 2021/專科 | 58 | 45 | - | 理科 |
裝配式建筑構件智能制造技術 | 四川 | 2021/專科 | 59 | 45 | - | 理科 |
3、2020四川建筑職業技術學院在四川的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建設工程管理 | 四川 | 2020/專科 | 12 | 23 | - | 文科 |
房地產經營與管理 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 14 | 6 | - | 文科 |
物流管理 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 18 | 23 | - | 文科 |
物業管理 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 19 | 38 | - | 文科 |
社區管理與服務 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 20 | 12 | - | 文科 |
法律事務 ((建筑工程法律事務)(成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 21 | 37 | - | 文科 |
城鄉規劃 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 28 | 5 | - | 文科 |
應用英語 ((國際工程翻譯)) | 四川 | 2020/專科 | 47 | 6 | - | 文科 |
建筑材料工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 48 | 56 | - | 文科 |
建筑材料檢測技術 | 四川 | 2020/專科 | 49 | 11 | - | 文科 |
工程造價 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2020/專科 | 61 | 15 | - | 文科 |
物流管理 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2020/專科 | 62 | 23 | - | 文科 |
工程造價 ((安裝工程)) | 四川 | 2020/專科 | 78 | 32 | - | 文科 |
工程造價 ((鐵路工程)) | 四川 | 2020/專科 | 79 | 9 | - | 文科 |
工程造價 ((市政工程)) | 四川 | 2020/專科 | 80 | 11 | - | 文科 |
建筑經濟管理 ((建筑材料供應與管理)(成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 81 | 27 | - | 文科 |
建筑工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 01 | 121 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((工程質量與安全)) | 四川 | 2020/專科 | 02 | 255 | - | 理科 |
建設工程監理 | 四川 | 2020/專科 | 04 | 4 | - | 理科 |
水利水電工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 05 | 45 | - | 理科 |
工程造價 | 四川 | 2020/專科 | 08 | 150 | - | 理科 |
建設工程管理 | 四川 | 2020/專科 | 12 | 10 | - | 理科 |
審計 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 17 | 30 | - | 理科 |
物流管理 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 18 | 35 | - | 理科 |
數控技術 | 四川 | 2020/專科 | 23 | 45 | - | 理科 |
機械制造與自動化 | 四川 | 2020/專科 | 24 | 45 | - | 理科 |
模具設計與制造 | 四川 | 2020/專科 | 25 | 10 | - | 理科 |
焊接技術與自動化 | 四川 | 2020/專科 | 26 | 38 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 四川 | 2020/專科 | 27 | 38 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 28 | 40 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 29 | 39 | - | 理科 |
建筑設計 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 30 | 45 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 31 | 81 | - | 理科 |
園林工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 34 | 33 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 35 | 130 | - | 理科 |
市政工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 36 | 17 | - | 理科 |
工程機械運用技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 37 | 15 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 38 | 42 | - | 理科 |
公路機械化施工技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 39 | 44 | - | 理科 |
建筑設備工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 40 | 55 | - | 理科 |
給排水工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 42 | 85 | - | 理科 |
供熱通風與空調工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 43 | 26 | - | 理科 |
電梯工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 44 | 66 | - | 理科 |
建筑電氣工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 45 | 80 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 46 | 69 | - | 理科 |
建筑材料工程技術 | 四川 | 2020/專科 | 48 | 45 | - | 理科 |
建筑材料檢測技術 | 四川 | 2020/專科 | 49 | 20 | - | 理科 |
非金屬礦物材料技術 | 四川 | 2020/專科 | 50 | 22 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 53 | 70 | - | 理科 |
鐵道工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 54 | 18 | - | 理科 |
高速鐵道工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 55 | 18 | - | 理科 |
地下與隧道工程技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 56 | 32 | - | 理科 |
鐵道供電技術 ((成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 59 | 45 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2020/專科 | 60 | 55 | - | 理科 |
工程造價 ((中外合作辦學)) | 四川 | 2020/專科 | 61 | 50 | - | 理科 |
城市信息化管理 | 四川 | 2020/專科 | 63 | 45 | - | 理科 |
工程造價 ((安裝工程)) | 四川 | 2020/專科 | 78 | 10 | - | 理科 |
工程造價 ((鐵路工程)) | 四川 | 2020/專科 | 79 | 10 | - | 理科 |
工程造價 ((市政工程)) | 四川 | 2020/專科 | 80 | 10 | - | 理科 |
建筑經濟管理 ((建筑材料供應與管理)(成都校區)) | 四川 | 2020/專科 | 81 | 90 | - | 理科 |
四川建筑職業技術學院是公辦全日制高等院校,隸屬于四川省住房和城鄉建設廳。學院源起于1956年成立的成都城市建設工程學校,1958年更名為成都建筑工程學校。1963年遷建至四川德陽,1980年更名為四川省建筑工程學校,并被教育部確定為國家級重點中專。1992年被四川省委、省政府命名為省級文明單位,1994年再次被原國家教委確定為國家級重點中專。2001年,經四川省人民政府批準,原四川省建筑工程學校、四川省城市建設學校、四川省建筑職工大學合并組建為四川建筑職業技術學院。2003年,原中國第二重型機械有限集團公司職工大學并入,集四校之力,學院辦學實力迅速增強。2004年,學院通過了高職專科院校人才培養工作水平評估,獲得優秀級。2008年,“5?12”特大地震中受損嚴重,克服重重困難,奪取了抗震救災、災后重建的全面勝利,夯實了學院發展基礎。2010年,通過國家示范性高等職業院校立項驗收,獲得教
四川高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:35四川高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 10:0:03四川高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:29四川高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:13