高考結束后,很多高考考生和家長關注南方醫科大學錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統,整理了南方醫科大學全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
南方醫科大學2019錄取分數線如下:在天津文科錄取最低分為525、最低位次為3588名,在天津理科錄取最低分為555、最低位次為10817名等。在河北文科錄取最低分為564、最低位次為13316名,在河北理科錄取最低分為558、最低位次為41404名等。在北京理科錄取最低分為567、最低位次為12103名等。具體南方醫科大學全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 567 | 12103 | 20 | 423 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 555 | 10817 | 20 | 400 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 525 | 3588 | 7 | 428 |
河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 564 | 13316 | 12 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 558 | 41404 | 30 | 502 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 575 | 7792 | 30 | 507 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 559 | 3171 | 18 | 542 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 577 | 1913 | 4 | 522 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 556 | 9474 | 6 | 477 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 575 | 5168 | 12 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 574 | 16536 | 36 | 369 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 554 | 2583 | 8 | 544 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 546 | 14114 | 23 | 530 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 578 | 9831 | 15 | 477 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 545 | 3085 | 9 | 500 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 511 | 12925 | 20 | 403 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 376 | 17387 | 29 | 345 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 346 | 13178 | 8 | 339 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 615 | 32944 | - | 595 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 580 | 6455 | 21 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 509 | 64244 | 34 | 496 |
安徽 | 文科 | 2019 | 專科 | 508 | 50584 | 10 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 專科 | 423 | 153658 | 10 | 200 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 562 | 5192 | 15 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 506 | 29793 | 37 | 493 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 607 | 5868 | 37 | 522 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 580 | 4248 | 21 | 558 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 593 | 20110 | 34 | 443 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 575 | 7985 | 12 | 503 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 596 | 18059 | 50 | 502 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 571 | 7330 | 20 | 536 |
河南 | 文科 | 2019 | ? | 461 | 85360 | 10 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | ? | 411 | 243516 | 20 | 160 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 594 | 11998 | 37 | 505 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 5074 | 16 | 542 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 590 | 10355 | 44 | 500 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 590 | 4464 | 19 | 553 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 560 | 12843 | 74 | 455 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 548 | 19075 | 20 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 529 | 44539 | 40 | 390 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 525 | 47787 | 1713 | 390 |
廣東 | 文科 | 2019 | ? | 512 | 46389 | 10 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | ? | 444 | 139272 | 10 | 160 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 625 | 3816 | 31 | 509 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本一 | 553 | 4121 | 17 | 521 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 691 | 1477 | 9 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 688 | 2482 | 19 | 539 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 627 | 4252 | 19 | 525 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 4294 | 9 | 545 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 610 | 27403 | 30 | 547 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 574 | 6405 | 15 | 540 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 577 | 7201 | 45 | 470 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 566 | 5530 | 19 | 542 |
貴州 | 文科 | 2019 | ? | 452 | 48667 | 10 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ? | 368 | 130630 | 20 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 611 | 1907 | 7 | 560 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 598 | 11453 | 20 | 535 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 574 | 3882 | 7 | 518 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 505 | 39786 | 28 | 468 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 561 | 2236 | 14 | 519 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 547 | 9471 | 34 | 470 |
青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 549 | 1042 | 10 | 407 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 516 | 4559 | 10 | 457 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 552 | 1607 | 5 | 510 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 452 | 16382 | 7 | 450 |
南方醫科大學(Southern Medical University)前身為中國人民解放軍第一軍醫大學,創建于1951年,1979年確定為全國重點大學,2004年8月整體移交廣東省,更名南方醫科大學。廣東省高水平大學重點建設高校中唯一的醫學院校,全國首批、廣東唯一一所教育部、國家衛生健康委員會與廣東省共建高校,首批開設八年制本碩博連讀臨床醫學專業的8所高校之一,首批卓越醫生教育培養計劃試點高校,唯一開設八年制醫學教育的獨立醫科院校,中國政府獎學金來華留學生接收院校。
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
檢驗與生物技術學院 | 生物制藥,生物技術,醫學檢驗技術 |
第一臨床醫學院 | 口腔醫學,醫學檢驗技術 |
中醫藥學院 | 中西醫臨床醫學,中藥制藥,針灸推拿學,中藥學 |
第二臨床醫學院 | 康復治療學 |
公共衛生學院 | 應用心理學,精神醫學,應用統計學 |
基礎醫學院 | 基礎醫學 |
衛生管理學院 | 經濟學,公共事業管理學,法學 |
外國語學院 | 英語,商務英語 |
康復醫學院 | 康復治療學 |
藥學院 | 藥學,臨床藥學 |
法醫學院 | 法醫學 |
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
第一臨床醫學院 | 臨床醫學,醫學影像學 |
護理學院 | 護理學 |
中醫藥學院 | 中醫學 |
第二臨床醫學院 | 臨床醫學 |
公共衛生學院 | 預防醫學 |
生物醫學工程學院 | 生物醫學工程 |
高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32