風又將時間推至六月,高考的序曲聲漸近,三年光影掠過,而今你們終要完成這份青春的答卷,祝大家高考取得好成績,考上心儀的大學!本文朱老師為大家整理了關于2023年河北科技學院預估分數線是多少的數據,希望對大家有幫助。
2023年河北科技學院的預估錄取分數線區間為130分至236分,錄取位次在277870名-9003名區間。
1、河北科技學院在天津2022年綜合最低錄取分數線為154分,最低錄取位次為10701名;
2、河北科技學院在內蒙古2022年理科最低錄取分數線為329分,最低錄取位次為57220名;
3、河北科技學院在安徽2022年文科最低錄取分數線為-分,最低錄取位次為-名;
4、河北科技學院在河南2022年文科最低錄取分數線為452分,最低錄取位次為92856名;
5、河北科技學院(唐山市)在甘肅2022年文科最低錄取分數線為160分,最低錄取位次為80842名;
1、2022年河北科技學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 467 | 41433 |
2022 | 天津 | 綜合 | 專科 | 154 | 10701 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 220 | 189721 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 344 | 259110 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13835 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 452 | 22876 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85222 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 45942 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 201 | 111247 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 380 | 22412 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 235 | 55373 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 156586 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 145015 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161626 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 246 | 272622 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 50617 |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113119 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41242 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 456 | 255526 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 29248 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 106073 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 467 | 47258 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 227 | 277870 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 269 | 199288 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129886 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 270 | 193856 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43841 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 449 | 57758 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 365 | 118985 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 424 | 39064 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 364 | 16764 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 158 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
2、2021年河北科技學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 455 | 42457 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 472 | 39341 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 164 | 9423 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 340 | 151021 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 250 | 213764 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 347 | 36283 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 403 | 14902 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | - | - |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 251 | 32171 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 21811 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 374 | 86499 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 404 | 15830 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 183 | 100881 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 372 | 22505 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 233 | 51495 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 52579 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 143159 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131574 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 103437 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142436 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 231 | 223126 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50454 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 249 | 180735 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108685 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 38509 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217649 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 36840 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 93411 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 45822 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 122546 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 190 | 256937 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | 199866 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 222 | 206684 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 375 | 102564 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 385 | 98369 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 39669 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 386 | 61976 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 265 | - |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 33785 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 155 | 47996 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
3、2020年河北科技學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 478 | 40619 |
2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B | 480 | 40233 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 492 | 37841 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 185 | 9010 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 445 | 164844 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 312 | 240764 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 480 | 50453 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 305 | 152043 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 192 | 94814 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 422 | 16379 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 198 | 75913 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 279 | 66999 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 178 | 39035 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 418 | 78480 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 424 | 75781 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 506 | 18438 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 73121 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 203 | 110026 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 211 | 60254 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 144377 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 267 | 215178 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46414 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 252 | 186470 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96574 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37845 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 121119 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 279 | 201624 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 468 | 44624 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 259 | 132745 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 98037 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 31251 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 334 | 100199 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 334 | 100199 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 278 | 80268 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 278 | 80268 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 34687 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 189 | 48661 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 13163 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 194 | 28578 |
4、2019年河北科技學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 415 | 29199 |
2019 | 天津 | 理科 | 專科 | 187 | - |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 442 | 9047 |
2019 | 天津 | 文科 | 專科 | 183 | - |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 411 | 168615 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 160 | 246553 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 479 | 51835 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 160 | 161443 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 366 | 51644 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 103081 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 17945 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 85927 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 352 | 56557 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 216 | 74589 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 436 | 19733 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 214 | 40405 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 390 | 91596 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 79634 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17788 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 60646 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 376 | 22200 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 365 | 74339 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 211 | 106323 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 383 | 26451 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 209 | 59094 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 307 | 148021 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 286 | 49265 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 518 | 136763 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 545 | 107794 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 146949 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | 279 | 218043 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 52938 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 241 | 178396 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 99767 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 15366 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 374 | 220314 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 435 | 97407 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 116597 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 232 | 209604 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 454 | 47624 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | 348 | 107859 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 105113 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 442 | 40051 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 84962 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 225 | 130311 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 33489 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 190 | 82612 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 22698 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 9003 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 34396 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 211 | 49685 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 13495 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專科 | 230 | 27171 |
5、2018年河北科技學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 理科 | 本科B | 413 | 29889 |
2018 | 天津 | 理科 | 專科 | 178 | - |
2018 | 天津 | 文科 | 本科B | 432 | 9915 |
2018 | 天津 | 文科 | 專科 | - | - |
2018 | 河北 | 理科 | 本二 | 399 | 158808 |
2018 | 河北 | 理科 | 專科 | 338 | 191982 |
2018 | 河北 | 文科 | 本二 | 460 | 52214 |
2018 | 河北 | 文科 | 專科 | 385 | 83779 |
2018 | 山西 | 理科 | 本二C | 341 | 52304 |
2018 | 山西 | 理科 | 專科 | 165 | 85073 |
2018 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 21890 |
2018 | 山西 | 文科 | 專科 | 207 | 53327 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 57404 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 164 | 78818 |
2018 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 19381 |
2018 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 273 | 36148 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 425 | 75986 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 321 | 107559 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 498 | 17527 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 399 | 38931 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本三 | 303 | 64410 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本三 | 394 | 18133 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 342 | 74413 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 220 | 100691 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 365 | 26104 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 202 | 56357 |
2018 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 289 | 140082 |
2018 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 289 | 48982 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 508 | 138398 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 550 | 94229 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 131463 |
2018 | 安徽 | 理科 | 專科 | 348 | 204033 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 45708 |
2018 | 安徽 | 文科 | 專科 | 234 | 162234 |
2018 | 江西 | 理科 | 專科 | 187 | - |
2018 | 江西 | 文科 | 專科 | 229 | - |
2018 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 96767 |
2018 | 貴州 | 理科 | 專科 | 222 | 210879 |
2018 | 貴州 | 文科 | 專科 | 382 | 100124 |
2018 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 365 | 96873 |
2018 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 225 | 136761 |
2018 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 395 | 35389 |
2018 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 186 | 79816 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本二 | 354 | 35419 |
2018 | 新疆 | 理科 | 專科 | 222 | 50782 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 14221 |
2018 | 新疆 | 文科 | 專科 | 236 | 26866 |
1、河北科技學院是國家重點大學嗎河北科技學院不是國家重點大學,率屬于省教育廳的私立學校,屬于理工類本科學校。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權...查看更多
1、河北科技學院是本科還是在專科河北科技學院是本科。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,2016年被批準為專業碩士學位授予權立項建設規劃單位,...查看更多
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的河北科技學院汽車制造與試驗技術專業錄取分數線數據,包含近三年河北科技學院汽車制造與試驗技術專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。 一、河北科技學院汽車制造與試驗技術專業分數線是多少分最新據2023年河北科技學院招生辦官方公布的汽車制造與試驗技術專業錄取數據,我們可以知道河北科技學院...查看更多
一、河北科技學院山東高考錄取分數線多少分 1、2022年山東高考考生上河北科技學院的最低錄取分數線需要456分,對應的最低錄取位次為255526名,招生錄取人數為20人; 2、2021年山東高考考生上河北科技學院的最低錄取分數線需要470分,對應的最低錄取位次為217649名,招生錄取人數為20人;二、河北科技學院在山東的近三年的排名多少可...查看更多
1、河北科技學院屬于什么類型的大學河北科技學院屬于理工類大學,是一所民辦本科學校。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,2016年被批準為專業碩...查看更多
1、河北科技學院是公辦還是民辦河北科技學院是民辦學校。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,2016年被批準為專業碩士學位授予權立項建設規劃單位...查看更多
1、河北科技學院是一本還是二本河北科技學院是二本。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,2016年被批準為專業碩士學位授予權立項建設規劃單位,2...查看更多
1、河北科技學院是211大學嗎河北科技學院不是211學校,率屬于省教育廳的是本科學校。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,2016年被批準為專...查看更多
1、河北科技學院是公立還是私立學校河北科技學院是私立學校,率屬于屬于省教育廳。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,2016年被批準為專業碩士學...查看更多
今天很多人問高老師,關于河北工程技術學院和河北科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看河北工程技術學院VS河北科技學院,包括河北工程技術學院和河北科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出河北工程技術學院和河北科技學院哪個好。一、河北工程技術學院和河北科技學院對比哪個好根據2023年最新河北工程技術學院和河北科技學...查看更多
1、河北科技學院是211還是985河北科技學院不是211也不是985大學,率屬于省教育廳的是本科學校。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,20...查看更多
1、河北科技學院是雙一流大學嗎河北科技學院不是雙一流大學,率屬于省教育廳的民辦本科學校。根據河北科技學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,河北科技學院是二本高校,學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,2016年被批準為...查看更多
學校簡介時間:2018年05月20日學校概況河北科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,坐落于歷史文化古城河北省保定市,1991年創辦;2011年,升格為民辦普通本科院校,2015年4月獲學士學位授予權,2016年被批準為專業碩士學位授予權立項建設規劃單位,2018年通過教育部本科教學工作合格評估。學校占地面積91.74萬平方米,建筑面積35.22萬平方米。教師700余人,在校生數1.5萬余人。學校始終堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人根本任務,秉承 “正德、厚生、篤學、強能”校訓,實施“質量立校、人才強校、特色興校、專家治學”戰略,適應河北省經濟社會發展需求,以教學工作為中心,以能力培養為重點,大力培養高素質應用型人才,努力創建地方性、應用型、有特色的國內高水平民辦大學。辦學條件學校根據應用型人才培養的目標定位,按照工程性、生產性的理念,設置了智能生產線(工業4.0 標準)、汽車新能源、建筑工程、金融實訓中心等一批先進儀器設備,優化實驗實訓室功能和布局,擁有省級實驗教學示范中心1個、校級實驗中心8個、基礎和專業教學實驗室157間,教學科研儀器設備總值1.06億元,圖書館紙質圖書107.9萬冊,擁有穩定的校外實習實訓基地161個。專業建設學校以“立足保定,面向雄安,服務京津冀,輻射全國”為服務面向定位,對接支柱產業和戰略新興產業發展,按照“專業群對接產業鏈”的思路,重點發展了智能制造類專業集群,優先發展了汽車工程類專業集群,協調發展了建筑工程類專業集群、現代服務類專業集群和文化藝術類專業集群,設置了本科專業36個,其中,省級重點發展學科專業一個,省級一流本科專業4個。為區域發展提供人才服務的能力得到顯著提高。師資隊伍學校與行業企業合作,探索教產崗位互通、專兼教師互聘機制,多措并舉打造“雙師型”教師隊伍,圍繞“X”證書課程模塊組建模塊化的創新教學團隊,逐步建立起一支數量滿足需求、結構合理、整體素質基本滿足人才培養要求的教師隊伍。高級職稱的教師占38.04%;碩士、博士學位的教師占67.94%,雙師型教師占50%以上。擁有國務院特殊津貼獲得者、中國好人、省級教學名師、省級優秀教師、博士生導師、市級教學名師、最美河科人等各類優秀人才。學校特色用中華優秀傳統文化滋養人,開展“孝行科技”“中華傳統美德進校園”等活動,鼓勵師生給親人寫感恩信,給父母洗腳做家務,溫暖了上萬個家庭;“準軍校+”模式鍛煉人,持續培養學生緊張活潑的生活習慣、健康向上的精神風貌、艱苦樸素的優良作風、吃苦耐勞的意志品質。學生綜合素質過硬,社會評價日益提高;用先進文化陶冶人,引導師生身體力行核心價值觀。“中國好人”華寶山生前教書育人,去世后獻出遺體;市委宣傳部編演了情景劇《不謝的迎春花》,學校立了塑像。對外合作學校與美國、英國、馬來西亞、韓國、泰國等7個國家的18所院校建立了合作關系,在教師互派、學生交流、學分互認、課程共建等方面開展交流與合作。
河北高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:37河北高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:37河北高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:08河北高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:30