今天很多人問高老師,關于新疆醫科大學和河北經貿大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看新疆醫科大學VS河北經貿大學,包括新疆醫科大學和河北經貿大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出新疆醫科大學和河北經貿大學哪個好。
根據2023年最新新疆醫科大學和河北經貿大學各自招生辦公布的數據,新疆醫科大學和河北經貿大學哪個好對比如下:
1、新疆醫科大學在河北2022年物理最低分為494分,河北經貿大學在河北2022年物理最低分為508分,從最低錄取分數線對比,河北經貿大學已經超過新疆醫科大學,分數線排名的角度來說新疆醫科大學更好;
2、新疆醫科大學是在新疆烏魯木齊市;河北經貿大學是在河北石家莊;
3、新疆醫科大學隸屬關系為省政府、河北經貿大學隸屬關系為省政府;
4、新疆醫科大學辦學層次為本科、河北經貿大學辦學層次為本科;
5、新疆醫科大學院校類型是醫藥類高校、河北經貿大學院校類型是財經類大學;
6、新疆醫科大學和河北經貿大學各自的創辦時間對比分別為1954年和1995年;
下面是新疆醫科大學和河北經貿大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新疆醫科大學和河北經貿大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆醫科大學和河北經貿大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 新疆醫科大學 | 河北經貿大學 |
綜合排名 | 381 | 451 |
所屬地區 | 新疆烏魯木齊市 | 河北石家莊 |
創辦時間 | 1954年 | 1995年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫藥 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 9 | 15 |
專業數 | 24 | 62 |
博士點 | 7 | - |
碩士點 | 21 | 28 |
男生占比 | 56 | 55 |
女生占比 | 44 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 化 和 生 |
2022 | 新疆醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16424 | 化 和 生 |
2022 | 新疆醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 27018 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52116 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 新疆醫科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 100516 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 6591 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 | |
2022 | 新疆醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 11651 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 化 或 生 |
2022 | 新疆醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 76646 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84478 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 新疆醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38625 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108660 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 新疆醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+(化或生) |
2022 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 新疆醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 34347 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+選考化學 |
2022 | 新疆醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化學和生物 |
2022 | 新疆醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+選考化學且生物 |
2022 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 81609 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 499 | 45348 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化學 |
2022 | 新疆醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 39371 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175184 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78441 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 481 | 21254 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+化學和生物 |
2022 | 新疆醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+化和生 |
2022 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 463 | 42718 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 28640 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 64184 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 422 | 207 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 5633 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 349 | 3776 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 343 | 656 | |
2022 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 302 | 7443 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 15511 | 化 和 生 |
2021 | 新疆醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 化 和 生 |
2021 | 新疆醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26648 | |
2021 | 新疆醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 559 | 13373 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 556 | 6263 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+化學 |
2021 | 新疆醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 549 | 36635 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 新疆醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 或 生 |
2021 | 新疆醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 34529 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81269 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 46832 | 物理+(化或生) |
2021 | 新疆醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 114564 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 86769 | 物理+化學 |
2021 | 新疆醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 110871 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化學 |
2021 | 新疆醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 129888 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 新疆醫科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 501 | 43233 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+選考化學 |
2021 | 新疆醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 新疆醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+選考化學且生物 |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 新疆醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 141591 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 新疆醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+化學 |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化學和生物 |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+化學和生物 |
2021 | 新疆醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89388 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74413 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 180883 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 新疆醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 483 | 3067 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 47358 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化和生 |
2021 | 新疆醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 20657 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 45485 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 127010 | 物理+化學和生物 |
2021 | 新疆醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 29047 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 73992 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64435 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 6186 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 文科 | 專科 | 339 | 14102 | |
2021 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 專科 | 267 | 40553 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 20093 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29570 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 582 | 23580 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 18570 | 化 和 生 |
2020 | 新疆醫科大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 578 | 12645 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 577 | 7478 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 571 | 13368 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 566 | 59783 | |
2020 | 新疆醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 552 | 7181 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 36677 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 26565 | 化 或 生 |
2020 | 新疆醫科大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 19800 | 化 和 生 |
2020 | 新疆醫科大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 529 | 50510 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 20639 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 519 | 134679 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81733 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 3536 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 213823 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 121808 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 52601 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 12021 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 460 | 34909 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 450 | 63295 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 446 | 173329 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 文科 | 專科 | 360 | 14970 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
2020 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 理科 | 專科 | 263 | 44010 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 或 生 |
2022 | 河北經貿大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 | |
2022 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 河北經貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 106678 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 10263 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 12449 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 11005 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 11005 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 536 | 11258 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 12549 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 530 | 12827 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 18917 | |
2022 | 河北經貿大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 | |
2022 | 河北經貿大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15344 | |
2022 | 河北經貿大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+選考化學 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21369 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 15059 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 20407 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化學 |
2022 | 河北經貿大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化學 |
2022 | 河北經貿大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北經貿大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化學 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58818 | |
2022 | 河北經貿大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 河北經貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 25977 | 不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化學 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 河北經貿大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河北經貿大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 | |
2022 | 河北經貿大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 97808 | |
2022 | 河北經貿大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 15136 | |
2022 | 河北經貿大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
2022 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18423 | |
2022 | 河北經貿大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 河北經貿大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 河北經貿大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231995 | |
2022 | 河北經貿大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
2022 | 河北經貿大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
2022 | 河北經貿大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 442 | 56069 | |
2022 | 河北經貿大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 | |
2022 | 河北經貿大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 33895 | |
2022 | 河北經貿大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 433 | 81093 | |
2022 | 河北經貿大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 72101 | |
2022 | 河北經貿大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 河北經貿大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 河北經貿大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
2022 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 373 | 102693 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 化 或 生 |
2021 | 河北經貿大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 河北經貿大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 | |
2021 | 河北經貿大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22032 | |
2021 | 河北經貿大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 15266 | 歷史+不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 97394 | |
2021 | 河北經貿大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 549 | 11885 | |
2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 | |
2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
2021 | 河北經貿大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河北經貿大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 528 | 21893 | |
2021 | 河北經貿大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 16663 | |
2021 | 河北經貿大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 河北經貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 103241 | |
2021 | 河北經貿大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 | |
2021 | 河北經貿大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 | |
2021 | 河北經貿大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36006 | |
2021 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55814 | |
2021 | 河北經貿大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 | |
2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
2021 | 河北經貿大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 24173 | 不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
2021 | 河北經貿大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 15406 | |
2021 | 河北經貿大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | |
2021 | 河北經貿大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102375 | |
2021 | 河北經貿大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
2021 | 河北經貿大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
2021 | 河北經貿大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 49262 | |
2021 | 河北經貿大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
2021 | 河北經貿大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 64831 | |
2021 | 河北經貿大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
2021 | 河北經貿大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | |
2021 | 河北經貿大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北經貿大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 河北經貿大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 575 | 49746 | |
2020 | 河北經貿大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 河北經貿大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 化 或 生 |
2020 | 河北經貿大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
2020 | 河北經貿大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
2020 | 河北經貿大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
2020 | 河北經貿大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 19417 | |
2020 | 河北經貿大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 92191 | |
2020 | 河北經貿大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 9190 | |
2020 | 河北經貿大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 河北經貿大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
2020 | 河北經貿大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16494 | |
2020 | 河北經貿大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 9909 | |
2020 | 河北經貿大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
