海南高考綜合451分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年海南高考綜合451分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
海南高考綜合451分能上的公辦本科大學名單有北方工業大學、貴州醫科大學、寧波諾丁漢大學、北京師范大學-、貴州師范大學、貴州財經大學、青海民族大學、重慶移通學院、保定理工學院、廣州科技職業技術大學、吉林建筑科技學院、海口經濟學院、北京工商大學嘉華學院、遼寧對外經貿學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、長春電子科技學院、長春工業大學人文信息學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工業大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
2 | 貴州醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
3 | 寧波諾丁漢大學(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
4 | 北京師范大學-(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
5 | 貴州師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
6 | 貴州財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
7 | 青海民族大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
8 | 重慶移通學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
9 | 保定理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
10 | 廣州科技職業技術大學(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
11 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
12 | 海口經濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
13 | 海口經濟學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
14 | 海口經濟學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
15 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
16 | 遼寧對外經貿學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
17 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
18 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
19 | 長春工業大學人文信息學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工業大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
2 | 貴州醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
3 | 寧波諾丁漢大學(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
4 | 北京師范大學-(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
5 | 貴州師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
6 | 貴州財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
7 | 青海民族大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
8 | 重慶移通學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
9 | 保定理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
10 | 廣州科技職業技術大學(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
11 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
12 | 海口經濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
13 | 海口經濟學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
14 | 海口經濟學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
15 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
16 | 遼寧對外經貿學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
17 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
18 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
19 | 長春工業大學人文信息學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 | 本科 |
20 | 石河子大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
21 | 長江大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
22 | 湖南人文科技學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 471 | 36693 | 本科 |
23 | 北部灣大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
24 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
25 | 長春財經學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
26 | 長春財經學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
27 | 廣東工商職業技術大學(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
28 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 471 | 36693 | 本科 |
29 | 北京郵電大學世紀學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
30 | 湛江科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
31 | 江西應用科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
32 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
33 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
34 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
35 | 海南科技職業大學(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
36 | 山東英才學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
37 | 海口經濟學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
38 | 海口經濟學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
39 | 海口經濟學院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
40 | 長春光華學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 471 | 36693 | 本科 |
41 | 長春建筑學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
42 | 長春建筑學院(史 或 地 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
43 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
44 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
45 | 景德鎮藝術職業大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
46 | 遼寧對外經貿學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 470 | 36915 | 本科 |
47 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
48 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
49 | 長春工業大學人文信息學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
50 | 長春工業大學人文信息學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
51 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
52 | 遼寧財貿學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
53 | 中國戲曲學院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
54 | 長沙理工大學(B)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
55 | 中南民族大學(H)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
56 | 南昌航空大學(7)(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
57 | 江西理工大學(B)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
58 | 海南熱帶海洋學院(F)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
59 | 新疆農業大學(7)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
60 | 北京城市學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 471 | 35052 | 本科 |
61 | 長江大學文理學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
62 | 武漢學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 470 | 35226 | 本科 |
63 | 南華大學船山學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 471 | 35052 | 本科 |
64 | 武漢生物工程學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
65 | 廣州大學華軟軟件學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
66 | 西京學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
67 | 濟南大學泉城學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
68 | 武漢晴川學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 471 | 35052 | 本科 |
69 | 天津理工大學中環信息學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
70 | 西安外事學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
71 | 廣西外國語學院(5)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
72 | 北海藝術設計學院(6)(物 或 化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
73 | 黃河科技學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
74 | 廣西城市職業大學(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 467 | 35789 | 本科 |
75 | 廣西城市職業大學(3)(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
76 | 云南師范大學商學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
77 | 武漢東湖學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 470 | 35226 | 本科 |
78 | 福州外語外貿學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
79 | 青島理工大學琴島學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
80 | 天津大學仁愛學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
81 | 廣東培正學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
82 | 江西科技學院(5)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
83 | 南昌工學院(5)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
84 | 吉利學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
85 | 青島工學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
86 | 廣東財經大學華商學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
87 | 廣州大學松田學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 470 | 35226 | 本科 |
88 | 西安歐亞學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
89 | 廣東白云學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
90 | 保定理工學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
91 | 三亞學院(7)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
92 | 湖南涉外經濟學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
93 | 廣東工業大學華立學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
94 | 武漢紡織大學外經貿學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
95 | 吉林動畫學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
96 | 青島黃海學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 471 | 35052 | 本科 |
97 | 柳州工學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
98 | 廣東工商職業技術大學(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
99 | 廣東東軟學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
100 | 泉州信息工程學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
101 | 西安明德理工學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
102 | 北京郵電大學世紀學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 471 | 35052 | 本科 |
103 | 廣東科技學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
104 | 北京工業大學耿丹學院(2)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
105 | 北京工業大學耿丹學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
106 | 云南大學旅游文化學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
107 | 廣東海洋大學寸金學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
108 | 大連東軟信息學院(1)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
109 | 大連東軟信息學院(2)(化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
110 | 上海中僑職業技術大學(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
111 | 上海中僑職業技術大學(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 465 | 36169 | 本科 |
112 | 上海中僑職業技術大學(3)(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
113 | 吉林建筑科技學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
114 | 吉林建筑科技學院(6)(物 和 化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
115 | 哈爾濱石油學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
116 | 長春科技學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
117 | 海南科技職業大學(4)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
118 | 廣州工商學院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
119 | 山東英才學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 467 | 35789 | 本科 |
120 | 海口經濟學院(8)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
121 | 海口經濟學院(9)(物 或 化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
122 | 長春光華學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
123 | 長江大學工程技術學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
124 | 長江大學工程技術學院(3)(化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 471 | 35052 | 本科 |
125 | 長春建筑學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 467 | 35789 | 本科 |
126 | 北京工商大學嘉華學院(2)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
127 | 上海立達學院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
128 | 遼寧對外經貿學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
129 | 遼寧對外經貿學院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 467 | 35789 | 本科 |
130 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
131 | 大連科技學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 465 | 36169 | 本科 |
132 | 大連科技學院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
133 | 長春理工大學光電信息學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
134 | 哈爾濱華德學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
135 | 黑龍江外國語學院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
136 | 大連工業大學藝術與信息工程學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
137 | 大連工業大學藝術與信息工程學院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
138 | 長春工業大學人文信息學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 465 | 36169 | 本科 |
139 | 遼寧財貿學院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
140 | 新疆農業大學科學技術學院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 465 | 36169 | 本科 |
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的海南職業技術學院畜牧獸醫專業錄取分數線數據,包含近三年海南職業技術學院畜牧獸醫專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。 一、海南職業技術學院畜牧獸醫專業分數線是多少分最新據2023年海南職業技術學院招生辦官方公布的畜牧獸醫專業錄取數據,我們可以知道海南職業技術學院畜牧獸醫專業錄取分數...查看更多
一、海南師范大學甘肅高考錄取分數線多少分 1、2022年甘肅高考理科類考生上海南師范大學的最低錄取分數線需要466分,對應的最低錄取位次為23866名,招生錄取人數為24人; 2、2022年甘肅高考理科類考生上海南師范大學(中外合作)的最低錄取分數線需要411分,對應的最低錄取位次為49310名,招生錄取人數為2人; 3、2021年甘肅高考理科類考生上海南師范大學(只招有志愿考生...查看更多
海南省前十的大學名單有海南大學、海南師范大學、海南醫學院、海南熱帶海洋學院、瓊臺師范學院。一、海南省大學排名一覽表序號院校名稱所在地區類型總分全國排名1海南大學海南綜合216.01302海南師范大學海南師范160.92353海南醫學院海南醫藥醫66(418)4海南熱帶海洋學院海南綜合105.64575瓊臺師范學院海南師范87.5549二、海南所有大學名單(公辦+民辦)1、海南本科大學名單(8所)序...查看更多
今天很多人問高老師,關于三門峽社會管理職業學院和海南工商職業學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看三門峽社會管理職業學院VS海南工商職業學院,包括三門峽社會管理職業學院和海南工商職業學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出三門峽社會管理職業學院和海南工商職業學院哪個好。一、三門峽社會管理職業學院和海南工商職業學院對比哪...查看更多
一、海南高考排名在50550的綜合考生能報考什么大學海南高位次排名在50550的考生能報考的大學名單有:西南財經大學天府學院、昆明冶金高等專科學校、廣西機電職業技術學院、湖南科技職業學院、武漢民政職業學院、江西水利職業學院、湖北生物科技職業學院、海南職業技術學院、郴州職業技術學院、湖南商務職業技術學院等,具體各大學錄取位次如下: 1、河北科技工程職業技術大學(不限)2022年...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于海南健康管理職業技術學院在江蘇錄取分數線的問題,包含海南健康管理職業技術學院在江蘇錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將海南健康管理職業技術學院在江蘇近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、海南健康管理職業技術學院在江蘇錄取分數線是多少海南健康管理職業技術學院在江蘇的歷年錄取分數從低到高的區間為220分至230分,錄取位次在38317 至1...查看更多
今天很多人問高老師,關于廣東水利電力職業技術學院和海南政法職業學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看廣東水利電力職業技術學院VS海南政法職業學院,包括廣東水利電力職業技術學院和海南政法職業學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出廣東水利電力職業技術學院和海南政法職業學院哪個好。一、廣東水利電力職業技術學院和海南政法職業...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于江西航空職業技術學院在海南錄取分數線的問題,包含江西航空職業技術學院在海南錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將江西航空職業技術學院在海南近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、江西航空職業技術學院在海南錄取分數線是多少江西航空職業技術學院在海南的歷年錄取分數從低到高的區間為250分至393分,錄取位次在51619 至17819排名區間,海...查看更多
一、海南高考排名在54450的綜合考生能報考什么大學海南高位次排名在54450的考生能報考的大學名單有:武漢外語外事職業學院、四川西南航空職業學院、四川西南航空職業學院、廊坊衛生職業學院、湘西民族職業技術學院、廣西物流職業技術學院、西安海棠職業學院、河北建材職業技術學院、海南健康管理職業技術學院、黔南民族職業技術學院等,具體各大學錄取位次如下: 1、西安歐亞學院(不限)202...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于湖南工商大學在海南錄取分數線的問題,包含湖南工商大學在海南錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將湖南工商大學在海南近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、湖南工商大學在海南錄取分數線是多少湖南工商大學在海南的歷年錄取分數從低到高的區間為584分至663分,錄取位次在13183 至2238排名區間,海南的考生如果在這個分數段內或者位次區間,可...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于重慶工業職業技術學院在海南錄取分數線的問題,包含重慶工業職業技術學院在海南錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將重慶工業職業技術學院在海南近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、重慶工業職業技術學院在海南錄取分數線是多少重慶工業職業技術學院在海南的歷年錄取分數從低到高的區間為370分至469分,錄取位次在47720 至15012排名區間,海...查看更多
查詢高考成績排名可以通過海南教育考試院發布的一分一段統計表來進行查看。打開海南教育考試院,在搜索欄中輸入成績分檔表。在檢索到對應年度的成績分檔表以后進入即可看到具體的一分對應人數以及排名情況。一、2023年海南高考分數線一分一段表位次查詢(綜合)2023年海南高考成績排名及一分一段表暫未公布。下面整理了2022年的海南高考一分一段表,大家可以參考。2023年海南高考一分一段表一旦公布,本網站會立即...查看更多
海南高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 13:0:41海南高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:21海南高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:49海南高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:00