1、天津醫學高等專科學校在貴州的藥學((語種:不限))招生人數為4人;
2、天津醫學高等專科學校在貴州的康復治療技術((語種:不限))招生人數為5人;
3、天津醫學高等專科學校在貴州的美容美體藝術((男生不宜報考)(語種:不限))招生人數為2人;
4、天津醫學高等專科學校在貴州的預防醫學((語種:不限))招生人數為4人;
5、天津醫學高等專科學校在貴州的藥品經營與管理((語種:不限))招生人數為5人;
6、天津醫學高等專科學校在貴州的護理((老年護理)(男生不宜報考)(語種:不限))招生人數為1人;

1、2022天津醫學高等專科學校在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((老年護理)(男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 眼視光技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 14 | - | 理科 |
| 醫學影像技術 ((女生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 中藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 8 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 醫學美容技術 ((男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 15 | - | 理科 |
| 護理 ((社區護理)(男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 智能醫療裝備技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 助產 ((男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 美容美體藝術 ((男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 10 | - | 理科 |
| 護理 ((涉外護理)(男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((口腔護理)(男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 衛生信息管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 預防醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 保險實務 ((醫療保險實務)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 醫學生物技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫學技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 醫學營養 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 衛生信息管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 醫學營養 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 口腔醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 5 | - | 文科 |
| 護理 ((口腔護理)(男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 美容美體藝術 ((男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 7 | - | 文科 |
| 護理 ((涉外護理)(男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 醫學美容技術 ((男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 18 | - | 文科 |
| 助產 ((男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 6 | - | 文科 |
| 眼視光技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 護理 ((社區護理)(男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(男生不宜報考)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((醫療保險實務)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
2、2021天津醫學高等專科學校在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 針灸推拿 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 6 | - | 理科 |
| 助產 ((男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 醫學生物技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 中藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 8 | - | 理科 |
| 醫學影像技術 ((女生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫學技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 醫學營養 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | 10 | - | 理科 |
| 護理 ((涉外護理)(男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 醫學美容技術 ((男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 15 | - | 理科 |
| 護理 ((口腔護理(男生慎報)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 護理 ((社區護理)(男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 智能醫療裝備技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 護理 ((老年護理)(男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 8 | - | 理科 |
| 口腔醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 保險實務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 預防醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 衛生信息管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 眼視光技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 25 | 5 | - | 理科 |
| 醫學營養 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 5 | - | 文科 |
| 護理 ((社區護理)(男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((口腔護理)(男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 醫學美容技術 ((男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 18 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 6 | - | 文科 |
| 助產 ((男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 衛生信息管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 7 | - | 文科 |
| 護理 ((涉外護理)(男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | 5 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 5 | - | 文科 |
| 口腔醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(男生慎報)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 眼視光技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 保險實務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
3、2020天津醫學高等專科學校在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康復治療技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 醫學營養 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 醫療設備應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 衛生信息管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 保險 ((醫療保險實務)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術 | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 眼視光技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 預防醫學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 醫學美容技術 ((只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | 10 | - | 理科 |
| 醫學影像技術 ((只招男生)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 6 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 醫學生物技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 中藥學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 8 | - | 理科 |
| 助產 ((只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((口腔護理)(只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((涉外護理)(只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((男生身高1..65米以上,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | 6 | - | 理科 |
| 護理 ((老年護理)(只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 22 | 20 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | 9 | - | 理科 |
| 護理 ((社區護理)(只招女生,女生身高1..60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 8 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 5 | - | 文科 |
| 保險 ((醫療保險實務)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 醫學營養 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 衛生信息管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 醫學美容技術 ((只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 8 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 7 | - | 文科 |
| 眼視光技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 助產 ((只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((涉外護理)(只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 5 | - | 文科 |
| 護理 ((口腔護理)(只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((社區護理)(只招女生,女生身高1.60米以上)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 口腔醫學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
天津醫學高等專科學校始建于1908年,是天津市唯一一所醫學類高等專科院校,學校是全國百所“國家示范性”高等職業院校,于2019年底被評為“高水高職學校和專業建設計劃”高水學校建設單位,成為雙高校中唯一一所衛生類學校。學校坐落在天津市河西區柳林風景區,環境優美,交通便捷。現有護理等19個專業,面向全國招生,在校生7400余人。年來,學生就業率一直保持在98%以上,畢業生遍布30個省市,為我國衛生與健康事業發展輸送了大批優秀人才。經過一個多世紀的建設,學校現有護理、臨床醫學、口腔醫學、藥學與醫學檢驗技術、醫療技術、公共衛生與衛生事業管理6個系、基礎醫學和公共課2個教學部、5所附屬醫院和170余家校外實訓基地。學校師資力量雄厚,擁有一支優秀的專兼職教師團隊,市級優秀教學團隊4個、政府特貼專家3人、全國職業教育先進個人1人、市級教學名師3人。學校始終把提高人才培養質量作為學校
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22
山東畜牧獸醫職業學院在貴州高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-01-04 01:34:10
貴州高考排名在34150的理科類考生能報什么大學(原創)2025-01-03 21:37:23
廣東高考排名在188550的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學院在北京高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學在天津預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 09:35:10
中國地質大學(武漢)在貴州預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:31:02
蘇州經貿職業技術學院和贛州師范高等專科學校哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛生職業學院在廣東預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫藥大學和安陽工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:26:57
龍巖學院和內蒙古科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:25:35
南通大學杏林學院在湖南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-01-04 05:49:22
廣西國際商務職業技術學院在四川預估錄取分數線2025年多少分2025-01-04 05:48:16 


