當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考理科377分能上什么公辦專科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年貴州高考理科377分錄取的公辦專科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水平等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。
貴州高考理科377分能上的公辦專科學(xué)校名單有吉首大學(xué)、桂林理工大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)春大學(xué)、商丘工學(xué)院、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、重慶工商職業(yè)學(xué)院、安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南幼兒師范高等專科學(xué)校、成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、廣東信息工程職業(yè)學(xué)院、成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 126378 | 專科 |
2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124506 | 專科 |
3 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | 專科 |
4 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 132932 | 專科 |
5 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123940 | 專科 |
6 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126563 | 專科 |
7 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128678 | 專科 |
8 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | 專科 |
9 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135201 | 專科 |
10 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126677 | 專科 |
11 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135106 | 專科 |
12 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129312 | 專科 |
13 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119401 | 專科 |
14 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130529 | 專科 |
15 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130562 | 專科 |
16 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133446 | 專科 |
17 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133959 | 專科 |
18 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130432 | 專科 |
19 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 133016 | 專科 |
20 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134355 | 專科 |
21 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125629 | 專科 |
22 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 129561 | 專科 |
23 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 128339 | 專科 |
24 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135061 | 專科 |
25 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 127490 | 專科 |
26 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131931 | 專科 |
27 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133562 | 專科 |
28 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125511 | 專科 |
29 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129051 | 專科 |
30 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130694 | 專科 |
31 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 124182 | 專科 |
32 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124605 | 專科 |
33 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126404 | 專科 |
34 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 125345 | 專科 |
35 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 134218 | 專科 |
36 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130503 | 專科 |
37 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128815 | 專科 |
38 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125941 | 專科 |
39 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 130145 | 專科 |
40 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133990 | 專科 |
41 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123943 | 專科 |
42 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134710 | 專科 |
43 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135027 | 專科 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 126378 | 專科 |
2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124506 | 專科 |
3 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | 專科 |
4 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 132932 | 專科 |
5 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123940 | 專科 |
6 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126563 | 專科 |
7 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128678 | 專科 |
8 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | 專科 |
9 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135201 | 專科 |
10 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126677 | 專科 |
11 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135106 | 專科 |
12 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129312 | 專科 |
13 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119401 | 專科 |
14 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130529 | 專科 |
15 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130562 | 專科 |
16 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133446 | 專科 |
17 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133959 | 專科 |
18 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130432 | 專科 |
19 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 133016 | 專科 |
20 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134355 | 專科 |
21 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125629 | 專科 |
22 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 129561 | 專科 |
23 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 128339 | 專科 |
24 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135061 | 專科 |
25 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 127490 | 專科 |
26 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131931 | 專科 |
27 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133562 | 專科 |
28 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125511 | 專科 |
29 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129051 | 專科 |
30 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130694 | 專科 |
31 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 124182 | 專科 |
32 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124605 | 專科 |
33 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126404 | 專科 |
34 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 125345 | 專科 |
35 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 134218 | 專科 |
36 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130503 | 專科 |
37 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128815 | 專科 |
38 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125941 | 專科 |
39 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 130145 | 專科 |
40 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133990 | 專科 |
41 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123943 | 專科 |
42 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134710 | 專科 |
43 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135027 | 專科 |
44 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | 專科 |
45 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 377 | 118332 | 專科 |
46 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
47 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | 專科 |
48 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 | 專科 |
49 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 369 | 126370 | 專科 |
50 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
51 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
52 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 387 | 108215 | 專科 |
53 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
54 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
55 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | 專科 |
56 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | 專科 |
57 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專科 |
58 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專科 |
59 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 378 | 117301 | 專科 |
60 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | 專科 |
61 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 362 | 133389 | 專科 |
62 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 371 | 124367 | 專科 |
63 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | 專科 |
64 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
65 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專科 |
66 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專科 |
67 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | 專科 |
68 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 370 | 125349 | 專科 |
69 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | 專科 |
70 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 373 | 122343 | 專科 |
71 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專科 |
72 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | 專科 |
73 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 362 | 133389 | 專科 |
74 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專科 |
75 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 368 | 127393 | 專科 |
76 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專科 |
77 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | 專科 |
78 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
79 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 369 | 126370 | 專科 |
80 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | 專科 |
81 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | 專科 |
82 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 377 | 118332 | 專科 |
83 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | 專科 |
84 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
85 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 361 | 134334 | 專科 |
86 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
87 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
88 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 373 | 122343 | 專科 |
89 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 361 | 134334 | 專科 |
90 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
91 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
92 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專科 |
93 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | 專科 |
94 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 362 | 133389 | 專科 |
95 | 德宏師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | 專科 |
96 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
97 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專科 |
98 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
99 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
100 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
101 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | 專科 |
102 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
103 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專科 |
104 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專科 |
105 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | 專科 |
106 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
107 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | 專科 |
108 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
109 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | 專科 |
110 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 369 | 126370 | 專科 |
111 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | 專科 |
112 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專科 |
113 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 372 | 123384 | 專科 |
114 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 | 專科 |
115 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | 專科 |
116 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 | 專科 |
117 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專科 |
118 | 株洲師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專科 |
119 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 388 | 126091 | 專科 |
120 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 392 | 121244 | 專科 |
121 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 382 | 131921 | 專科 |
122 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 131147 | 專科 |
123 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 379 | 135285 | 專科 |
124 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 136400 | 專科 |
125 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 386 | 128259 | 專科 |
126 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 391 | 122664 | 專科 |
127 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 386 | 127883 | 專科 |
128 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 376 | 138343 | 專科 |
129 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 136244 | 專科 |
130 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 374 | 140058 | 專科 |
131 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 381 | 132944 | 專科 |
132 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 382 | 132283 | 專科 |
133 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 130981 | 專科 |
134 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 374 | 139482 | 專科 |
135 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 389 | 125046 | 專科 |
136 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 385 | 128639 | 專科 |
137 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 384 | 130190 | 專科 |
138 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 397 | 116447 | 專科 |
139 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 385 | 128310 | 專科 |
140 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 384 | 130084 | 專科 |
141 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 142678 | 專科 |
142 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 366 | 148017 | 專科 |
143 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 131179 | 專科 |
144 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 363 | 150264 | 專科 |
145 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 396 | 116970 | 專科 |
146 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 379 | 135341 | 專科 |
147 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 387 | 126957 | 專科 |
148 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 372 | 142226 | 專科 |
149 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 363 | 150980 | 專科 |
150 | 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 131326 | 專科 |
151 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 365 | 148898 | 專科 |
152 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 147037 | 專科 |
153 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 380 | 133481 | 專科 |
154 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 357 | 155592 | 專科 |
155 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 145552 | 專科 |
156 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 359 | 153843 | 專科 |
157 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 146122 | 專科 |
158 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 144351 | 專科 |
159 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 365 | 148485 | 專科 |
160 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 357 | 155773 | 專科 |
161 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137211 | 專科 |
162 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 135473 | 專科 |
163 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 143315 | 專科 |
164 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 358 | 154887 | 專科 |
165 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 357 | 156272 | 專科 |
166 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 146078 | 專科 |
167 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 373 | 140540 | 專科 |
168 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 143490 | 專科 |
169 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 130489 | 專科 |
170 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 366 | 147906 | 專科 |
171 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 135505 | 專科 |
172 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137430 | 專科 |
