風又將時間推至六月,高考的序曲聲漸近,三年光影掠過,而今你們終要完成這份青春的答卷,祝大家高考取得好成績,考上心儀的大學!本文朱老師為大家整理了關于2023年廣西民族大學預估分數線是多少的數據,希望對大家有幫助。
2023年廣西民族大學的預估錄取分數線區間為291分至339分,錄取位次在299513名-2169名區間。
1、廣西民族大學在吉林2022年理科最低錄取分數線為364分,最低錄取位次為54740名;
2、廣西民族大學在福建2022年物理(物理+不限選考科目)最低錄取分數線為498分,最低錄取位次為53173名;
3、廣西民族大學在山東2022年綜合最低錄取分數線為488分,最低錄取位次為177159名;
4、廣西民族大學在湖北2022年物理(物理+不限)最低錄取分數線為480分,最低錄取位次為77208名;
5、廣西民族大學在貴州2022年文科最低錄取分數線為507分,最低錄取位次為24401名;
1、2022年廣西民族大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 10530 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82954 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 507 | 32917 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 30499 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 471 | 134423 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 114387 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 111516 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 118953 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 528 | 11121 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197721 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177159 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 20863 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 19520 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 32611 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 31401 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 26723 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 26227 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 505 | 133963 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 512 | 124152 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110617 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 106195 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 99921 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 531 | 96713 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79254 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 |
2022 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 海南 | 綜合(史 或 政) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 291 | 8549 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 298 | 7787 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 317 | 2892 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 339 | 2250 |
2、2021年廣西民族大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 29538 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61658 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 33357 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9102 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 50114 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 514 | 32763 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 31568 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 104651 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 111157 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 101006 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24755 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 534 | 10194 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 493 | 56719 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71324 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12838 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179911 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 490 | 72618 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 69667 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 498 | 68692 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 30109 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 529 | 18755 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 535 | 16190 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 506 | 76154 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 507 | 75261 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 69761 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 28526 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 27301 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 512 | 117236 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 107564 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 520 | 107138 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 521 | 105898 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 97879 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 92787 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
2021 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 561 | 16684 |
2021 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 565 | 15859 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 568 | 15302 |
2021 | 海南 | 綜合(史 或 政) | 本科 | 585 | 12187 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75330 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17599 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
3、2020年廣西民族大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 67238 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 492 | 10538 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 31784 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 6243 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 312 | 38571 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 542 | 110295 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 100014 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21232 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 69731 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12086 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 182846 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 413 | 291515 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 453 | 110292 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 395 | 121311 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 505 | 101398 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 414 | 211525 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 54649 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 429 | 102471 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63902 |
2020 | 廣西 | 理科 | ? | 328 | 146770 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 504 | 9079 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 35939 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 15733 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 |
2020 | 廣西 | 文科 | ? | 366 | 58998 |
2020 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 海南 | 綜合(史 或 政) | 本科 | 574 | 13555 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 52518 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 15552 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 |
2020 | 云南 | 理科 | ? | 430 | 98706 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 |
2020 | 云南 | 文科 | ? | 470 | 50223 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74100 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 25750 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 2549 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 |
4、2019年廣西民族大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 494 | 95411 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 541 | 22016 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 54712 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9925 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 49500 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 43254 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11805 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 512 | 8274 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 482 | 52785 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 553 | 8877 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 34351 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 8398 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 463 | 41925 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 497 | 8054 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 103620 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 26212 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 550 | 101572 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 85243 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 21105 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 462 | 49900 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 530 | 11329 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 46868 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 10008 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 490 | 125605 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 537 | 28268 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 134658 |
2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 370 | 299513 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 25044 |
2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 439 | 107616 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 483 | 65934 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 526 | 16499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 65098 |
2019 | 湖南 | 理科 | ? | 403 | 138770 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 553 | 15512 |
2019 | 湖南 | 文科 | 專科 | 490 | 49334 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 477 | 96814 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科 | 384 | 214881 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 543 | 22213 |
2019 | 廣東 | 文科 | ? | 460 | 100237 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 37699 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 382 | 105839 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 68390 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 480 | 51335 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 494 | 44854 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科 | 345 | 128651 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 521 | 9142 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 398 | 47874 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 22972 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 13341 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 11555 |
2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | 360 | 64934 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 572 | 13310 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 655 | 2762 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 508 | 48732 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 530 | 13343 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 148836 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 530 | 94921 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 50655 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23128 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 50267 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 12333 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 45409 |
2019 | 云南 | 理科 | ? | 419 | 98811 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 11205 |
2019 | 云南 | 文科 | ? | 461 | 54493 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 460 | 68750 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 514 | 15764 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 59440 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 17568 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 391 | 11568 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 459 | 2971 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 432 | 15651 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 517 | 4415 |
5、2018年廣西民族大學在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 理科 | 本二 | 501 | 88650 |
2018 | 河北 | 文科 | 本二 | 555 | 18775 |
2018 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 53657 |
2018 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9807 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 46698 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 44466 |
2018 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 14730 |
2018 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 14598 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 477 | 55291 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 529 | 10926 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 39951 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 11276 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 449 | 41599 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 481 | 8136 |
2018 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 96130 |
2018 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 323 | 26500 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 490 | 156885 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 555 | 89232 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 474 | 170908 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 85209 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 21391 |
2018 | 福建 | 理科 | 本二 | 457 | 47704 |
2018 | 福建 | 文科 | 本二 | 526 | 11510 |
2018 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 46106 |
2018 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 10495 |
2018 | 山東 | 理科 | 本科 | 485 | 128448 |
2018 | 山東 | 文科 | 本科 | 542 | 28745 |
2018 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 116652 |
2018 | 河南 | 理科 | ? | 361 | 282389 |
2018 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 25711 |
2018 | 河南 | 文科 | ? | 422 | 109026 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本二 | 484 | 65744 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本二 | 546 | 15365 |
2018 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 58833 |
2018 | 湖南 | 理科 | ? | 388 | 140198 |
2018 | 湖南 | 文科 | 本二 | 567 | 14020 |
2018 | 湖南 | 文科 | ? | 478 | 50757 |
2018 | 廣東 | 理科 | 本科 | 472 | 97193 |
2018 | 廣東 | 理科 | ? | 363 | 216922 |
2018 | 廣東 | 文科 | 本科 | 537 | 23979 |
2018 | 廣東 | 文科 | 專科 | 451 | 93065 |
2018 | 廣西 | 理科 | 本一 | 518 | 32261 |
2018 | 廣西 | 理科 | 本二 | 391 | 91795 |
2018 | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 56870 |
2018 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 52760 |
2018 | 廣西 | 理科 | ? | 330 | 124487 |
2018 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 7894 |
2018 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 41283 |
2018 | 廣西 | 文科 | 本二 | 526 | 12074 |
2018 | 廣西 | 文科 | ? | 385 | 55582 |
2018 | 海南 | 理科 | 本一 | 573 | 13124 |
2018 | 海南 | 文科 | 本一 | 640 | 3216 |
2018 | 重慶 | 理科 | 本二 | 501 | 48797 |
2018 | 重慶 | 文科 | 本二 | 501 | 15276 |
2018 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 155854 |
2018 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 95950 |
2018 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 68444 |
2018 | 四川 | 文科 | 本二 | 549 | 20531 |
2018 | 貴州 | 理科 | 本二 | 466 | 52955 |
2018 | 貴州 | 文科 | 本二 | 570 | 10724 |
2018 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 48175 |
2018 | 云南 | 理科 | ? | 403 | 101797 |
2018 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 12814 |
2018 | 云南 | 文科 | ? | 473 | 50342 |
2018 | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 67570 |
2018 | 陜西 | 文科 | 本二 | 501 | 15090 |
2018 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 58311 |
2018 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 17535 |
2018 | 青海 | 理科 | 本二 | 365 | 12611 |
2018 | 青海 | 文科 | 本二 | 455 | 2169 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 437 | 14951 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4674 |
