高考文科495分招生錄取的大學有內蒙古工業大學、河南工業大學、山東農業大學、南昌工程學院、南昌工程學院、廣東外語外貿大學南國商學院、電子科技大學中山學院、海口經濟學院等,具體完整名單請見下文表格,該分數線來自各省教育考試院。
以下是高考文科最低分495分錄取的大學列表,數據來源招生考試院,表中含有495分最低分錄取的大學名單和最低錄取位次,考生可以根據自己的位次和分數選擇報考的大學。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
內蒙古自治區 | 內蒙古工業大學 | 呼和浩特市 | 一本 | 495 |
北京市 | 河南工業大學 | 鄭州市 | 一本 | 495 |
天津市 | 河南工業大學 | 鄭州市 | 一本 | 495 |
天津市 | 常州大學 | 常州市 | 一本 | 495 |
天津市 | 山東農業大學 | 泰安市 | 一本 | 495 |
北京市 | 南昌工程學院 | 南昌市 | 一本 | 495 |
北京市 | 湖州師范學院 | 湖州市 | 一本 | 495 |
天津市 | 臨沂大學 | 臨沂市 | 一本 | 495 |
遼寧省 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州市 | 一本 | 495 |
廣東省 | 電子科技大學中山學院 | 中山市 | 一本 | 495 |
吉林省 | 白城師范學院 | 白城市 | 一本 | 495 |
遼寧省 | 海口經濟學院 | 海口市 | 一本 | 495 |
天津市 | 南京特殊教育師范學院 | 南京市 | 一本 | 495 |
河南省 | 鄭州大學 | 鄭州市 | 二本 | 495 |
青海省 | 廣東金融學院 | 廣州市 | 二本 | 495 |
黑龍江省 | 安徽建筑大學 | 合肥市 | 二本 | 495 |
廣西壯族自治區 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 二本 | 495 |
吉林省 | 華北科技學院 | 北京市 | 二本 | 495 |
甘肅省 | 河南工程學院 | 鄭州市 | 二本 | 495 |
黑龍江省 | 山東農業大學 | 泰安市 | 二本 | 495 |
山西省 | 邢臺學院 | 邢臺市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 長治醫學院 | 長治市 | 二本 | 495 |
黑龍江省 | 閩江學院 | 福州市 | 二本 | 495 |
廣西壯族自治區 | 甘肅中醫藥大學 | 蘭州市 | 二本 | 495 |
黑龍江省 | 天津職業技術師范大學 | 天津市 | 二本 | 495 |
廣西壯族自治區 | 大理大學 | 大理白族自治州 | 二本 | 495 |
陜西省 | 廈門大學嘉庚學院 | 漳州市 | 二本 | 495 |
甘肅省 | 嶺南師范學院 | 湛江市 | 二本 | 495 |
吉林省 | 云南警官學院 | 昆明市 | 二本 | 495 |
福建省 | 長春工程學院 | 長春市 | 二本 | 495 |
甘肅省 | 長春工程學院 | 長春市 | 二本 | 495 |
貴州省 | 黑龍江工程學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 495 |
甘肅省 | 天水師范學院 | 天水市 | 二本 | 495 |
甘肅省 | 哈爾濱學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 495 |
河南省 | 河北大學工商學院 | 保定市 | 二本 | 495 |
貴州省 | 晉中學院 | 晉中市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 晉中學院 | 晉中市 | 二本 | 495 |
福建省 | 新鄉學院 | 新鄉市 | 二本 | 495 |
重慶市 | 塔里木大學 | 新疆維吾爾自治區直轄縣級行政區劃 | 二本 | 495 |
重慶市 | 喀什大學 | 喀什地區 | 二本 | 495 |
吉林省 | 湖南文理學院 | 常德市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 南京大學金陵學院 | 南京市 | 二本 | 495 |
河南省 | 華北電力大學科技學院 | 保定市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 湖南人文科技學院 | 婁底市 | 二本 | 495 |
甘肅省 | 武漢體育學院 | 武漢市 | 二本 | 495 |
福建省 | 青海民族大學 | 西寧市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 長治學院 | 長治市 | 二本 | 495 |
廣西壯族自治區 | 貴州民族大學 | 貴陽市 | 二本 | 495 |
福建省 | 四川大學錦城學院 | 成都市 | 二本 | 495 |
河南省 | 四川大學錦城學院 | 成都市 | 二本 | 495 |
河南省 | 東南大學成賢學院 | 南京市 | 二本 | 495 |
內蒙古自治區 | 吉林農業大學 | 吉林市 | 二本 | 495 |
內蒙古自治區 | 阜陽師范大學 | 阜陽市 | 二本 | 495 |
山西省 | 榆林學院 | 榆林市 | 二本 | 495 |
河南省 | 黑龍江工業學院 | 雞西市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 西安體育學院 | 西安市 | 二本 | 495 |
河南省 | 河北師范大學匯華學院 | 石家莊市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 新余學院 | 新余市 | 二本 | 495 |
福建省 | 南京航空航天大學金城學院 | 南京市 | 二本 | 495 |
重慶市 | 南京航空航天大學金城學院 | 南京市 | 二本 | 495 |
寧夏回族自治區 | 南京航空航天大學金城學院 | 南京市 | 二本 | 495 |
貴州省 | 吉林工商學院 | 長春市 | 二本 | 495 |
甘肅省 | 上饒師范學院 | 上饒市 | 二本 | 495 |
寧夏回族自治區 | 武漢科技大學城市學院 | 武漢市 | 二本 | 495 |
重慶市 | 浙江工商大學杭州商學院 | 杭州市 | 二本 | 495 |
山西省 | 樂山師范學院 | 樂山市 | 二本 | 495 |
寧夏回族自治區 | 燕京理工學院 | 北京市 | 二本 | 495 |
河南省 | 賀州學院 | 賀州市 | 二本 | 495 |
貴州省 | 攀枝花學院 | 攀枝花市 | 二本 | 495 |
山西省 | 蘭州文理學院 | 蘭州市 | 二本 | 495 |
山西省 | 河北民族師范學院 | 承德市 | 二本 | 495 |
四川省 | 中山大學新華學院 | 東莞市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 白城師范學院 | 白城市 | 二本 | 495 |
河南省 | 集寧師范學院 | 烏蘭察布市 | 二本 | 495 |
四川省 | 云南大學滇池學院 | 昆明市 | 二本 | 495 |
山西省 | 濱州學院 | 濱州市 | 二本 | 495 |
河北省 | 西安翻譯學院 | 西安市 | 二本 | 495 |
四川省 | 西安翻譯學院 | 西安市 | 二本 | 495 |
河南省 | 華北理工大學冀唐學院 | 唐山市 | 二本 | 495 |
河南省 | 哈爾濱體育學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 495 |
四川省 | 武漢工商學院 | 武漢市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 通化師范學院 | 通化市 | 二本 | 495 |
河南省 | 四川傳媒學院 | 成都市 | 二本 | 495 |
湖北省 | 安順學院 | 安順市 | 二本 | 495 |
湖北省 | 吉林工程技術師范學院 | 長春市 | 二本 | 495 |
福建省 | 太原學院 | 太原市 | 二本 | 495 |
貴州省 | 太原學院 | 太原市 | 二本 | 495 |
湖北省 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市 | 二本 | 495 |
四川省 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市 | 二本 | 495 |
福建省 | 福建師范大學協和學院 | 福州市 | 二本 | 495 |
山西省 | 呂梁學院 | 呂梁市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 南京審計大學金審學院 | 南京市 | 二本 | 495 |
福建省 | 浙江工業大學之江學院 | 杭州市 | 二本 | 495 |
四川省 | 吉林師范大學博達學院 | 四平市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 長沙師范學院 | 長沙市 | 二本 | 495 |
福建省 | 西昌學院 | 涼山彝族自治州 | 二本 | 495 |
湖北省 | 湖南女子學院 | 長沙市 | 二本 | 495 |
甘肅省 | 湖南女子學院 | 長沙市 | 二本 | 495 |
貴州省 | 山西工程技術學院 | 陽泉市 | 二本 | 495 |
河南省 | 湘潭大學興湘學院 | 湘潭市 | 二本 | 495 |
河北省 | 鄭州升達經貿管理學院 | 鄭州市 | 二本 | 495 |
重慶市 | 云南師范大學文理學院 | 昆明市 | 二本 | 495 |
河南省 | 信陽農林學院 | 信陽市 | 二本 | 495 |
山西省 | 濟寧學院 | 濟寧市 | 二本 | 495 |
云南省 | 浙江財經大學東方學院 | 嘉興市 | 二本 | 495 |
貴州省 | 昭通學院 | 昭通市 | 二本 | 495 |
河北省 | 太原理工大學現代科技學院 | 太原市 | 二本 | 495 |
云南省 | 中北大學信息商務學院 | 晉中市 | 二本 | 495 |
河北省 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林市 | 二本 | 495 |
山西省 | 呼和浩特民族學院 | 呼和浩特市 | 二本 | 495 |
重慶市 | 四川文化藝術學院 | 綿陽市 | 二本 | 495 |
河南省 | 滇西科技師范學院 | 臨滄市 | 二本 | 495 |
福建省 | 山東女子學院 | 濟南市 | 二本 | 495 |
重慶市 | 濟南大學泉城學院 | 煙臺市 | 二本 | 495 |
四川省 | 淮北師范大學信息學院 | 淮北市 | 二本 | 495 |
四川省 | 貴州大學明德學院 | 貴陽市 | 二本 | 495 |
寧夏回族自治區 | 聊城大學東昌學院 | 聊城市 | 二本 | 495 |
貴州省 | 阿壩師范學院 | 阿壩藏族羌族自治州 | 二本 | 495 |
山西省 | 漢江師范學院 | 十堰市 | 二本 | 495 |
河南省 | 西安美術學院 | 西安市 | 二本 | 495 |
山西省 | 鄭州工程技術學院 | 鄭州市 | 二本 | 495 |
陜西省 | 鄭州工程技術學院 | 鄭州市 | 二本 | 495 |
以下高考文科495分以下錄取的大學列表,數據來源招生考試院,表中含有495分以下錄取的大學名單和最低錄取位次,考生可以根據自己的位次和分數選擇報考的大學。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 山東農業工程學院 | 濟南市 | 二本 | 494 |
重慶市 | 上海立達學院 | 上海 | 二本 | 494 |
山西省 | 瓊臺師范學院 | 海口市 | 二本 | 494 |
貴州省 | 河北水利電力學院 | 滄州市 | 二本 | 494 |
河北省 | 鄭州財經學院 | 鄭州市 | 二本 | 494 |
青海省 | 暨南大學 | 廣州市 | 一本 | 494 |
青海省 | 南華大學 | 衡陽市 | 一本 | 494 |
天津市 | 蘭州交通大學 | 蘭州市 | 一本 | 494 |
天津市 | 河北地質大學 | 石家莊市 | 一本 | 494 |
天津市 | 甘肅政法大學 | 蘭州市 | 一本 | 494 |
青海省 | 川北醫學院 | 南充市 | 一本 | 494 |
北京市 | 南京曉莊學院 | 南京市 | 一本 | 494 |
北京市 | 井岡山大學 | 吉安市 | 一本 | 494 |
北京市 | 華北電力大學科技學院 | 保定市 | 一本 | 494 |
天津市 | 陜西理工大學 | 漢中市 | 一本 | 494 |
北京市 | 華北理工大學輕工學院 | 唐山市 | 一本 | 494 |
遼寧省 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京市 | 一本 | 494 |
遼寧省 | 哈爾濱華德學院 | 哈爾濱市 | 一本 | 494 |
遼寧省 | 齊齊哈爾工程學院 | 齊齊哈爾市 | 一本 | 494 |
北京市 | 鄭州工程技術學院 | 鄭州市 | 一本 | 494 |
內蒙古自治區 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 包頭市 | 一本 | 494 |
黑龍江省 | 大連交通大學 | 大連市 | 二本 | 494 |
吉林省 | 東北電力大學 | 長春市 | 二本 | 494 |
青海省 | 北京聯合大學 | 北京市 | 二本 | 494 |
陜西省 | 唐山學院 | 唐山市 | 二本 | 494 |
青海省 | 煙臺大學 | 煙臺市 | 二本 | 494 |
吉林省 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 二本 | 494 |
陜西省 | 邢臺學院 | 邢臺市 | 二本 | 494 |
廣西壯族自治區 | 金陵科技學院 | 南京市 | 二本 | 494 |
吉林省 | 保定學院 | 保定市 | 二本 | 494 |
內蒙古自治區 | 廈門大學嘉庚學院 | 漳州市 | 二本 | 494 |
內蒙古自治區 | 遼寧科技大學 | 鞍山市 | 二本 | 494 |
貴州省 | 唐山師范學院 | 唐山市 | 二本 | 494 |
陜西省 | 唐山師范學院 | 唐山市 | 二本 | 494 |
湖北省 | 河南科技學院 | 新鄉市 | 二本 | 494 |
陜西省 | 衡水學院 | 衡水市 | 二本 | 494 |
貴州省 | 濰坊醫學院 | 濰坊市 | 二本 | 494 |
山西省 | 齊齊哈爾醫學院 | 齊齊哈爾市 | 二本 | 494 |
福建省 | 安陽工學院 | 安陽市 | 二本 | 494 |
河南省 | 赤峰學院 | 赤峰市 | 二本 | 494 |
福建省 | 運城學院 | 運城市 | 二本 | 494 |
山西省 | 新鄉學院 | 新鄉市 | 二本 | 494 |
河南省 | 呼倫貝爾學院 | 呼倫貝爾市 | 二本 | 494 |
陜西省 | 玉林師范學院 | 玉林市 | 二本 | 494 |
福建省 | 北京理工大學珠海學院 | 珠海市 | 二本 | 494 |
貴州省 | 鞍山師范學院 | 鞍山市 | 二本 | 494 |
湖北省 | 長治學院 | 長治市 | 二本 | 494 |
陜西省 | 安康學院 | 安康市 | 二本 | 494 |
山西省 | 許昌學院 | 許昌市 | 二本 | 494 |
四川省 | 東南大學成賢學院 | 南京市 | 二本 | 494 |
河南省 | 北京城市學院 | 北京市 | 二本 | 494 |
山西省 | 宜春學院 | 宜春市 | 二本 | 494 |
山西省 | 商洛學院 | 商洛市 | 二本 | 494 |
福建省 | 商洛學院 | 商洛市 | 二本 | 494 |
山西省 | 三明學院 | 三明市 | 二本 | 494 |
山西省 | 龍巖學院 | 龍巖市 | 二本 | 494 |
四川省 | 西北師范大學知行學院 | 蘭州市 | 二本 | 494 |
河北省 | 北京交通大學海濱學院 | 滄州市 | 二本 | 494 |
山西省 | 滁州學院 | 滁州市 | 二本 | 494 |
云南省 | 三江學院 | 南京市 | 二本 | 494 |
河南省 | 浙江工商大學杭州商學院 | 杭州市 | 二本 | 494 |
湖北省 | 宜賓學院 | 宜賓市 | 二本 | 494 |
黑龍江省 | 鄭州師范學院 | 鄭州市 | 二本 | 494 |
山西省 | 綏化學院 | 綏化市 | 二本 | 494 |
福建省 | 白城師范學院 | 白城市 | 二本 | 494 |
福建省 | 南京郵電大學通達學院 | 揚州市 | 二本 | 494 |
福建省 | 通化師范學院 | 通化市 | 二本 | 494 |
河南省 | 南京財經大學紅山學院 | 南京市 | 二本 | 494 |
福建省 | 浙江萬里學院 | 寧波市 | 二本 | 494 |
湖北省 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶市 | 二本 | 494 |
山西省 | 山西傳媒學院 | 二本 | 494 | |
貴州省 | 南京審計大學金審學院 | 南京市 | 二本 | 494 |
四川省 | 三峽大學科技學院 | 宜昌市 | 二本 | 494 |
云南省 | 三峽大學科技學院 | 宜昌市 | 二本 | 494 |
寧夏回族自治區 | 三峽大學科技學院 | 宜昌市 | 二本 | 494 |
四川省 | 浙江工業大學之江學院 | 杭州市 | 二本 | 494 |
云南省 | 浙江工業大學之江學院 | 杭州市 | 二本 | 494 |
山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04安徽高考志愿填報流
時間:2024-06-15 09:0:02安徽高考提前批和普
時間:2024-06-15 09:0:24往年招不滿人數的大學有哪
時間:2024-06-13 09:0:19