2021年北京第二外國語學院在北京招生計劃如下:英語專業招生人數為28人、英語專業招生人數為28人、英語專業招生人數為48人、英語專業招生人數為48人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 英語(英語教育)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 綜合(不限) | 28 |
2 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 英語(英語教育) | 綜合(不限) | 28 |
3 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 英語(人文交流)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 綜合(不限) | 48 |
4 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 英語(人文交流) | 綜合(不限) | 48 |
5 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 日語(人文交流) | 綜合(不限) | 9 |
6 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 日語(人文交流) | 綜合(不限) | 9 |
7 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 日語(同聲傳譯) | 綜合(不限) | 10 |
8 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 日語(同聲傳譯) | 綜合(不限) | 10 |
9 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 日語(動漫文創) | 綜合(不限) | 10 |
10 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 日語(動漫文創) | 綜合(不限) | 10 |
11 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 德語(人文交流) | 綜合(不限) | 11 |
12 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 德語(人文交流) | 綜合(不限) | 11 |
13 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 法語(人文交流) | 綜合(不限) | 21 |
14 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 法語(人文交流) | 綜合(不限) | 21 |
15 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 西班牙語(人文交流) | 綜合(不限) | 10 |
16 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 西班牙語(人文交流) | 綜合(不限) | 10 |
17 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 西班牙語(旅游休閑) | 綜合(不限) | 8 |
18 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 西班牙語(旅游休閑) | 綜合(不限) | 8 |
19 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 意大利語(旅游休閑) | 綜合(不限) | 8 |
20 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 意大利語(旅游休閑) | 綜合(不限) | 8 |
21 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 翻譯(中英俄復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 綜合(不限) | 7 |
22 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 翻譯(中英俄復語) | 綜合(不限) | 7 |
23 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 翻譯(中英阿復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 綜合(不限) | 10 |
24 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 翻譯(中英阿復語) | 綜合(不限) | 10 |
25 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 國際經濟與貿易(國際服務貿易) | 綜合(不限) | 37 |
26 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 國際經濟與貿易(國際服務貿易) | 綜合(不限) | 37 |
27 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 貿易經濟(國際文化貿易) | 綜合(不限) | 28 |
28 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 貿易經濟(國際文化貿易) | 綜合(不限) | 28 |
29 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 國際事務與國際關系(國際組織) | 綜合(不限) | 15 |
30 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 國際事務與國際關系(國際組織) | 綜合(不限) | 15 |
31 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 外交學(政黨外交) | 綜合(不限) | 15 |
32 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 外交學(政黨外交) | 綜合(不限) | 15 |
33 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 漢語言文學(多語復合) | 綜合(不限) | 37 |
34 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 漢語言文學(多語復合) | 綜合(不限) | 37 |
35 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 漢語國際教育(英語復合) | 綜合(不限) | 32 |
36 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 漢語國際教育(英語復合) | 綜合(不限) | 32 |
37 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 新聞學(融媒體國際新聞) | 綜合(不限) | 38 |
38 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 新聞學(融媒體國際新聞) | 綜合(不限) | 38 |
39 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 商務英語(國際文化貿易)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 綜合(不限) | 32 |
40 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 商務英語(國際文化貿易) | 綜合(不限) | 32 |
41 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 德語(經貿合作) | 綜合(不限) | 10 |
42 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 德語(經貿合作) | 綜合(不限) | 10 |
43 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 法語(經貿合作) | 綜合(不限) | 8 |
44 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 法語(經貿合作) | 綜合(不限) | 8 |
45 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 翻譯(中英西復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 綜合(不限) | 10 |
46 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 翻譯(中英西復語) | 綜合(不限) | 10 |
47 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 翻譯(中英法復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 綜合(不限) | 10 |
48 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 翻譯(中英法復語) | 綜合(不限) | 10 |
49 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 旅游管理(文化旅游與遺產管理) | 綜合(不限) | 11 |
50 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 旅游管理(文化旅游與遺產管理) | 綜合(不限) | 11 |
51 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 旅游管理(商業數據分析) | 綜合(不限) | 8 |
52 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 旅游管理(商業數據分析) | 綜合(不限) | 8 |
53 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 旅游管理(旅游經濟站略與管理) | 綜合(不限) | 20 |
54 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 旅游管理(旅游經濟戰略與管理) | 綜合(不限) | 20 |
55 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 旅游管理(旅游規劃與開發) | 綜合(不限) | 14 |
56 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 旅游管理(旅游規劃與開發) | 綜合(不限) | 14 |
57 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 酒店管理(數字化運營與管理) | 綜合(不限) | 8 |
58 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 酒店管理(數字化運營與管理) | 綜合(不限) | 8 |
59 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 酒店管理(健康產業管理,日語實驗班) | 綜合(不限) | 7 |
60 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 酒店管理(健康產業管理,日語實驗班) | 綜合(不限) | 7 |
61 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) | 綜合(不限) | 30 |
62 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) | 綜合(不限) | 30 |
63 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 市場營銷(大數據應用) | 綜合(不限) | 10 |
64 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 市場營銷(大數據應用) | 綜合(不限) | 10 |
65 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 市場營銷(一帶一路營銷管理) | 綜合(不限) | 4 |
66 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 市場營銷(一帶一路營銷管理) | 綜合(不限) | 4 |
67 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 財務管理(資本量化分析) | 綜合(不限) | 8 |
68 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 財務管理(資本量化分析) | 綜合(不限) | 8 |
69 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 財務管理(AI財務) | 綜合(不限) | 14 |
70 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 財務管理(AI財務) | 綜合(不限) | 14 |
71 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 金融學(一帶一路金融服務) | 綜合(不限) | 26 |
72 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 金融學(一帶一路金融服務) | 綜合(不限) | 26 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外國語學院 | 英語(英語教育)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
2 | 北京第二外國語學院 | 英語(英語教育) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
3 | 北京第二外國語學院 | 英語(人文交流)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
4 | 北京第二外國語學院 | 英語(人文交流) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
5 | 北京第二外國語學院 | 日語(人文交流) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
6 | 北京第二外國語學院 | 日語(人文交流) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
7 | 北京第二外國語學院 | 日語(同聲傳譯) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
8 | 北京第二外國語學院 | 日語(同聲傳譯) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
9 | 北京第二外國語學院 | 日語(動漫文創) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
10 | 北京第二外國語學院 | 日語(動漫文創) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
11 | 北京第二外國語學院 | 德語(人文交流) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
12 | 北京第二外國語學院 | 德語(人文交流) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
13 | 北京第二外國語學院 | 法語(人文交流) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
14 | 北京第二外國語學院 | 法語(人文交流) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
15 | 北京第二外國語學院 | 西班牙語(人文交流) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
16 | 北京第二外國語學院 | 西班牙語(人文交流) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
17 | 北京第二外國語學院 | 西班牙語(旅游休閑) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
18 | 北京第二外國語學院 | 西班牙語(旅游休閑) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
19 | 北京第二外國語學院 | 意大利語(旅游休閑) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
20 | 北京第二外國語學院 | 意大利語(旅游休閑) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
21 | 北京第二外國語學院 | 翻譯(中英俄復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
22 | 北京第二外國語學院 | 翻譯(中英俄復語) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
23 | 北京第二外國語學院 | 翻譯(中英阿復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
24 | 北京第二外國語學院 | 翻譯(中英阿復語) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
25 | 北京第二外國語學院 | 國際經濟與貿易(國際服務貿易) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
26 | 北京第二外國語學院 | 國際經濟與貿易(國際服務貿易) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
27 | 北京第二外國語學院 | 貿易經濟(國際文化貿易) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
28 | 北京第二外國語學院 | 貿易經濟(國際文化貿易) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
29 | 北京第二外國語學院 | 國際事務與國際關系(國際組織) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
30 | 北京第二外國語學院 | 國際事務與國際關系(國際組織) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
31 | 北京第二外國語學院 | 外交學(政黨外交) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
32 | 北京第二外國語學院 | 外交學(政黨外交) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
33 | 北京第二外國語學院 | 漢語言文學(多語復合) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
34 | 北京第二外國語學院 | 漢語言文學(多語復合) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
35 | 北京第二外國語學院 | 漢語國際教育(英語復合) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
36 | 北京第二外國語學院 | 漢語國際教育(英語復合) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
37 | 北京第二外國語學院 | 新聞學(融媒體國際新聞) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
38 | 北京第二外國語學院 | 新聞學(融媒體國際新聞) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
39 | 北京第二外國語學院 | 商務英語(國際文化貿易)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
40 | 北京第二外國語學院 | 商務英語(國際文化貿易) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
41 | 北京第二外國語學院 | 德語(經貿合作) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
42 | 北京第二外國語學院 | 德語(經貿合作) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
43 | 北京第二外國語學院 | 法語(經貿合作) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
44 | 北京第二外國語學院 | 法語(經貿合作) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
45 | 北京第二外國語學院 | 翻譯(中英西復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
46 | 北京第二外國語學院 | 翻譯(中英西復語) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
47 | 北京第二外國語學院 | 翻譯(中英法復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 5000元/年 | 4 |
48 | 北京第二外國語學院 | 翻譯(中英法復語) | 北京 | 5000.0元/年 | 4 |
49 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(文化旅游與遺產管理) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
50 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(文化旅游與遺產管理) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
51 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(商業數據分析) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
52 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(商業數據分析) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
53 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(旅游經濟站略與管理) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
54 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(旅游經濟戰略與管理) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
55 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(旅游規劃與開發) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
56 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(旅游規劃與開發) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
57 | 北京第二外國語學院 | 酒店管理(數字化運營與管理) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
58 | 北京第二外國語學院 | 酒店管理(數字化運營與管理) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
59 | 北京第二外國語學院 | 酒店管理(健康產業管理,日語實驗班) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
60 | 北京第二外國語學院 | 酒店管理(健康產業管理,日語實驗班) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
61 | 北京第二外國語學院 | 會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
62 | 北京第二外國語學院 | 會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
63 | 北京第二外國語學院 | 市場營銷(大數據應用) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
64 | 北京第二外國語學院 | 市場營銷(大數據應用) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
65 | 北京第二外國語學院 | 市場營銷(一帶一路營銷管理) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
66 | 北京第二外國語學院 | 市場營銷(一帶一路營銷管理) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
67 | 北京第二外國語學院 | 財務管理(資本量化分析) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
68 | 北京第二外國語學院 | 財務管理(資本量化分析) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
69 | 北京第二外國語學院 | 財務管理(AI財務) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
70 | 北京第二外國語學院 | 財務管理(AI財務) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
71 | 北京第二外國語學院 | 金融學(一帶一路金融服務) | 北京 | 4200元/年 | 4 |
72 | 北京第二外國語學院 | 金融學(一帶一路金融服務) | 北京 | 4200.0元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19