2021年長春工程學院在江蘇招生計劃如下:電氣工程及其自動化專業招生人數為2人、電子信息工程專業招生人數為2人、智能電網信息工程專業招生人數為2人、自動化專業招生人數為3人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春工程學院 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 長春工程學院 | 江蘇 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 長春工程學院 | 江蘇 | 智能電網信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 長春工程學院 | 江蘇 | 自動化 | 綜合(不限) | 3 |
5 | 長春工程學院 | 江蘇 | 城市地下空間工程 | 綜合(不限) | 1 |
6 | 長春工程學院 | 江蘇 | 道路橋梁與渡河工程 | 綜合(不限) | 1 |
7 | 長春工程學院 | 江蘇 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 長春工程學院 | 江蘇 | 寶石及材料工藝學(湖東校區) | 綜合(不限) | 4 |
9 | 長春工程學院 | 江蘇 | 資源勘查工程(湖東校區) | 綜合(不限) | 3 |
10 | 長春工程學院 | 江蘇 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 1 |
11 | 長春工程學院 | 江蘇 | 焊接技術與工程 | 綜合(不限) | 1 |
12 | 長春工程學院 | 江蘇 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 3 |
13 | 長春工程學院 | 江蘇 | 汽車服務工程 | 綜合(不限) | 1 |
14 | 長春工程學院 | 江蘇 | 安全工程 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 長春工程學院 | 江蘇 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 1 |
16 | 長春工程學院 | 江蘇 | 農業水利工程 | 綜合(不限) | 1 |
17 | 長春工程學院 | 江蘇 | 水利水電工程 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 長春工程學院 | 江蘇 | 水文與水資源工程 | 綜合(不限) | 1 |
19 | 長春工程學院 | 江蘇 | 建筑電氣與智能化 | 綜合(不限) | 2 |
20 | 長春工程學院 | 江蘇 | 建筑環境與能源應用工程 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 長春工程學院 | 江蘇 | 能源與動力工程 | 綜合(不限) | 3 |
22 | 長春工程學院 | 江蘇 | 新能源科學與工程 | 綜合(不限) | 1 |
23 | 長春工程學院 | 江蘇 | 工程管理(湖東校區) | 綜合(不限) | 2 |
24 | 長春工程學院 | 江蘇 | 工程造價(湖東校區) | 綜合(不限) | 3 |
25 | 長春工程學院 | 江蘇 | 建筑學(湖東校區) | 綜合(不限) | 2 |
26 | 長春工程學院 | 江蘇 | 城鄉規劃(湖東校區) | 綜合(不限) | 1 |
27 | 長春工程學院 | 江蘇 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 4 |
28 | 長春工程學院 | 江蘇 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 1 |
29 | 長春工程學院 | 江蘇 | 物聯網工程 | 綜合(不限) | 1 |
30 | 長春工程學院 | 江蘇 | 應急技術與管理 | 綜合(不限) | 1 |
31 | 長春工程學院 | 江蘇 | 智能車輛工程 | 綜合(不限) | 2 |
32 | 長春工程學院 | 江蘇 | 財務管理(湖東校區) | 綜合(不限) | 2 |
33 | 長春工程學院 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(湖西校區) | 綜合(不限) | 1 |
34 | 長春工程學院 | 江蘇 | 應用化學(湖西校區) | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
2 | 長春工程學院 | 電子信息工程 | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
3 | 長春工程學院 | 智能電網信息工程 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
4 | 長春工程學院 | 自動化 | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
5 | 長春工程學院 | 城市地下空間工程 | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
6 | 長春工程學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
7 | 長春工程學院 | 土木工程 | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
8 | 長春工程學院 | 寶石及材料工藝學(湖東校區) | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
9 | 長春工程學院 | 資源勘查工程(湖東校區) | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
10 | 長春工程學院 | 材料成型及控制工程 | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
11 | 長春工程學院 | 焊接技術與工程 | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
12 | 長春工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
13 | 長春工程學院 | 汽車服務工程 | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
14 | 長春工程學院 | 安全工程 | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
15 | 長春工程學院 | 給排水科學與工程 | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
16 | 長春工程學院 | 農業水利工程 | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
17 | 長春工程學院 | 水利水電工程 | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
18 | 長春工程學院 | 水文與水資源工程 | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
19 | 長春工程學院 | 建筑電氣與智能化 | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
20 | 長春工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 江蘇 | 4000元/年 | 四年 |
21 | 長春工程學院 | 能源與動力工程 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
22 | 長春工程學院 | 新能源科學與工程 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
23 | 長春工程學院 | 工程管理(湖東校區) | 江蘇 | 4200元/年 | 四年 |
24 | 長春工程學院 | 工程造價(湖東校區) | 江蘇 | 4200元/年 | 四年 |
25 | 長春工程學院 | 建筑學(湖東校區) | 江蘇 | 5900元/年 | 五年 |
26 | 長春工程學院 | 城鄉規劃(湖東校區) | 江蘇 | 4000元/年 | 五年 |
27 | 長春工程學院 | 計算機科學與技術 | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
28 | 長春工程學院 | 軟件工程 | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
29 | 長春工程學院 | 物聯網工程 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
30 | 長春工程學院 | 應急技術與管理 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
31 | 長春工程學院 | 智能車輛工程 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
32 | 長春工程學院 | 財務管理(湖東校區) | 江蘇 | 4200元/年 | 四年 |
33 | 長春工程學院 | 英語(只招英語考生)(湖西校區) | 江蘇 | 5000元/年 | 四年 |
34 | 長春工程學院 | 應用化學(湖西校區) | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19