當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年上海出版印刷高等專科學(xué)校在上海招生計劃如下:包裝工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、電子競技運動與管理專業(yè)招生人數(shù)為13人、商務(wù)英語專業(yè)招生人數(shù)為19人、數(shù)字印刷技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 包裝工程技術(shù)(語種不限) | 綜合(不限) | 5 |
2 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 電子競技運動與管理(語種不限) | 綜合(不限) | 13 |
3 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 商務(wù)英語(語種英語) | 綜合(不限) | 19 |
4 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 數(shù)字印刷技術(shù)(語種不限) | 綜合(不限) | 10 |
5 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 印刷媒體技術(shù)(語種不限) | 綜合(不限) | 5 |
6 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 出版商務(wù)(中法合作。文化媒介與版權(quán)經(jīng)紀方向)(語種不限)(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 18 |
7 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 數(shù)字出版(語種不限) | 綜合(不限) | 14 |
8 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(語種不限) | 綜合(不限) | 6 |
9 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種不限) | 綜合(不限) | 8 |
10 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(語種不限) | 綜合(不限) | 18 |
11 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 大數(shù)據(jù)與會計(語種不限) | 綜合(不限) | 11 |
12 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 會展策劃與管理(語種不限) | 綜合(不限) | 11 |
13 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(語種不限) | 綜合(不限) | 19 |
14 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù)(語種不限) | 綜合(不限) | 11 |
15 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 出版商務(wù)(語種不限) | 綜合(不限) | 9 |
16 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 電子競技運動與管理 | 綜合(不限) | 13 |
17 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 會展策劃與管理 | 綜合(不限) | 11 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 包裝工程技術(shù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
2 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 電子競技運動與管理(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
3 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 商務(wù)英語(語種英語) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
4 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 數(shù)字印刷技術(shù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
5 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 印刷媒體技術(shù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
6 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 出版商務(wù)(中法合作。文化媒介與版權(quán)經(jīng)紀方向)(語種不限)(中外合作辦學(xué)) | 上海 | 15000元/年 | 3 |
7 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 數(shù)字出版(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
8 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
9 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
10 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
11 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)與會計(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
12 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 會展策劃與管理(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
13 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
14 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
15 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 出版商務(wù)(語種不限) | 上海 | 5000元/年 | 3 |
16 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 電子競技運動與管理 | 上海 | 5000元/年 | 3 |
17 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 會展策劃與管理 | 上海 | 5000元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19