2021年湖北醫藥學院在云南招生計劃如下:康復治療學專業招生人數為4人、護理學專業招生人數為4人、信息管理與信息系統專業招生人數為3人、生物科學專業招生人數為1人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 康復治療學 | 文科 | 4 |
2 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 護理學 | 文科 | 4 |
3 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 信息管理與信息系統 | 文科 | 3 |
4 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 生物科學 | 理科 | 1 |
5 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 制藥工程 | 理科 | 3 |
6 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 臨床醫學(學制五年) | 理科 | 5 |
7 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 麻醉學(學制五年) | 理科 | 3 |
8 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 醫學影像學(學制五年) | 理科 | 5 |
9 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 精神醫學(學制五年) | 理科 | 2 |
10 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 兒科學(學制五年) | 理科 | 5 |
11 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 口腔醫學(學制五年) | 理科 | 4 |
12 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 藥學 | 理科 | 3 |
13 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 中藥學 | 理科 | 4 |
14 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 3 |
15 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 2 |
16 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 預防醫學(學制五年) | 理科 | 2 |
17 | 湖北醫藥學院 | 云南 | 智能醫學工程 | 理科 | 5 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北醫藥學院 | 康復治療學 | 云南 | 4000元/年 | |
2 | 湖北醫藥學院 | 護理學 | 云南 | 5200元/年 | |
3 | 湖北醫藥學院 | 信息管理與信息系統 | 云南 | 4000元/年 | |
4 | 湖北醫藥學院 | 生物科學 | 云南 | 4000元/年 | |
5 | 湖北醫藥學院 | 制藥工程 | 云南 | 4000元/年 | |
6 | 湖北醫藥學院 | 臨床醫學(學制五年) | 云南 | 5200元/年 | |
7 | 湖北醫藥學院 | 麻醉學(學制五年) | 云南 | 5200元/年 | |
8 | 湖北醫藥學院 | 醫學影像學(學制五年) | 云南 | 5200元/年 | |
9 | 湖北醫藥學院 | 精神醫學(學制五年) | 云南 | 4000元/年 | |
10 | 湖北醫藥學院 | 兒科學(學制五年) | 云南 | 5200元/年 | |
11 | 湖北醫藥學院 | 口腔醫學(學制五年) | 云南 | 5200元/年 | |
12 | 湖北醫藥學院 | 藥學 | 云南 | 4000元/年 | |
13 | 湖北醫藥學院 | 中藥學 | 云南 | 4000元/年 | |
14 | 湖北醫藥學院 | 醫學檢驗技術 | 云南 | 4000元/年 | |
15 | 湖北醫藥學院 | 信息管理與信息系統 | 云南 | 4000元/年 | |
16 | 湖北醫藥學院 | 預防醫學(學制五年) | 云南 | 4000元/年 | |
17 | 湖北醫藥學院 | 智能醫學工程 | 云南 | 4000元/年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19