很多高考考生只關注朔州職業技術學院的錄取最低分數線,其實朔州職業技術學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了朔州職業技術學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇朔州職業技術學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510107 | 園藝技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 159 |
510107 | 園藝技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 176 |
510301 | 畜牧獸醫 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 165 |
510301 | 畜牧獸醫 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 158 |
510302 | 動物醫學(寵物疾病防控方向) | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
510302 | 動物醫學(寵物疾病防控方向) | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
520501 | 煤礦開采技術(只招男生) | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 158 |
520501 | 煤礦開采技術(只招男生) | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 153 |
520904 | 安全技術與管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
520904 | 安全技術與管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
530101 | 發電廠及電力系統 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 157 |
530101 | 發電廠及電力系統 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 157 |
530301 | 風力發電工程技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 158 |
530301 | 風力發電工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 151 |
530304 | 光伏發電技術與應用 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 163 |
530304 | 光伏發電技術與應用 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 154 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 155 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 160 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 152 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
570101 | 食品生物技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 151 |
570101 | 食品生物技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 151 |
570201 | 應用化工技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
570201 | 應用化工技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 152 |
620201 | 護理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
620201 | 護理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 157 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 152 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 150 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 153 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 山西 | 171 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510107 | 園藝技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
510107 | 園藝技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 150 |
510301 | 畜牧獸醫 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
510301 | 畜牧獸醫 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 136 |
510302 | 動物醫學(寵物疾病防控方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
510302 | 動物醫學(寵物疾病防控方向) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
520501 | 煤礦開采技術(只招男生) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
520501 | 煤礦開采技術(只招男生) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 140 |
520802 | 農村環境保護 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
520802 | 農村環境保護 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
520904 | 安全技術與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
520904 | 安全技術與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
530101 | 發電廠及電力系統 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
530101 | 發電廠及電力系統 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 147 |
530102 | 供用電技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
530102 | 供用電技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 146 |
530301 | 風力發電工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
530301 | 風力發電工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 133 |
530304 | 光伏發電技術與應用 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
530304 | 光伏發電技術與應用 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 141 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 154 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
570101 | 食品生物技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
570101 | 食品生物技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
570201 | 應用化工技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
570201 | 應用化工技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
580111 | 陶瓷制造工藝 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
580111 | 陶瓷制造工藝 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 136 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
640102 | 導游 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
640102 | 導游 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 138 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 155 |
670409 | 體育保健與康復 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
670409 | 體育保健與康復 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
690302 | 家政服務與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山西 | |
690302 | 家政服務與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山西 | 130 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23