廈門海洋職業技術學院食品營養與檢測專業的學費為6000元、汽車運用與維修技術專業的學費為6000元、水路運輸與海事管理專業的學費為6000元、智能終端技術與應用專業的學費為6000元、數字媒體應用技術專業的學費為6000元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
水產養殖技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
水族科學與技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
水族科學與技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
環境評價與咨詢服務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
環境評價與咨詢服務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
機械設計與制造 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
機械設計與制造 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
數控技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
數控技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
模具設計與制造 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
模具設計與制造 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
制冷與空調技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
工業機器人技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
工業機器人技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
食品加工技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
食品加工技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
食品營養與檢測 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
食品營養與檢測 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
汽車運用與維修技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
汽車運用與維修技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
航海技術(身體條件詳見招生章程) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
航海技術(身體條件詳見招生章程) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
國際郵輪乘務管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
國際郵輪乘務管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
船舶檢驗 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
船舶檢驗 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
港口與航運管理(國際航運管理方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
港口與航運管理(國際航運管理方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
輪機工程技術(身體條件詳見招生章程) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
輪機工程技術(身體條件詳見招生章程) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
水路運輸與海事管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
水路運輸與海事管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
集裝箱運輸管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
集裝箱運輸管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
智能終端技術與應用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
光電技術應用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
物聯網應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
數字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
電子商務技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
電子商務技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
國際商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
國際商務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
報關與國際貨運 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
報關與國際貨運 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
商檢技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
商檢技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
廈門海洋職業技術學院專業分數線,廈門海洋職業技術學院各專業錄取分數線(原創)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23