南京信息工程大學國際經濟與貿易專業的學費為5200元、英語專業的學費為5200元、數學與應用數學(師范)專業的學費為5500元、海洋科學類(海洋科學、海洋技術)專業的學費為5500元、自動化專業的學費為5800元等。
專業名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
經濟統計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
金融工程 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
金融工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
法學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
漢語言文學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
漢語言文學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
漢語國際教育 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
英語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
英語(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
日語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
翻譯 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
數學與應用數學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
數學與應用數學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
信息與計算科學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
信息與計算科學(嵌入式培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
物理學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
物理學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
應用物理學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
應用化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
自然地理與資源環境 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
自然地理與資源環境(與中國科學院大學聯合培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
人文地理與城鄉規劃(與中國科學院大學聯合培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
地理信息科學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
地理信息科學(與中國科學院大學聯合培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
大氣科學類(大氣科學、應用氣象學) | 理科 | 本一批 | 4 | 6050元 |
海洋科學類(海洋科學、海洋技術) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
防災減災科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
生態學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
生態學(與中國科學院大學聯合培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
應用統計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
測控技術與儀器 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
材料物理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
電子信息類(電子信息工程、信息工程、通信工程等5個專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
電子信息類(與中國科學院大學聯合培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
人工智能 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
機器人工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程等5個專業) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
數據科學與大數據技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
給排水科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
水文與水資源工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
測繪工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
遙感科學與技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
遙感科學與技術(與中國科學院大學聯合培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
地理空間信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
環境科學與工程類(與中國科學院大學聯合培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
環境生態工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
農業資源與環境 | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
農業資源與環境(與中國科學院大學聯合培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
信息管理與信息系統 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
信息管理與信息系統(嵌入式培養) | 文科 | 本一批 | 4 | 7200元 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
信息管理與信息系統(嵌入式培養) | 理科 | 本一批 | 4 | 7200元 |
工商管理類(財務管理、會計學、人力資源管理、市場營銷) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
工商管理類(財務管理、會計學、人力資源管理、市場營銷) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
公共事業管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
行政管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
物流管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
南京信息工程大學濱江學院歷年分數線 2020南京信息工程大學濱江學院錄取分數線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23