很多高考考生只關注江西工程職業學院的錄取最低分數線,其實江西工程職業學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了江西工程職業學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇江西工程職業學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510202 | 園林技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 160 |
510202 | 園林技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
540106 | 園林工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 160 |
540106 | 園林工程技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 160 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 150 |
540505 | 建設工程監理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 162 |
540505 | 建設工程監理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 150 |
560101 | 機械設計與制造 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 162 |
560101 | 機械設計與制造 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
560103 | 數控技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
560103 | 數控技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 150 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 162 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
610119 | 物聯網應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
610119 | 物聯網應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 160 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 162 |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
610205 | 軟件技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 162 |
610205 | 軟件技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
610205 | 軟件技術(區塊鏈方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 162 |
610205 | 軟件技術(區塊鏈方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
630601 | 工商企業管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 160 |
630601 | 工商企業管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 150 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 162 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 150 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 162 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
670201 | 漢語 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
670201 | 漢語 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
670202 | 商務英語 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 163 |
670202 | 商務英語 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 149 |
670203 | 應用英語 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 161 |
670203 | 應用英語 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江西 | 148 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23