很多高考考生只關注安徽新聞出版職業技術學院的錄取最低分數線,其實安徽新聞出版職業技術學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了安徽新聞出版職業技術學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇安徽新聞出版職業技術學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 214 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
560304 | 智能控制技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 205 |
560304 | 智能控制技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 214 |
580201 | 包裝工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
580201 | 包裝工程技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 219 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 220 |
580304 | 印刷媒體技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
580304 | 印刷媒體技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 213 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 205 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 213 |
610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 219 |
610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 218 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 216 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 215 |
630102 | 稅務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
630102 | 稅務 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 237 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 222 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 209 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
630501 | 國際貿易實務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 232 |
630501 | 國際貿易實務 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 215 |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 214 |
650103 | 廣告設計與制作 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 208 |
650103 | 廣告設計與制作 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
650104 | 數字媒體藝術設計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
650104 | 數字媒體藝術設計 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 212 |
650110 | 展示藝術設計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 207 |
650110 | 展示藝術設計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 213 |
660101 | 圖文信息處理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 205 |
660101 | 圖文信息處理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
660103 | 版面編輯與校對 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 225 |
660103 | 版面編輯與校對 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 227 |
660104 | 出版商務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 219 |
660104 | 出版商務 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 216 |
660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 222 |
660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 220 |
660203 | 廣播影視節目制作 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 210 |
660203 | 廣播影視節目制作 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 215 |
660207 | 影視美術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 206 |
660207 | 影視美術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 213 |
660213 | 攝影攝像技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
660213 | 攝影攝像技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 214 |
660214 | 傳播與策劃 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
660214 | 傳播與策劃 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 212 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
580201 | 包裝工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
580201 | 包裝工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 225 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 241 |
580301 | 數字圖文信息技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
580301 | 數字圖文信息技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
580304 | 印刷媒體技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
580304 | 印刷媒體技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 219 |
610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 242 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 207 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 233 |
630102 | 稅務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
630102 | 稅務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 251 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 227 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 211 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
630501 | 國際貿易實務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 262 |
630501 | 國際貿易實務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 208 |
650103 | 廣告設計與制作 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
650103 | 廣告設計與制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 202 |
650104 | 數字媒體藝術設計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
650104 | 數字媒體藝術設計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
660101 | 圖文信息處理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
660101 | 圖文信息處理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
660103 | 版面編輯與校對 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 222 |
660103 | 版面編輯與校對 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 249 |
660104 | 出版商務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 241 |
660104 | 出版商務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 212 |
660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 220 |
660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 250 |
660203 | 廣播影視節目制作 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 208 |
660203 | 廣播影視節目制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 214 |
660213 | 攝影攝像技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
660213 | 攝影攝像技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
660214 | 傳播與策劃 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
660214 | 傳播與策劃 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
安徽新聞出版職業技術學院歷年分數線 2020安徽新聞出版職業技術學院錄取分數線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23