學費標準:德宏師范高等專科學校化學教育專業學費3400/年;德宏師范高等專科學校歷史教育專業學費3400/年。如有變動,按政府有關部門審核的新標準收取。家庭經濟困難的新生,可以申請國家助學貸款。德宏師范高等專科學校實行獎、助學金制。
大學 | 專業 | 學費(每年) | 學制 |
德宏師范高等專科學校 | 化學教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 歷史教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 綠色食品生產與檢驗 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 農業生物技術 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 生物教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 數學教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 思想政治教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 現代教育技術 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 小學教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 心理健康教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 學前教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 英語教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 語文教育 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 園林技術 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 園藝技術 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 作物生產技術 | 3400 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 保險 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 城市軌道交通運營管理 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 大數據技術與應用 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 電力系統自動化技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 電子商務技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 法律事務 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 法律文秘 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 高速鐵路客運乘務 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 工業分析技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 供用電技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 會計 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 機場運行 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 計算機應用技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 建設工程管理 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 經濟信息管理 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 酒店管理 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 空中乘務 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 民航安全技術管理 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 民航空中安全保衛 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 民航運輸 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 汽車檢測與維修技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 汽車營銷與服務 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 數字媒體應用技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 水電站動力設備 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 水利水電工程管理 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 網絡新聞與傳播 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 文秘 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 物聯網應用技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 物流管理 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 學前教育 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 應用化工技術 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 應用泰語 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 應用外語 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 應用英語 | 3800 | 3 |
德宏師范高等專科學校 | 寶玉石鑒定與加工 | 4000 | 3 |
數據來源:《云南省招生計劃》及德宏師范高等專科學校官網(http://www.yndhec.net)
dna水解后得到的產物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08