備戰高考的過程是艱苦的,它在考驗你的意志,高考是成長路上的一個坎,我們相信你一定能邁過這道坎,在高考中實現自己的目標。2021年上海高考結束后,上海重點高中特級教師在聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com )發布了2021年上海高考分數線預測線的相關數據,感興趣的考生可以去看看上海高考分數線預測多少分。
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
2020 | 上海 | 綜合 | 特殊類型招生控制分數線 | 502 |
2020 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 280 |
2020 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 260 |
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數線 | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數線 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 262 |
2018 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數線 | 502 |
2018 | 上海 | 綜合 | 本科控制分數線 | 401 |
2018 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制線 | 281 |
2018 | 上海 | 綜合 | 藝術類文化控制線 | 261 |
2017 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數線 | 501 |
2017 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數線 | 402 |
2017 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 281 |
2017 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 261 |
2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分數線 | 438 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科分數線 | 360 |
2016 | 上海 | 理科 | 體育類本科 | 252 |
2016 | 上海 | 理科 | 藝術類本科 | 234 |
上海高考分數線預估2021年,上海高考分數線2021預測多少
上海高考專科分數線預測,2021年上海高考專科分數線預測多少分
上海高考本科分數線預測,2021年上海高考本科分數線預測多少分
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 復旦大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
2 | 同濟大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
4 | 華東理工大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
5 | 上海理工大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
6 | 上海海事大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
7 | 東華大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
8 | 上海電力大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
9 | 上海應用技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
10 | 上海健康醫學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
11 | 上海海洋大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
12 | 上海中醫藥大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
13 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
14 | 上海師范大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
15 | 上海外國語大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
16 | 上海財經大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
17 | 上海對外經貿大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
18 | 上海海關學院 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
19 | 華東政法大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
20 | 上海體育學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
21 | 上海音樂學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
22 | 上海戲劇學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
23 | 上海大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
24 | 上海公安學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
25 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
26 | 上海立信會計金融學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
27 | 上海電機學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
28 | 上海政法學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
29 | 上海第二工業大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
30 | 上海商學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
31 | 上海科技大學 | 上海市 中國科學院 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
32 | 上海旅游高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
33 | 上海出版印刷高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
34 | 上海行健職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
35 | 上海城建職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
36 | 上海交通職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
37 | 上海海事職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
38 | 上海電子信息職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
39 | 上海工藝美術職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
40 | 上海科學技術職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
41 | 上海農林職業技術學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
42 | 上海工會管理職業學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
43 | 上海民航職業技術學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 上海市 | 專科 | 公辦 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
2 | 上海立達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
3 | 上海建橋學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
4 | 上海興偉學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
5 | 上海中僑職業技術大學 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
6 | 上海視覺藝術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
7 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
8 | 上海師范大學天華學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
9 | 上海東海職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
10 | 上海工商職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
11 | 上海震旦職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
12 | 上海民遠職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
13 | 上海歐華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
14 | 上海思博職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
15 | 上海濟光職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
16 | 上海工商外國語職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
17 | 上海邦德職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
18 | 上海電影藝術職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
19 | 上海中華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
華僑大學在上海預估錄取分
時間:2024-06-20 07:0:03河海大學在上海預估錄取分
時間:2024-06-20 07:0:14鹽城師范學院在上海預估錄
時間:2024-06-20 06:0:31四川工程職業技術學院在上
時間:2024-06-20 04:0:35