高考理科524多分招生的大學有華東理工大學、南京航空航天大學、浙江師范大學、西交利物浦大學、福建農林大學、四川美術學院、四川農業大學、山東科技大學、天津工業大學、河北大學等,具體大學名單請看下表。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
北京交通大學(威海校區) | 山東 | 本一 | 524 |
華東理工大學 | 上海 | 本一 | 524 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本一 | 524 |
上海大學 | 上海 | 本一 | 524 |
山西大學 | 山西 | 本一 | 524 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 524 |
河北大學 | 河北 | 本二 | 524 |
遼寧大學 | 遼寧 | 本科 | 524 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 524 |
福建農林大學 | 福建 | 本一 | 524 |
四川美術學院 | 重慶 | 本二 | 524 |
四川農業大學 | 四川 | 本一 | 524 |
山東科技大學 | 山東 | 本科A段 | 524 |
海南大學 | 海南 | 本一 | 524 |
天津工業大學 | 天津 | 本一 | 524 |
河北師范大學 | 河北 | 本二 | 524 |
廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 524 |
云南師范大學 | 云南 | 本二 | 524 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本一 | 524 |
南京林業大學 | 江蘇 | 本一 | 524 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本二 | 524 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本二 | 524 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本一 | 524 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本一 | 524 |
中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 524 |
大連大學 | 遼寧 | 本一 | 524 |
中北大學 | 山西 | 本一 | 524 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 524 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 524 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科 | 524 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本一 | 524 |
成都中醫藥大學 | 四川 | 本二 | 524 |
煙臺大學 | 山東 | 本二 | 524 |
集美大學 | 福建 | 本二 | 524 |
青島理工大學 | 山東 | 本一 | 524 |
西南科技大學 | 四川 | 本一 | 524 |
新疆醫科大學 | 新疆 | 本科 | 524 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 524 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 524 |
海南師范大學 | 海南 | 本一 | 524 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | 524 |
中國民航大學 | 天津 | 本一 | 524 |
東華理工大學 | 江西 | 本一 | 524 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本一 | 524 |
青海大學 | 青海 | 本一 | 524 |
華北理工大學 | 河北 | 本一 | 524 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 524 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本一 | 524 |
上海電力學院 | 上海 | 本一 | 524 |
昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 524 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 524 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本二 | 524 |
北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 524 |
錦州醫科大學 | 遼寧 | 本科A段 | 524 |
安徽中醫藥大學 | 安徽 | 本二 | 524 |
遵義醫學院 | 貴州 | 本一 | 524 |
廣東藥科大學 | 廣東 | 本二 | 524 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本一 | 524 |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 524 |
蚌埠醫學院 | 安徽 | 本科 | 524 |
湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本二 | 524 |
河北北方學院 | 河北 | 本科 | 524 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本二 | 524 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本二 | 524 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 524 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | 524 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 本二 | 524 |
安陽學院 | 河南 | 本二 | 524 |
廣東理工學院 | 廣東 | 本二 | 524 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 523 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 523 |
成都文理學院 | 四川 | 本二 | 523 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本二 | 523 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本二 | 523 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | 523 |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 523 |
廣州商學院 | 廣東 | 本二 | 523 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本二 | 523 |
山東大學 | 山東 | 本一 | 523 |
中國農業大學 | 北京 | 本一 | 523 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 523 |
東北財經大學 | 遼寧 | 本一 | 523 |
上海師范大學 | 上海 | 本一 | 523 |
大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | 523 |
山東師范大學 | 山東 | 本二 | 523 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科 | 523 |
河南師范大學 | 河南 | 本科 | 523 |
天津中醫藥大學 | 天津 | 本科A段 | 523 |
中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 523 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 523 |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 本一 | 523 |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | 523 |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | 523 |
寧夏大學 | 寧夏 | 本一 | 523 |
上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 523 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本二 | 523 |
黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本一 | 523 |
華東交通大學 | 江西 | 本一 | 523 |
西南科技大學 | 四川 | 本一 | 523 |
河北科技大學 | 河北 | 本二 | 523 |
河北科技大學 | 河北 | 本科 | 523 |
沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本一 | 523 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科A段 | 523 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科 | 523 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本二 | 523 |
山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 523 |
西華大學 | 四川 | 本科 | 523 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 523 |
西安工業大學 | 陜西 | 本一 | 523 |
上海電力學院 | 上海 | 本二 | 523 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本二 | 523 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本一 | 523 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本科 | 523 |
貴州醫科大學 | 貴州 | 本二 | 523 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 523 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | 523 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | 523 |
錦州醫科大學 | 遼寧 | 本二 | 523 |
廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 523 |
遵義醫學院 | 貴州 | 本科 | 523 |
井岡山大學 | 江西 | 本二 | 523 |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 523 |
北京物資學院 | 北京 | 本二 | 523 |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 523 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本科 | 523 |
成都大學 | 四川 | 本二 | 523 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本二 | 523 |
濱州醫學院 | 山東 | 本科 | 523 |
河北金融學院 | 河北 | 本科 | 523 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本二 | 523 |
成都醫學院 | 四川 | 本一 | 523 |
河北中醫學院 | 河北 | 本一 | 523 |
江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本二 | 523 |
東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | 522 |
北京科技大學 | 北京 | 本一 | 522 |
東北林業大學 | 黑龍江 | 本科 | 522 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本一 | 522 |
安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | 522 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本一 | 522 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科 | 522 |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | 522 |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | 522 |
河南科技大學 | 河南 | 本二 | 522 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本二 | 522 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科 | 522 |
廣東工業大學 | 廣東 | 本科 | 522 |
中國醫科大學 | 遼寧 | 本一 | 522 |
西安理工大學 | 陜西 | 本二 | 522 |
西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 522 |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 522 |
四川師范大學 | 四川 | 本一 | 522 |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | 522 |
大連大學 | 遼寧 | 本二 | 522 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | 522 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 522 |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | 522 |
上海海事大學 | 上海 | 本科 | 522 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本一 | 522 |
三峽大學 | 湖北 | 本一 | 522 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本一 | 522 |
東莞理工學院 | 廣東 | 本二 | 522 |
河北醫科大學 | 河北 | 本一 | 522 |
華東交通大學 | 江西 | 本一 | 522 |
青島理工大學 | 山東 | 本一 | 522 |
大連工業大學 | 遼寧 | 本一 | 522 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本一 | 522 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本一 | 522 |
浙江財經大學 | 浙江 | 本一 | 522 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 522 |
華北理工大學 | 河北 | 本一 | 522 |
浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本一 | 522 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科A段 | 522 |
河北經貿大學 | 河北 | 本二 | 522 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 522 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本一 | 522 |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | 522 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 522 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 522 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 522 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本一 | 522 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | 522 |
貴州醫科大學 | 貴州 | 本二 | 522 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | 522 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | 522 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科 | 522 |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 522 |
北京物資學院 | 北京 | 本二 | 522 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 522 |
桂林醫學院 | 廣西 | 本科 | 522 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本一 | 522 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 522 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科A段 | 522 |
上海商學院 | 上海 | 本二 | 522 |
上海商學院 | 上海 | 本二 | 522 |
皖南醫學院 | 安徽 | 本一 | 522 |
許昌學院 | 河南 | 本二 | 522 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | 522 |
北華航天工業學院 | 河北 | 本一 | 522 |
昆明學院 | 云南 | 本二 | 522 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本二 | 522 |
海軍航空大學是985還是211
時間:2023-09-13 09:0:56湖南高考成績怎么查詢
時間:2023-09-18 03:0:00河源有哪些本科院校
時間:2023-09-18 08:0:02江蘇師范大學是985還是211
時間:2023-09-20 04:0:03