高考志愿填報中,就有一些考生容易遭遇“進退兩難”的處境,特別是那些位于某些批次線上0~10分的考生,我們稱為壓線生。“比上不足,比下有余”的分數讓他們常常陷入選擇的困境。在往年的錄取過程中,壓線生最容易落榜,高考升學網本文為大家整理一些關于四川高考本科院校分數線較低的大學,包括其各省最低分數線。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 四川大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2 | 西南交通大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
3 | 電子科技大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
4 | 西南石油大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
5 | 成都理工大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
6 | 西南科技大學 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
7 | 成都信息工程大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
8 | 四川輕化工大學 | 四川省 | 自貢市 | 本科 | |
9 | 西華大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
10 | 中國民用航空飛行學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 德陽市 | 本科 | |
11 | 四川農業大學 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
12 | 西昌學院 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 | |
13 | 西南醫科大學 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
14 | 成都中醫藥大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
15 | 川北醫學院 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
16 | 四川師范大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
17 | 西華師范大學 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
18 | 綿陽師范學院 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
19 | 內江師范學院 | 四川省 | 內江市 | 本科 | |
20 | 宜賓學院 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 | |
21 | 四川文理學院 | 四川省 | 達州市 | 本科 | |
22 | 阿壩師范學院 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 | |
23 | 樂山師范學院 | 四川省 | 樂山市 | 本科 | |
24 | 西南財經大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
25 | 成都體育學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
26 | 四川音樂學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
27 | 西南民族大學 | 國家民委 | 成都市 | 本科 | |
28 | 成都大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
29 | 成都工業學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
30 | 攀枝花學院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
31 | 四川旅游學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
32 | 四川民族學院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
33 | 四川警察學院 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
34 | 成都東軟學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
35 | 成都藝術職業大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
36 | 電子科技大學成都大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
37 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川省教育廳 | 樂山市 | 本科 | 民辦 |
38 | 四川傳媒學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
39 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
40 | 成都文理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
41 | 四川工商學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
42 | 四川外國語大學成都大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
43 | 成都醫學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
44 | 四川工業科技學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 本科 | 民辦 |
45 | 四川大學錦城學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
46 | 西南財經大學天府學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
47 | 四川大學錦江學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 本科 | 民辦 |
48 | 四川文化藝術學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
49 | 西南科技大學城市學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
50 | 西南交通大學希望學院 | 四川省教育廳 | 南充市 | 本科 | 民辦 |
51 | 成都師范學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
52 | 四川電影電視學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
1、西南交通大學希望學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 295 | 288 | 49448 |
山西 | 二批C | 392 | 451 | 32139 |
內蒙古 | 本二 | 347 | 424 | 16952 |
遼寧 | 本科 | 439 | 493 | 18691 |
黑龍江 | 本三 | 370 | 389 | 21919 |
河南 | 本二 | 426 | 470 | 70750 |
重慶 | 本二 | 451 | 448 | 31214 |
四川 | 本二 | 469 | 503 | 58877 |
貴州 | 本二 | 439 | 504 | 33793 |
云南 | 本二 | 459 | 514 | 30088 |
陜西 | 本三 | 413 | 449 | 32092 |
新疆 | 本二 | 396 | 417 | - |
河北 | 本二 | 457 | 488 | 41604 |
2、成都師范學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 341 | 328 | 22729 |
安徽 | 本二 | 497 | 543 | 21344 |
福建 | 本二 | 436 | 496 | 17536 |
江西 | 本二 | 500 | 560 | 11808 |
山東 | 本科 | 472 | 539 | 30264 |
湖北 | 本二 | 485 | 546 | 15365 |
湖南 | 本二 | 499 | 561 | 16018 |
廣東 | 本科 | 437 | 508 | 43033 |
海南 | 本一 | 567 | 604 | 5215 |
重慶 | 本二 | 493 | 516 | 11298 |
四川 | 本二 | 529 | 546 | 22530 |
云南 | 本二 | 500 | 552 | 15519 |
陜西 | 本二 | 461 | 513 | 11920 |
3、四川電影電視學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 248 | 288 | 49448 |
山西 | 二批C | 378 | 458 | 30059 |
黑龍江 | 本三 | 377 | 414 | 17828 |
安徽 | 本二 | 467 | 512 | 38752 |
江西 | 本二 | 482 | 527 | 24773 |
山東 | 本科 | 491 | 515 | 44708 |
河南 | 本二 | 409 | 470 | 70750 |
湖北 | 本二 | 417 | 469 | 35675 |
湖南 | 本二 | 482 | 543 | 22721 |
廣東 | 本科 | 428 | 496 | 52269 |
重慶 | 本二 | 461 | 481 | 21061 |
四川 | 本二 | 467 | 499 | 62352 |
貴州 | 高職專科 | 300 | 367 | 105130 |
陜西 | 本三 | 363 | 401 | 47222 |
甘肅 | 專科 | - | - | - |
西南科技大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:06成都大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 10:0:02成都醫學院轉專業政策規定
時間:2024-07-12 10:0:01川北醫學院轉專業政策規定
時間:2024-07-12 10:0:05