2020年寧夏高考文科540分左右的大學名單
序號 | 寧夏高考540分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學- | 寧夏 | 文科 | 539分 | 本一批 |
2 | 福建農林大學 | 寧夏 | 文科 | 546分 | 本一批 |
3 | 福建農林大學 | 寧夏 | 文科 | 517分 | 本二批 |
4 | 東北農業大學 | 寧夏 | 文科 | 542分 | 本一批 |
5 | 西北師范大學 | 寧夏 | 文科 | 542分 | 本二批 |
6 | 山東農業大學 | 寧夏 | 文科 | 527分 | 本二批 |
7 | 河南科技大學 | 寧夏 | 文科 | 536分 | 本二批 |
8 | 湖南農業大學 | 寧夏 | 文科 | 545分 | 本一批 |
9 | 浙江工商大學 | 寧夏 | 文科 | 545分 | 本一批 |
10 | 河南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 545分 | 本一批 |
11 | 哈爾濱師范大學 | 寧夏 | 文科 | 524分 | 本二批 |
12 | 延邊大學 | 寧夏 | 文科 | 538分 | 本一批 |
13 | 石河子大學 | 寧夏 | 文科 | 542分 | 本一批 |
14 | 河南農業大學 | 寧夏 | 文科 | 529分 | 本二批 |
15 | 大連大學 | 寧夏 | 文科 | 529分 | 本二批 |
16 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 文科 | 498分 | 專科批 |
17 | 河南理工大學 | 寧夏 | 文科 | 512分 | 本二批 |
18 | 遼寧師范大學 | 寧夏 | 文科 | 534分 | 本二批 |
19 | 長江大學 | 寧夏 | 文科 | 541分 | 本一批 |
20 | 重慶師范大學 | 寧夏 | 文科 | 542分 | 本二批 |
2020年寧夏高考理科540分左右的大學名單
序號 | 寧夏高考540分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(威海校區) | 寧夏 | 理科 | 543分 | 本一批 |
2 | 廈門大學 | 寧夏 | 理科 | 526分 | 本一批 |
3 | 東北大學秦皇島分校 | 寧夏 | 理科 | 531分 | 本一批 |
4 | 大連理工大學(盤錦校區) | 寧夏 | 理科 | 533分 | 本一批 |
5 | 中國農業大學 | 寧夏 | 理科 | 539分 | 本一批 |
6 | 華中師范大學 | 寧夏 | 理科 | 533分 | 本一批 |
7 | 西南大學 | 寧夏 | 理科 | 533分 | 本一批 |
8 | 河海大學 | 寧夏 | 理科 | 541分 | 本一批 |
9 | 西南交通大學 | 寧夏 | 理科 | 546分 | 本一批 |
10 | 華中農業大學 | 寧夏 | 理科 | 525分 | 本一批 |
11 | 西北大學 | 寧夏 | 理科 | 541分 | 本一批 |
12 | 鄭州大學 | 寧夏 | 理科 | 531分 | 本一批 |
13 | 南京農業大學 | 寧夏 | 理科 | 517分 | 本一批 |
14 | 蘇州大學 | 寧夏 | 理科 | 543分 | 本一批 |
15 | 東北師范大學 | 寧夏 | 理科 | 530分 | 本一批 |
16 | 中國地質大學(武漢) | 寧夏 | 理科 | 519分 | 本一批 |
17 | 西北農林科技大學 | 寧夏 | 理科 | 528分 | 本一批 |
18 | 北京郵電大學(宏福校區) | 寧夏 | 理科 | 543分 | 本一批 |
19 | 湖南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 538分 | 本一批 |
20 | 暨南大學 | 寧夏 | 理科 | 541分 | 本一批 |
寧夏高考540分能上什么大學,2020寧夏高考成績540分左右的大學
寧夏540分的大學,寧夏高考文科540分可以上什么大學2020年
寧夏醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-09 11:0:45寧夏大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-09 11:0:03寧夏醫科大學本科招生網登
時間:2024-07-09 10:0:32寧夏大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-09 10:0:23