1、內蒙古大學金融學專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
2、內蒙古大學車輛工程專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為1人;
3、內蒙古大學數據科學與大數據技術專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為1人;
4、內蒙古大學數學類專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為3人;
5、內蒙古大學歷史學專業在四川2021年高考文科招生計劃人數為1人;
6、內蒙古大學土地資源管理專業在四川2021年高考文科招生計劃人數為1人;
內蒙古大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 金融學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 物理學類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
4 | 應用化學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
5 | 大氣科學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
6 | 生物科學(基地班,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
7 | 生物技術(基地班,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
8 | 生物技術(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
9 | 生態學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 機械工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
11 | 車輛工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
12 | 電子信息類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
13 | 軟件工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
14 | 數據科學與大數據技術(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
15 | 土木工程(公路與橋梁,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
16 | 道路橋梁與渡河工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 化學工程與工藝(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 交通運輸(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
19 | 環境工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
20 | 食品科學與工程(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
21 | 工商管理(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 會計學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 物流管理(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 數學類(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
25 | 哲學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
26 | 法學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
27 | 社會學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
28 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學,只招有專業志愿考生,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
29 | 英語(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
30 | 日語(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
31 | 歷史學(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
32 | 行政管理(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
33 | 勞動與社會保障(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
34 | 土地資源管理(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
35 | 旅游管理(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.dianliangwangluo.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 45998 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 581 | 42496 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 573 | 8579 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7595 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本一 | 568 | 6126 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 50820 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本一 | 562 | 31651 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 556 | 9771 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 555 | 45696 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 554 | 8243 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本一 | 553 | 10488 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本一 | 553 | 8842 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本一 | 551 | 7772 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 542 | 43872 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本一 | 540 | 36696 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本一 | 534 | 45501 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本一 | 518 | - |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本一 | 516 | - |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.dianliangwangluo.com |
內蒙古大學轉專業政策規定
時間:2024-07-10 10:0:56內蒙古大學本科招生網登錄
時間:2024-07-10 09:0:15內蒙古高考往年征集志愿的
時間:2024-07-02 15:0:39內蒙古高考錄取結果
時間:2024-07-02 13:0:52