江西高考本科一批征集志愿錄取投檔分數線公布
從江西省教育考試院獲悉,2017年江西高考第一批本科文史、理工、體育類缺額院校征集志愿投檔情況統計表公布,現整理匯總如下:
序號 | 計劃性質 | 科類 | 批次 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔分數線 | 投檔線排名 | 備注 |
1 | 統招 | 文史 | 一本 | 0221 | 東北師范大學▲ | 596 | 873 | |
2 | 統招 | 文史 | 一本 | 0351 | 浙江師范大學 | 575 | 2179 | 要求外語單科成績不低于115分 |
3 | 統招 | 文史 | 一本 | 0461 | 山東師范大學 | 550 | 5120 | |
4 | 統招 | 文史 | 一本 | 0751 | 海南師范大學 | 537 | 7352 | |
5 | 統招 | 文史 | 一本 | 0921 | 西北師范大學 | 541 | 6530 | |
6 | 統招 | 文史 | 一本 | 1245 | 東北石油大學 | 546 | 5664 | |
7 | 統招 | 文史 | 一本 | 1665 | 廣州中醫藥大學 | 562 | 3481 | |
8 | 統招 | 文史 | 一本 | 1669 | 南方醫科大學 | 565 | 3111 | |
9 | 統招 | 文史 | 一本 | 1721 | 廣西大學▲ | 553 | 4629 | 年學費42000元,只招收有該專業志愿考生 |
10 | 統招 | 文史 | 一本 | 1961 | 寧夏大學▲ | 545 | 5903 | |
11 | 統招 | 文史 | 一本 | 1982 | 石河子大學▲ | 544 | 6031 | |
12 | 統招 | 文史 | 一本 | 2245 | 哈爾濱商業大學 | 558 | 3874 | |
13 | 統招 | 文史 | 一本 | 2489 | 曲阜師范大學 | 550 | 5088 | |
14 | 統招 | 文史 | 一本 | 2548 | 長江大學 | 548 | 5338 | 要求英語單科成績不低于100分 |
15 | 統招 | 文史 | 一本 | 2603 | 湖南中醫藥大學 | 554 | 4424 | |
16 | 統招 | 文史 | 一本 | 2610 | 湖南工業大學 | 546 | 5621 | |
17 | 統招 | 文史 | 一本 | 2792 | 成都理工大學 | 556 | 4225 | |
18 | 統招 | 文史 | 一本 | 2807 | 西華大學 | 551 | 4918 | |
19 | 統招 | 文史 | 一本 | 8102 | 江西財經大學 | 572 | 2482 | |
20 | 統招 | 文史 | 一本 | 8201 | 江西農業大學 | 541 | 6577 | 一本線上征集 |
21 | 統招 | 文史 | 一本 | 8203 | 江西理工大學 | 533 | 8138 | 一本線上征集 |
22 | 統招 | 文史 | 一本 | 8204 | 東華理工大學 | 522 | 10648 | |
23 | 統招 | 文史 | 一本 | 8208 | 江西中醫藥大學 | 520 | 11071 | |
24 | 統招 | 文史 | 一本 | 8210 | 贛南師范大學 | 521 | 10842 | |
25 | 統招 | 文史 | 一本 | 8211 | 江西科技師范大學 | 516 | 12252 | |
26 | 統招 | 文史 | 一本 | 8216 | 井岡山大學 | 513 | 13165 | |
27 | 統招 | 文史 | 一本 | 9601 | 南昌大學▲ | 570 | 2595 | 地方專項 |
28 | 統招 | 文史 | 一本 | 9660 | 贛南師范大學 | 526 | 9660 | 蘇區專項 |
29 | 統招 | 文史 | 一本 | 9666 | 井岡山大學 | 513 | 13165 | 蘇區專項 |
1 | 統招 | 理工 | 一本 | 0191 | 大連海事大學▲ | 573 | 7557 | |
2 | 統招 | 理工 | 一本 | 0351 | 浙江師范大學 | 534 | 19136 | |
3 | 統招 | 理工 | 一本 | 0751 | 海南師范大學 | 512 | 28826 | |
4 | 統招 | 理工 | 一本 | 0775 | 西南大學(榮昌校區)▲ | 545 | 15125 | |
5 | 統招 | 理工 | 一本 | 0791 | 四川師范大學 | 524 | 23255 | |
6 | 統招 | 理工 | 一本 | 0921 | 西北師范大學 | 516 | 26888 | |
7 | 統招 | 理工 | 一本 | 1043 | 天津醫科大學▲ | 537 | 18168 | |
8 | 統招 | 理工 | 一本 | 1045 | 河北工業大學▲ | 559 | 10849 | |
9 | 統招 | 理工 | 一本 | 1071 | 石家莊鐵道大學 | 531 | 20452 | |
10 | 統招 | 理工 | 一本 | 1192 | 大連理工大學★ | 586 | 5274 | 追加計劃參加征集,要求不低于586分 |
11 | 統招 | 理工 | 一本 | 1193 | 沈陽藥科大學 | 519 | 25485 | |
12 | 統招 | 理工 | 一本 | 1195 | 沈陽農業大學 | 508 | 30837 | |
13 | 統招 | 理工 | 一本 | 1244 | 哈爾濱醫科大學 | 517 | 26293 | |
14 | 統招 | 理工 | 一本 | 1245 | 東北石油大學 | 519 | 25247 | |
15 | 統招 | 理工 | 一本 | 1247 | 黑龍江中醫藥大學 | 516 | 26848 | |
16 | 統招 | 理工 | 一本 | 1355 | 溫州醫科大學 | 557 | 11465 | |
17 | 統招 | 理工 | 一本 | 1384 | 合肥工業大學(宣城校區)▲ | 552 | 12971 | |
18 | 統招 | 理工 | 一本 | 1422 | 福州大學▲ | 567 | 9130 | 追加計劃參加征集,要求不低于567分 |
19 | 統招 | 理工 | 一本 | 1501 | 鄭州大學▲ | 555 | 12170 | |
20 | 統招 | 理工 | 一本 | 1602 | 中南大學★ | 593 | 4161 | |
21 | 統招 | 理工 | 一本 | 1603 | 湘潭大學 | 513 | 27925 | |
22 | 統招 | 理工 | 一本 | 1721 | 廣西大學▲ | 520 | 25040 | 年學費32000元,只招收有該專業志愿考生 |
23 | 統招 | 理工 | 一本 | 1751 | 海南大學▲ | 531 | 20263 | |
24 | 統招 | 理工 | 一本 | 1791 | 西南交通大學▲ | 531 | 20395 | 年學費62000元 |
25 | 統招 | 理工 | 一本 | 1982 | 石河子大學▲ | 511 | 28915 | |
26 | 統招 | 理工 | 一本 | 1983 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區▲ | 504 | 32912 | |
27 | 統招 | 理工 | 一本 | 2007 | 北京物資學院 | 528 | 21658 | |
28 | 統招 | 理工 | 一本 | 2049 | 中國民航大學 | 543 | 15932 | 高考成績須超過一本線70分(含)以上 |
29 | 統招 | 理工 | 一本 | 2071 | 河北大學 | 537 | 18081 | |
30 | 統招 | 理工 | 一本 | 2081 | 河北工程大學 | 518 | 25650 | |
31 | 統招 | 理工 | 一本 | 2191 | 沈陽工業大學 | 522 | 24135 | |
32 | 統招 | 理工 | 一本 | 2192 | 沈陽航空航天大學 | 517 | 26175 | |
33 | 統招 | 理工 | 一本 | 2201 | 大連醫科大學 | 518 | 25903 | |
34 | 統招 | 理工 | 一本 | 2203 | 沈陽建筑大學 | 515 | 26933 | |
35 | 統招 | 理工 | 一本 | 2222 | 東北電力大學 | 531 | 20267 | |
36 | 統招 | 理工 | 一本 | 2223 | 吉林農業大學 | 508 | 30746 | |
37 | 統招 | 理工 | 一本 | 2243 | 黑龍江大學 | 526 | 22443 | |
38 | 統招 | 理工 | 一本 | 2247 | 哈爾濱理工大學 | 526 | 22288 | |
39 | 統招 | 理工 | 一本 | 2284 | 上海應用技術大學 | 581 | 5991 | |
40 | 統招 | 理工 | 一本 | 2286 | 上海海洋大學 | 536 | 18486 | |
41 | 統招 | 理工 | 一本 | 2371 | 湖州師范學院 | 532 | 19877 | |
42 | 統招 | 理工 | 一本 | 2395 | 安徽醫科大學 | 578 | 6491 | |
43 | 統招 | 理工 | 一本 | 2428 | 福建農林大學 | 520 | 24968 | |
44 | 統招 | 理工 | 一本 | 2431 | 華僑大學 | 529 | 21262 | 年學費28000元,只招收有專業志愿考生 |
45 | 統招 | 理工 | 一本 | 2462 | 山東科技大學 | 514 | 27696 | |
46 | 統招 | 理工 | 一本 | 2463 | 青島大學 | 524 | 23075 | |
47 | 統招 | 理工 | 一本 | 2465 | 青島理工大學 | 533 | 19597 | |
48 | 統招 | 理工 | 一本 | 2483 | 山東工商學院 | 517 | 26234 | |
49 | 統招 | 理工 | 一本 | 2548 | 長江大學 | 514 | 27656 | |
50 | 統招 | 理工 | 一本 | 2603 | 湖南中醫藥大學 | 511 | 29252 | |
51 | 統招 | 理工 | 一本 | 2610 | 湖南工業大學 | 508 | 30782 | |
52 | 統招 | 理工 | 一本 | 2611 | 南華大學 | 527 | 21790 | |
53 | 統招 | 理工 | 一本 | 2661 | 廣東海洋大學 | 517 | 26412 | |
54 | 統招 | 理工 | 一本 | 2679 | 廣東醫科大學 | 557 | 11587 | |
55 | 統招 | 理工 | 一本 | 2724 | 廣西醫科大學 | 568 | 8840 | |
56 | 統招 | 理工 | 一本 | 2772 | 重慶交通大學 | 532 | 19922 | |
57 | 統招 | 理工 | 一本 | 2794 | 成都信息工程大學 | 519 | 25192 | |
58 | 統招 | 理工 | 一本 | 2798 | 西華師范大學 | 517 | 26226 | |
59 | 統招 | 理工 | 一本 | 2807 | 西華大學 | 520 | 24961 | |
60 | 統招 | 理工 | 一本 | 2808 | 西南民族大學 | 525 | 22896 | |
61 | 統招 | 理工 | 一本 | 8101 | 南昌大學▲ | 518 | 25950 | 一本線上征集 |
62 | 統招 | 理工 | 一本 | 8102 | 江西財經大學 | 548 | 14391 | |
63 | 統招 | 理工 | 一本 | 8201 | 江西農業大學 | 488 | 41729 | |
64 | 統招 | 理工 | 一本 | 8203 | 江西理工大學 | 504 | 32573 | 一本線上征集 |
65 | 統招 | 理工 | 一本 | 8204 | 東華理工大學 | 483 | 45385 | |
66 | 統招 | 理工 | 一本 | 8205 | 南昌航空大學 | 516 | 26869 | 一本線上征集 |
67 | 統招 | 理工 | 一本 | 8206 | 景德鎮陶瓷大學 | 483 | 45385 | |
68 | 統招 | 理工 | 一本 | 8208 | 江西中醫藥大學 | 515 | 27112 | |
69 | 統招 | 理工 | 一本 | 8210 | 贛南師范大學 | 487 | 42281 | |
70 | 統招 | 理工 | 一本 | 8211 | 江西科技師范大學 | 489 | 41366 | |
71 | 統招 | 理工 | 一本 | 8216 | 井岡山大學 | 483 | 45385 | |
72 | 統招 | 理工 | 一本 | 8218 | 南昌工程學院 | 483 | 45385 | |
73 | 統招 | 理工 | 一本 | 8254 | 江西理工大學 | 503 | 33441 | 一本線上征集,企業承擔學費,畢業后需為企業服務8年 |
74 | 統招 | 理工 | 一本 | 9602 | 江西財經大學 | 546 | 14753 | 地方專項 |
75 | 統招 | 理工 | 一本 | 9618 | 南昌工程學院 | 488 | 41563 | 地方專項 |
76 | 統招 | 理工 | 一本 | 9625 | 南昌航空大學 | 520 | 24904 | 地方專項 |
77 | 統招 | 理工 | 一本 | 9626 | 景德鎮陶瓷大學 | 483 | 45385 | 地方專項 |
78 | 統招 | 理工 | 一本 | 9651 | 南昌大學▲ | 516 | 26891 | 蘇區專項,身高要求:男168CM以上,女156CM以上 |
79 | 統招 | 理工 | 一本 | 9660 | 贛南師范大學 | 498 | 35951 | 蘇區專項 |
80 | 統招 | 理工 | 一本 | 9661 | 江西農業大學 | 502 | 33861 | 蘇區專項 |
81 | 統招 | 理工 | 一本 | 9666 | 井岡山大學 | 483 | 45385 | 蘇區專項 |
82 | 統招 | 理工 | 一本 | 9668 | 南昌工程學院 | 491 | 40178 | 蘇區專項 |
1 | 預科 | 理工 | 一本 | 1022 | 北京航空航天大學★ | 549 | 14046 | |
2 | 預科 | 理工 | 一本 | 1661 | 中山大學★ | 579 | 6485 | 民族班 |
3 | 預科 | 理工 | 一本 | 1796 | 電子科技大學(沙河校區)★ | 511 | 29197 | |
4 | 預科 | 理工 | 一本 | 2461 | 煙臺大學 | 423 | 87784 | |
5 | 預科 | 理工 | 一本 | 2807 | 西華大學 | 423 | 87784 | |
1 | 統招 | 體育類 | 一本 | 0795 | 成都體育學院 | 90.86 | 172 | |
2 | 統招 | 體育類 | 一本 | 8101 | 南昌大學▲ | 92.52 | 90 |
南昌航空大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:39華東交通大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:37南昌航空大學本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:05華東交通大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:16