序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1631 | 武漢科技大學 | 4142010488 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1632 | 長江大學 | 4142010489 | 湖北省 | 荊州市 | 本科 |
1633 | 武漢工程大學 | 4142010490 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1635 | 武漢紡織大學 | 4142010495 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1636 | 武漢輕工大學 | 4142010496 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1638 | 湖北工業大學 | 4142010500 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1640 | 湖北中醫藥大學 | 4142010507 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1642 | 湖北大學 | 4142010512 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1643 | 湖北師范大學 | 4142010513 | 湖北省 | 黃石市 | 本科 |
1644 | 黃岡師范學院 | 4142010514 | 湖北省 | 黃岡市 | 本科 |
1645 | 湖北民族大學 | 4142010517 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 |
1646 | 漢江師范學院 | 4142010518 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
1647 | 湖北文理學院 | 4142010519 | 湖北省 | 襄陽市 | 本科 |
1649 | 武漢體育學院 | 4142010522 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1650 | 湖北美術學院 | 4142010523 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1652 | 湖北汽車工業學院 | 4142010525 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
1653 | 湖北工程學院 | 4142010528 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 |
1654 | 湖北理工學院 | 4142010920 | 湖北省 | 黃石市 | 本科 |
1655 | 湖北科技學院 | 4142010927 | 湖北省 | 咸寧市 | 本科 |
1656 | 湖北醫藥學院 | 4142010929 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 |
1657 | 江漢大學 | 4142011072 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1658 | 三峽大學 | 4142011075 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 |
1659 | 湖北警官學院 | 4142011332 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1660 | 荊楚理工學院 | 4142011336 | 湖北省 | 荊門市 | 本科 |
1661 | 武漢音樂學院 | 4142011524 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1662 | 湖北經濟學院 | 4142011600 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1663 | 武漢商學院 | 4142011654 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1696 | 湖北第二師范學院 | 4142014099 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
1、2020年武漢商學院各省投檔及最低錄取分數線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 420 | 105208 | 463 | 54786 |
2 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 462 | 56926 | 529 | 14072 |
2 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 381 | 132944 | 458 | 51532 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 470 | 56682 | 520 | 14969 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | - | - | 465 | 2454 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 516 | 94109 | 522 | 20076 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 469 | 55260 | 480 | 14042 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 541 | 20208 |
8 | 2020 | 河北 | 專科批 | 423 | 182045 | 464 | 59310 |
9 | 2020 | 福建 | 專科批 | 358 | 104306 | 411 | 43434 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 46065 | 547 | 10974 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 554 | 23278 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 445 | 42566 | 511 | 9953 |
13 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 253 | 70351 | 378 | 28115 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 552 | 18783 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 462 | - |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 501 | 66034 | 509 | 18459 |
16 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 394 | 121793 | 417 | 48068 |
2、2020年湖北第二師范學院各省投檔及最低錄取分數線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85304 | 541 | 20098 |
2 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 424 | 34229 | 495 | 10118 |
3 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 456 | 61189 | 533 | 12994 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 509 | 47975 | 546 | 13024 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 486 | 123585 | 515 | 32230 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 528 | 48268 | 545 | 11569 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 503 | 53229 | 528 | 8580 |
7 | 2020 | 山西 | 專科批 | 341 | 61150 | 394 | 24004 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 476 | 53810 | 520 | 14969 |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 543 | 42904 | 541 | 10226 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 508 | 62147 | 521 | 15158 |
9 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 397 | 120394 | 423 | 45936 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 505 | 75621 | 551 | 19221 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 515 | 95160 | 521 | 20610 |
12 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 338 | 103508 | 334 | 25145 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 542 | 77755 | 548 | 17113 |
江漢大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 11:0:20江漢大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-12 09:0:40中南民族大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 10:0:34三峽大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:01