考生和家長選擇大學的標準是什么,根據口碑選擇大學只適用于極少數的情況,根據自身對學校的了解也很少,那么就需要了解自己報考的意向大學了,本文黃老師幫分享自己對河北金融學院了解的經驗,從多方面數據分析河北金融學院怎么樣好不好,希望大家對河北金融學院有更多的了解。
河北金融學院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是二本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是河北金融學院學校最新介紹:河北金融學院位于國家歷史文化名城、京津冀區域中心城市——保定市,是華北、西北地區唯一一所具有鮮明金融特色的中央與地方共建院校,是河北省優先發展的金融人才培養基地,是金融專業碩士研究生培養試點單位。1.歷史沿革:學校始建于1952年,原隸屬于中國人民銀行總行。初創階段歷經河北省分行銀行學校、保定銀行學校、河北財金學校、河北銀行學校等發展時期。1984年,升格為專科院校,更名為“保定金融專科學校”;1992年,更名為“保定金融高等專科學
序號 | 學校名稱 | 科目類別 | 批次 |
1 | 浙江工商大學 | 文科 | 二本 |
2 | 四川外國語大學 | 文科 | 二本 |
3 | 上海立信會計金融學院 | 文科 | 二本 |
4 | 集美大學 | 文科 | 二本 |
5 | 廣東財經大學 | 文科 | 二本 |
6 | 山東中醫藥大學 | 文科 | 二本 |
7 | 天津外國語大學 | 文科 | 二本 |
8 | 重慶工商大學 | 文科 | 二本 |
9 | 廣東金融學院 | 文科 | 二本 |
10 | 上海商學院 | 文科 | 二本 |
11 | 溫州大學 | 文科 | 二本 |
12 | 天津商業大學 | 文科 | 二本 |
13 | 成都大學 | 文科 | 二本 |
14 | 蘇州科技大學 | 文科 | 二本 |
15 | 廣西師范大學 | 文科 | 二本 |
16 | 武漢紡織大學 | 文科 | 二本 |
17 | 江蘇師范大學 | 文科 | 二本 |
18 | 云南師范大學 | 文科 | 二本 |
19 | 重慶理工大學 | 文科 | 二本 |
20 | 浙江科技學院 | 文科 | 二本 |
21 | 陜西中醫藥大學 | 文科 | 二本 |
22 | 安徽財經大學 | 文科 | 二本 |
23 | 北京物資學院 | 文科 | 二本 |
24 | 北京聯合大學 | 文科 | 二本 |
25 | 浙大城市學院 | 文科 | 二本 |
26 | 西安郵電大學 | 文科 | 二本 |
27 | 嘉興學院 | 文科 | 二本 |
28 | 煙臺大學 | 文科 | 二本 |
29 | 湖北師范大學 | 文科 | 二本 |
30 | 湖北經濟學院 | 文科 | 二本 |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 448 | 31767 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 473 | 32056 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 475 | 31738 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 469 | 24010 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 470 | 23902 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 506 | 7612 |
2022 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 528 | 29234 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 497 | 34149 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 500 | 33486 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 516 | 30067 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 519 | 29427 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 536 | 28362 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 538 | 27870 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 472 | 21815 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 475 | 21423 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 479 | 6556 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 487 | 6012 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 35450 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 411 | 89147 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 493 | 41200 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 416 | 193906 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 439 | 169754 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 528 | 64894 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 499 | 90734 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 501 | 88923 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 403 | 174936 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 471 | 55428 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 560 | 14653 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 537 | 23762 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 541 | 22016 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 460 | 61490 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 66244 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 477 | 71532 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 65381 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 505 | 13931 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 16401 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 513 | 13249 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 42040 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 32726 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 239 | 73164 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 15859 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8660 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 404 | 24531 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 9849 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 361 | 39216 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9055 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 44340 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 356 | 109300 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 534 | 30555 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 535 | 30454 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 547 | 25775 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 560 | 8266 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 563 | 7813 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 553 | 8886 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 559 | 7772 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 483 | 25305 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 499 | 24553 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 6674 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 277 | 96844 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 420 | 56472 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 485 | 34657 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 332 | 35846 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 16570 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 491 | 8813 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 34791 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 37391 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 33891 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 484 | 122922 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 108624 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 110413 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 108579 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 112033 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 317 | 33437 |
2022 | 浙江 | 1段 | 520 | 143865 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 528 | 123198 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 564 | 86579 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 558 | 93338 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99350 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96895 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94651 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 97534 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | 367 | 191943 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25652 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25741 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 29246 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 20273 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 431 | 106500 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 499 | 19202 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 503 | 17954 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 498 | 19504 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 508 | 16602 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 478 | 64850 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 490 | 57736 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 474 | 66258 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 496 | 55191 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 444 | 58984 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 515 | 15077 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 88053 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75830 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64837 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 57001 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 58715 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 55128 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25339 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21049 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14265 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14179 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13696 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 12161 |
2022 | 山東 | 1段 | 491 | 170883 | |
2022 | 山東 | 1段 | 498 | 155205 | |
2022 | 山東 | 2段 | 437 | 300638 | |
2021 | 山東 | 1段 | 501 | 147995 | |
2021 | 山東 | 1段 | 503 | 144511 | |
2020 | 山東 | 1段 | 502 | 166639 | |
2020 | 山東 | 1段 | 518 | 135288 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 515 | 92708 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 517 | 90202 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 529 | 34120 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 537 | 28268 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 386 | 346832 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 136160 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 117785 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 426 | 122482 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 29666 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 23231 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 23442 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 25736 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 24136 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 78660 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 69189 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 478 | 68859 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 15316 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 39001 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 35106 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 27517 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 24485 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 108725 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 81783 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 73640 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 19998 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 493 | 46584 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 43302 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 43526 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 49531 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 44044 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 140536 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 141351 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 137181 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 146095 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 146543 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 133198 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 471 | 142845 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 129796 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 491 | 49024 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 522 | 37208 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 86974 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 36731 |
2022 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 508 | 30274 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 530 | 24906 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 535 | 23687 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 543 | 21775 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 529 | 23639 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 546 | 19851 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 535 | 21289 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 548 | 18577 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 561 | 14830 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 576 | 12767 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 622 | 4483 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 624 | 4382 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 501 | 52296 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 520 | 16159 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 122003 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 93838 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 537 | 87745 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29295 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22582 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98664 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88586 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 122882 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 72572 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 64607 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 457 | 60346 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 453 | 54903 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 455 | 53312 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20214 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 17190 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20653 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 15998 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 25296 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 15740 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 20887 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 18057 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 46447 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20452 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 74266 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69190 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69635 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 68718 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72294 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 68942 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 461 | 68043 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 465 | 65423 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 19925 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19035 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 20309 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 19074 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 20859 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 509 | 15846 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 513 | 15955 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 519 | 14155 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 472 | 35903 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 519 | 7748 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11576 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11200 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 399 | 10631 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3453 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 2454 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 473 | 2369 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 18767 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 446 | 13321 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 528 | 3484 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 20903 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 428 | 20360 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 319 | 2824 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 5389 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 317 | 2892 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 490 | 4715 |
河北金融學院 | 河北金融學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1952年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 財經 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 河北 | |
碩士點 | 專業碩士學位點:1 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.hbfu.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0312-3338287"] | |
招生網址 | http://news.hbfu.edu.cn/zsw |
