孫老師今日最新收到問題:貴州高考成績文科在353分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心貴州文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了貴州高考成績文科在353分左右的大學名單,并附上近三年貴州高考成績文科在353分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
貴州高考文科353分左右錄取的大學名單有:遼寧理工職業大學、湖南科技職業學院、廈門海洋職業技術學院、營口職業技術學院、遼寧特殊教育師范高等專科學校、廈門興才職業技術學院、天津國土資源和房屋職業學院、四川長江職業學院、梧州職業學院、博爾塔拉職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 362 | 103960 |
2 | 河北工業職業技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103702 |
3 | 大連財經學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 347 | 108883 |
4 | 廣西農業職業技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 353 | 107071 |
5 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103785 |
6 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 350 | 108058 |
7 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 353 | 107213 |
8 | 荊州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 344 | 109866 |
9 | 遼寧理工職業大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 343 | 110001 |
10 | 貴州食品工程職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 353 | 107081 |
11 | 貴州裝備制造職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105371 |
12 | 河南測繪職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 353 | 107214 |
13 | 江西電力職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 348 | 108723 |
14 | 濱州職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105935 |
15 | 廣西交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105653 |
16 | 廣西理工職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105360 |
17 | 四川職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 343 | 110188 |
18 | 四川航天職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103671 |
19 | 湖南科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107401 |
20 | 湖南機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 350 | 108027 |
21 | 包頭輕工職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 351 | 107868 |
22 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 350 | 108018 |
23 | 咸陽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 344 | 109871 |
24 | 江陰職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107397 |
25 | 湖北生物科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108301 |
26 | 德陽農業科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 354 | 106780 |
27 | 內蒙古化工職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103613 |
28 | 廈門海洋職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 345 | 109663 |
29 | 合肥通用職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107550 |
30 | 營口職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 346 | 109197 |
31 | 恩施職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 355 | 106385 |
32 | 湖北生態工程職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108524 |
33 | 江西應用技術職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 359 | 105014 |
34 | 遼寧民族師范高等專科學校(阜新校區) | 2022 | 文科 | 貴州 | 362 | 104117 |
35 | 陜西工商職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 355 | 106562 |
36 | 吉安職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 361 | 104252 |
37 | 商洛職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107470 |
38 | 湖南都市職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 346 | 109353 |
39 | 石家莊工商職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 351 | 107754 |
40 | 江西工商職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 356 | 106160 |
41 | 遼寧職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 347 | 108975 |
42 | 珠海城市職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108315 |
43 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 347 | 108966 |
44 | 陽泉職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 350 | 107979 |
45 | 海南外國語職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 361 | 104466 |
46 | 三明醫學科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 362 | 104106 |
47 | 廣西自然資源職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 356 | 105981 |
48 | 忻州職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 359 | 105035 |
49 | 上海工商職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 348 | 108850 |
50 | 陜西藝術職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103707 |
51 | 黔南民族職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 360 | 104895 |
52 | 上海濟光職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 343 | 109987 |
53 | 安徽審計職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107351 |
54 | 廈門興才職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 345 | 109608 |
55 | 云南農業職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 359 | 105097 |
56 | 山西鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 348 | 108775 |
57 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 362 | 103889 |
58 | 山東傳媒職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105876 |
59 | 西安城市建設職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105540 |
60 | 廣西工程職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107464 |
61 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107413 |
62 | 吉林鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108361 |
63 | 大連楓葉職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 351 | 107926 |
64 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105586 |
65 | 南京旅游職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 344 | 109907 |
66 | 百色職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105847 |
67 | 四川長江職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 354 | 106898 |
68 | 哈爾濱城市職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 346 | 109396 |
69 | 廣州華商職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 344 | 109683 |
70 | 上海行健職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108519 |
71 | 梧州職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108471 |
72 | 呼和浩特職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105737 |
73 | 宣城職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 354 | 106718 |
74 | 泉州輕工職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103803 |
75 | 貴州航空職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105439 |
76 | 博爾塔拉職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107474 |
77 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 359 | 105281 |
78 | 瀘州醫療器械職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 348 | 108701 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 362 | 103960 |
2 | 河北工業職業技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103702 |
3 | 大連財經學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 347 | 108883 |
4 | 廣西農業職業技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 353 | 107071 |
5 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103785 |
6 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 350 | 108058 |
7 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 353 | 107213 |
8 | 荊州學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 344 | 109866 |
9 | 遼寧理工職業大學 | 2022 | 文科 | 貴州 | 343 | 110001 |
10 | 貴州食品工程職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 353 | 107081 |
11 | 貴州裝備制造職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105371 |
12 | 河南測繪職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 353 | 107214 |
13 | 江西電力職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 348 | 108723 |
14 | 濱州職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105935 |
15 | 廣西交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105653 |
16 | 廣西理工職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105360 |
17 | 四川職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 343 | 110188 |
18 | 四川航天職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103671 |
19 | 湖南科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107401 |
20 | 湖南機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 350 | 108027 |
21 | 包頭輕工職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 351 | 107868 |
22 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 350 | 108018 |
23 | 咸陽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 344 | 109871 |
24 | 江陰職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107397 |
25 | 湖北生物科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108301 |
26 | 德陽農業科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 354 | 106780 |
27 | 內蒙古化工職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103613 |
28 | 廈門海洋職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 345 | 109663 |
29 | 合肥通用職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107550 |
30 | 營口職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 346 | 109197 |
31 | 恩施職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 355 | 106385 |
32 | 湖北生態工程職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108524 |
33 | 江西應用技術職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 359 | 105014 |
34 | 遼寧民族師范高等專科學校(阜新校區) | 2022 | 文科 | 貴州 | 362 | 104117 |
35 | 陜西工商職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 355 | 106562 |
36 | 吉安職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 361 | 104252 |
37 | 商洛職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107470 |
38 | 湖南都市職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 346 | 109353 |
39 | 石家莊工商職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 351 | 107754 |
40 | 江西工商職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 356 | 106160 |
41 | 遼寧職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 347 | 108975 |
42 | 珠海城市職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108315 |
43 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 347 | 108966 |
44 | 陽泉職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 350 | 107979 |
45 | 海南外國語職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 361 | 104466 |
46 | 三明醫學科技職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 362 | 104106 |
47 | 廣西自然資源職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 356 | 105981 |
48 | 忻州職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 359 | 105035 |
49 | 上海工商職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 348 | 108850 |
50 | 陜西藝術職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103707 |
51 | 黔南民族職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 360 | 104895 |
52 | 上海濟光職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 343 | 109987 |
53 | 安徽審計職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107351 |
54 | 廈門興才職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 345 | 109608 |
55 | 云南農業職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 359 | 105097 |
56 | 山西鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 348 | 108775 |
57 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 362 | 103889 |
58 | 山東傳媒職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105876 |
59 | 西安城市建設職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105540 |
60 | 廣西工程職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107464 |
61 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107413 |
62 | 吉林鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108361 |
63 | 大連楓葉職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 351 | 107926 |
64 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105586 |
65 | 南京旅游職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 344 | 109907 |
66 | 百色職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105847 |
67 | 四川長江職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 354 | 106898 |
68 | 哈爾濱城市職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 346 | 109396 |
69 | 廣州華商職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 344 | 109683 |
70 | 上海行健職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108519 |
71 | 梧州職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 349 | 108471 |
72 | 呼和浩特職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 357 | 105737 |
73 | 宣城職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 354 | 106718 |
74 | 泉州輕工職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 363 | 103803 |
75 | 貴州航空職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 358 | 105439 |
76 | 博爾塔拉職業技術學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 352 | 107474 |
77 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 359 | 105281 |
78 | 瀘州醫療器械職業學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 348 | 108701 |
79 | 河北科技工程職業技術大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 355 | 110384 |
80 | 河北工業職業技術大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 356 | 110031 |
81 | 湖北文理學院理工學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 350 | 111880 |
82 | 大連財經學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 355 | 110384 |
83 | 南昌理工學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 352 | 111288 |
84 | 天津天獅學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 359 | 109004 |
85 | 廣西農業職業技術大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 356 | 110031 |
86 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 349 | 112158 |
87 | 荊州學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 356 | 110031 |
88 | 遼寧理工學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 362 | 107901 |
89 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 347 | 112711 |
90 | 貴州裝備制造職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 351 | 111574 |
91 | 廣東新安職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 355 | 110384 |
92 | 揚州市職業大學 | 2021 | 文科 | 貴州 | 343 | 113892 |
93 | 濱州職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 361 | 108281 |
94 | 渭南職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 352 | 111288 |
95 | 泰山護理職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 361 | 108281 |
96 | 浙江機電職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 343 | 113892 |
97 | 荊州職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 352 | 111288 |
98 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 358 | 109357 |
99 | 烏海職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 361 | 108281 |
100 | 棗莊科技職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 362 | 107901 |
101 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 358 | 109357 |
102 | 包頭輕工職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 347 | 112711 |
103 | 黑龍江生物科技職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 348 | 112461 |
104 | 江西交通職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 348 | 112461 |
105 | 德州科技職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 344 | 113608 |
106 | 石家莊科技信息職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 350 | 111880 |
107 | 廣東職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 348 | 112461 |
108 | 麗水職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 357 | 109697 |
109 | 沙洲職業工學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 359 | 109004 |
110 | 合肥通用職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 346 | 112999 |
111 | 營口職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 348 | 112461 |
112 | 通遼職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 345 | 113315 |
113 | 江西環境工程職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 362 | 107901 |
114 | 湖北生態工程職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 359 | 109004 |
115 | 黑龍江生態工程職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 357 | 109697 |
116 | 遼寧農業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 360 | 108637 |
117 | 河源職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 348 | 112461 |
118 | 宜賓職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 354 | 110686 |
119 | 陜西工商職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 343 | 113892 |
120 | 黑龍江能源職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 344 | 113608 |
121 | 商洛職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 349 | 112158 |
122 | 湄洲灣職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 344 | 113608 |
123 | 贛州職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 345 | 113315 |
124 | 義烏工商職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 361 | 108281 |
125 | 常州工業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 343 | 113892 |
126 | 武威職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 344 | 113608 |
127 | 邵陽職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 359 | 109004 |
128 | 河南推拿職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 355 | 110384 |
129 | 泉州工藝美術職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 363 | 107468 |
130 | 陽泉職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 362 | 107901 |
131 | 長白山職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 343 | 113892 |
132 | 遼寧生態工程職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 352 | 111288 |
133 | 海南健康管理職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 344 | 113608 |
134 | 武漢科技職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 348 | 112461 |
135 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 351 | 111574 |
136 | 鄭州旅游職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 349 | 112158 |
137 | 黔南民族職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 346 | 112999 |
138 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 貴州 | 358 | 109357 |
139 | 浙江郵電職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 358 | 109357 |
140 | 遼寧醫藥職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 357 | 109697 |
141 | 閩北職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 353 | 111009 |
142 | 長春汽車工業高等專科學校 | 2021 | 文科 | 貴州 | 356 | 110031 |
143 | 山東傳媒職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 357 | 109697 |
144 | 福州軟件職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 343 | 113892 |
145 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 347 | 112711 |
146 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 360 | 108637 |
147 | 哈爾濱城市職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 351 | 111574 |
148 | 上海行健職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 349 | 112158 |
149 | 北京培黎職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 354 | 110686 |
150 | 廈門安防科技職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 357 | 109697 |
151 | 呼和浩特職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 361 | 108281 |
152 | 宣城職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 362 | 107901 |
153 | 廣州珠江職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 344 | 113608 |
154 | 泉州輕工職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 361 | 108281 |
155 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 354 | 110686 |
156 | 貴州農業職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 363 | 107468 |
157 | 浙江安防職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 355 | 110384 |
158 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 357 | 109697 |
159 | 博爾塔拉職業技術學院 | 2021 | 文科 | 貴州 | 361 | 108281 |
160 | 吉林農業科技學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 353 | 116795 |
161 | 燕京理工學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 347 | 119062 |
162 | 西南科技大學城市學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 348 | 118629 |
163 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 344 | 119881 |
164 | 浙江樹人學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 354 | 116539 |
165 | 陜西服裝工程學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 358 | 114866 |
166 | 山東英才學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 355 | 116168 |
167 | 齊齊哈爾工程學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 359 | 114553 |
168 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113650 |
169 | 貴州經貿職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 355 | 116047 |
170 | 貴州食品工程職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113700 |
171 | 廣西機電職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 363 | 112878 |
172 | 興安職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 348 | 118777 |
173 | 濰坊職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 359 | 114665 |
174 | 嘉興職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117759 |
175 | 鶴壁職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113718 |
176 | 泰山護理職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 353 | 117004 |
177 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 360 | 114244 |
178 | 日照職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113487 |
179 | 新疆師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 貴州 | 344 | 119978 |
180 | 天津交通職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 356 | 115518 |
181 | 廊坊衛生職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 348 | 118806 |
182 | 包頭輕工職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117489 |
183 | 東營職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 347 | 118824 |
184 | 黑龍江生物科技職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 362 | 113454 |
185 | 湖北工業職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 363 | 112816 |
186 | 麗水職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 345 | 119641 |
187 | 沙洲職業工學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113798 |
188 | 合肥通用職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 358 | 114790 |
189 | 營口職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 348 | 118687 |
190 | 江西環境工程職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 363 | 112765 |
191 | 阜新高等專科學校 | 2020 | 文科 | 貴州 | 359 | 114501 |
192 | 遼寧農業職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 356 | 115527 |
193 | 黔西南民族職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 358 | 114847 |
194 | 黑龍江護理高等專科學校 | 2020 | 文科 | 貴州 | 356 | 115895 |
195 | 宜賓職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 345 | 119731 |
196 | 陜西工商職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 346 | 119244 |
197 | 無錫工藝職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113526 |
198 | 吉安職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 363 | 112674 |
199 | 臨汾職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 362 | 113458 |
200 | 菏澤職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 363 | 112713 |
201 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 359 | 114617 |
202 | 白城職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 348 | 118674 |
203 | 廊坊燕京職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117597 |
204 | 北京藝術傳媒職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117560 |
205 | 湖南安全技術職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 350 | 117813 |
206 | 江蘇農牧科技職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113521 |
207 | 黑龍江民族職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117648 |
208 | 玉溪農業職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 352 | 117343 |
209 | 六盤水職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 362 | 113262 |
210 | 青島酒店管理職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117512 |
211 | 河南推拿職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 346 | 119342 |
212 | 重慶水利電力職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 344 | 119947 |
213 | 遼寧軌道交通職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 350 | 117907 |
214 | 遼寧地質工程職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 348 | 118680 |
215 | 湖南食品藥品職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 354 | 116667 |
216 | 上海電子信息職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 357 | 115124 |
217 | 遼寧醫藥職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 357 | 115176 |
218 | 遼寧廣告職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 352 | 117209 |
219 | 銅川職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 352 | 117166 |
220 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 貴州 | 344 | 119963 |
221 | 山西金融職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117525 |
222 | 閩北職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 356 | 115616 |
223 | 福州軟件職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 354 | 116333 |
224 | 陜西郵電職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 352 | 117122 |
225 | 重慶化工職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 354 | 116603 |
226 | 蘇州健雄職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117713 |
227 | 宿遷職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113619 |
228 | 安徽冶金科技職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 344 | 120064 |
229 | 廣州華商職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113489 |
230 | 呼和浩特職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 358 | 114956 |
231 | 南陽職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 343 | 120393 |
232 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 353 | 116724 |
233 | 云南醫藥健康職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 350 | 118027 |
234 | 南昌影視傳播職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 351 | 117600 |
235 | 江蘇財會職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 343 | 120211 |
236 | 貴州農業職業學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 362 | 113181 |
237 | 貴州航空職業技術學院 | 2020 | 文科 | 貴州 | 361 | 113550 |
